21,777.80
项目总市值$(亿)
46,041
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.55%
2ETH-以太坊 / $2,271.03亿10.42%
3USDT-泰达币 / $1,831.39亿8.40%
4其他币 / $4,924.43亿22.63%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | 16.818万 | 0.000373 | +1.41% | 3051.357 | -6058.754 | 818.247万 | 4.507亿 | |
| 782 | ![]() | 16.737万 | 0.00000002 | +4.73% | 6.375万 | -7.167万 | 3.786万亿 | 9.939万亿 | |
| 783 | ![]() | 16.641万 | 0.000060 | +0.45% | 83.35 | -35.232 | 139.346万 | 27.81亿 | |
| 784 | ![]() | 16.345万 | 0.0041 | +4.41% | 138.514 | +239.77 | 3.276万 | 3966.203万 | |
| 785 | ![]() | 16.235万 | 0.000538 | -0.78% | 578.15 | +510.558 | 103.564万 | 3.019亿 | |
| 786 | ![]() | 16.071万 | 0.0049 | -3.63% | 47.046 | +70.624 | 9267.00 | 3258.407万 | |
| 787 | ![]() | 15.875万 | 0.000625 | -2.86% | 148.922 | +212.478 | 23.681万 | 2.54亿 | |
| 788 | ![]() | 15.435万 | 0.000051 | -0.85% | 202.224 | -163.594 | 391.359万 | 30.00亿 | |
| 789 | ![]() | 15.418万 | 0.000072 | +2.90% | 478.263 | +41.953 | 630.523万 | 21.404亿 | |
| 790 | ![]() | 15.012万 | 0.00000722 | -3.40% | 376.54 | +87.645 | 4892.338万 | 208.014亿 | |
| 791 | ![]() | 14.509万 | 0.000173 | +8.28% | 2172.568 | +792.571 | 1193.885万 | 8.401亿 | |
| 792 | ![]() | 14.398万 | 0.0099 | +3.52% | 1.99万 | -3.529万 | 201.824万 | 1460.10万 | |
| 793 | ![]() | 14.325万 | 0.0029 | -0.93% | 89.993万 | -3971.686 | 3.096亿 | 5000.00万 | |
| 794 | ![]() | 13.318万 | 0.000533 | -3.65% | 2.285万 | +5826.063 | 4164.177万 | 2.50亿 | |
| 795 | ![]() | 13.223万 | 0.0033 | +0.97% | 6.868万 | -6732.644 | 1999.036万 | 3976.83万 | |
| 796 | ![]() | 13.026万 | 0.000044 | -14.33% | 1.718万 | -7609.708 | 3.544亿 | 29.693亿 | |
| 797 | ![]() | 12.396万 | 0.000337 | -1.00% | 2646.254 | +1842.204 | 786.372万 | 3.68亿 | |
| 798 | ![]() | 12.023万 | 0.000791 | +2.06% | 8094.614 | +2614.292 | 1047.107万 | 1.52亿 | |
| 799 | ![]() | 11.894万 | 0.000716 | -2.05% | 1.025万 | -2.021万 | 1418.168万 | 1.661亿 | |
| 800 | ![]() | 11.833万 | 0.000569 | -0.94% | 2.356万 | -1568.314 | 4098.336万 | 2.08亿 | |
| 801 | ![]() | 11.746万 | 0.000623 | +0.21% | 4.00 | +7.999 | 6423.00 | 1.886亿 | |
| 802 | ![]() | 11.674万 | 0.0021 | +0.09% | 8.019 | +7.884 | 3750.00 | 5457.515万 | |
| 803 | ![]() | 11.554万 | 0.000235 | -3.81% | 874.85 | -1012.127 | 373.756万 | 4.919亿 | |
| 804 | ![]() | 10.41万 | 0.000123 | -0.65% | 6.907 | +9.85 | 5.613万 | 8.498亿 | |
| 805 | ![]() | 10.345万 | 0.00000021 | -22.74% | 183.985 | -55.961 | 9.075亿 | 5000.00亿 | |
| 806 | ![]() | 10.197万 | 0.000867 | -0.01% | 6.592 | -13.183 | 7604.00 | 1.176亿 | |
| 807 | ![]() | 9.591万 | 0.0183 | -0.11% | 373.605万 | +2.709万 | 2.031亿 | 524.09万 | |
| 808 | ![]() | 9.456万 | 0.000082 | -3.88% | 1169.112 | -161.864 | 1394.95万 | 11.532亿 | |
| 809 | ![]() | 9.426万 | 0.0157 | -1.50% | 955.364 | -521.474 | 6.064万 | 600.00万 | |
| 810 | ![]() | 9.041万 | 0.0050 | 0% | 24.269 | -32.539 | 4881.20 | 1819.104万 |





























