24,577.89
项目总市值$(亿)
44,285
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.37万亿55.92%
2ETH-以太坊 / $2,525.27亿10.27%
3USDT-泰达币 / $1,841.42亿7.49%
4其他币 / $6,466.61亿26.32%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ![]() | 100.496万 | 0.00000003 | +2.02% | 9106.863 | -2721.503 | 3062.772亿 | 33.156万亿 | |
| 752 | ![]() | 99.388万 | 0.000994 | -6.31% | 2.064万 | -2614.688 | 2017.038万 | 9.999亿 | |
| 753 | ![]() | 98.973万 | 0.0370 | +0.35% | 3.664万 | -8328.819 | 99.385万 | 2672.765万 | |
| 754 | ![]() | 95.266万 | 0.0098 | -3.64% | 8948.324 | -2182.989 | 89.457万 | 9673.611万 | |
| 755 | ![]() | 93.562万 | 0.0043 | -5.95% | 9.111万 | +2093.049 | 2064.39万 | 2.17亿 | |
| 756 | ![]() | 93.085万 | 0.0084 | -7.89% | 171.627万 | +1.048万 | 1.939亿 | 1.107亿 | |
| 757 | ![]() | 92.008万 | 0.0292 | -1.88% | 105.689万 | -9.461万 | 3593.26万 | 3153.10万 | |
| 758 | ![]() | 91.938万 | 0 | -2.84% | 9884.311 | -46.271 | 4.555万亿 | 420.00万亿 | |
| 759 | ![]() | 91.464万 | 0.0151 | -2.64% | 1.952万 | +100.034 | 121.483万 | 6045.20万 | |
| 760 | ![]() | 91.055万 | 0.0018 | -0.28% | 7939.579 | -466.407 | 446.11万 | 5.115亿 | |
| 761 | ![]() | 89.655万 | 0.11 | +1.02% | 2.271万 | +7517.345 | 20.701万 | 821.014万 | |
| 762 | ![]() | 89.389万 | 0.0174 | -3.02% | 2.46万 | -819.146 | 139.823万 | 5149.124万 | |
| 763 | ![]() | 88.881万 | 0.0031 | +0.06% | 9075.081 | -1065.382 | 294.776万 | 2.855亿 | |
| 764 | ![]() | 88.816万 | 0.0177 | -2.16% | 1.089万 | +111.188 | 62.059万 | 5020.686万 | |
| 765 | ![]() | 88.023万 | 0.0159 | +12.40% | 9025.638 | +666.863 | 68.343万 | 5550.00万 | |
| 766 | ![]() | 87.592万 | 0.0175 | +0.98% | 1.189万 | -714.311 | 68.832万 | 5013.87万 | |
| 767 | ![]() | 87.496万 | 0.0040 | -12.49% | 814.223万 | +1170.439万 | 19.285亿 | 2.171亿 | |
| 768 | ![]() | 87.149万 | 0.0149 | -1.90% | 9741.108 | +295.447 | 63.683万 | 5833.294万 | |
| 769 | ![]() | 86.088万 | 0.000420 | -8.32% | 48.027万 | +1.817万 | 11.025亿 | 20.492亿 | |
| 770 | ![]() | 85.512万 | 0.0090 | -38.98% | 4.192万 | -2.742万 | 415.379万 | 9501.281万 | |
| 771 | ![]() | 85.123万 | 0.0071 | +0.42% | 9.309万 | +3055.054 | 1315.518万 | 1.197亿 | |
| 772 | ![]() | 84.52万 | 0.0140 | -3.11% | 37.605万 | +4716.691 | 2684.243万 | 6032.838万 | |
| 773 | ![]() | 83.638万 | 0.20 | +1.46% | 5.189万 | +1.096万 | 26.052万 | 414.871万 | |
| 774 | ![]() | 83.616万 | 0.0011 | -1.27% | 3.193万 | -4507.345 | 2902.482万 | 7.671亿 | |
| 775 | ![]() | 82.796万 | 0.0010 | -0.20% | 8526.912 | +1204.842 | 826.249万 | 8.109亿 | |
| 776 | ![]() | 81.575万 | 0.0399 | -2.87% | 1.491万 | -700.838 | 37.237万 | 2043.977万 | |
| 777 | ![]() | 81.457万 | 0.0042 | +3.25% | 3.265万 | -7920.581 | 796.692万 | 1.957亿 | |
| 778 | ![]() | 80.547万 | 0.0011 | -4.61% | 1.193万 | -790.602 | 1051.835万 | 7.486亿 | |
| 779 | ![]() | 80.12万 | 0.80 | -6.22% | 1.214万 | -1704.322 | 1.463万 | 100.00万 | |
| 780 | ![]() | 78.109万 | 0.0069 | -7.04% | 2.428万 | +9914.336 | 342.488万 | 1.128亿 |





























