28,684.16
項目總市值$(亿)
48,418
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.69兆59.11%
2ETH-以太坊 / $3,288.41億11.46%
3USDT-泰达币 / $1,834.70億6.39%
4其他币 / $6,603.03億23.04%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.0131 | +47.79% | 14.116萬 | -1.584萬 | 1311.80萬 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.0756 | -37.13% | 17.308萬 | +9328.94 | 185.225萬 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0 | -1.45% | 1322.774 | -125.674 | 1.138兆 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.0043 | -13.25% | 29.473億 | +2.586億 | 6268.411億 | 0.00 | |
| 1535 | PEOPLEFB-PEOPLEFB | 0.00 | 0.000854 | -2.18% | 1044.38 | +168.265 | 120.687萬 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.43 | -29.99% | 6468.985 | -677.868 | 1.248萬 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.10 | -19.39% | 6.191萬 | -2249.505 | 52.528萬 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.00000001 | -5.56% | 8429.287 | -2833.237 | 1.327兆 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.0350 | -2.91% | 243.895萬 | +10.707萬 | 6846.167萬 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 79.04 | -1.16% | 9.878萬 | -6208.595 | 1241.187 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.73 | +1.06% | 8.004 | +3.999 | 11.01 | 0.00 | |
| 1542 | PAYAI-payai | 0.00 | 0.0079 | +11.82% | 19.713萬 | -1655.055 | 2743.088萬 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.99 | +4.76% | 13.833萬 | -8299.511 | 14.208萬 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.40 | -5.02% | 14.829萬 | -2.904萬 | 36.737萬 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.0248 | -5.05% | 1336.689萬 | -128.554萬 | 5.192億 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.000259 | +0.08% | 1.88萬 | -3.275萬 | 7265.507萬 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 391.59 | +4.33% | 213.148萬 | +26.634萬 | 5549.523 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.0272 | -5.91% | 24.741萬 | -1.866萬 | 849.872萬 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.000038 | -4.01% | 20.44 | -9.887 | 52.86萬 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.000671 | -0.56% | 1760.856 | -397.294 | 261.078萬 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.0056 | +13.78% | 18.89萬 | -1.563萬 | 3229.945萬 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.000136 | -2.44% | 1.091萬 | -2308.013 | 8206.277萬 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.000467 | -10.34% | 324.174 | -148.654 | 66.655萬 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.0076 | -7.42% | 2.705萬 | +7234.124 | 350.607萬 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.0141 | -1.94% | 5582.873 | +2293.921 | 40.411萬 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.0171 | -14.28% | 1408.282 | +515.125 | 8.637萬 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.000678 | +0.34% | 1.106萬 | -77.706 | 1590.354萬 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 57.35 | +1.83% | 46.112萬 | +1537.151 | 8105.048 | 0.00 | |
| 1559 | OWN-Otherworld | 0.00 | 0.0297 | 0% | 13.088 | -26.175 | 440.66 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | -3.38% | 759.752 | -1479.528 | 13.04萬 | 0.00 |


























