21,874.48
项目总市值$(亿)
46,171
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.35%
2ETH-以太坊 / $2,309.10亿10.55%
3USDT-泰达币 / $1,830.50亿8.36%
4其他币 / $4,970.94亿22.74%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -2.41% | 6649.879 | +1731.588 | 372.738万 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.0414 | +12.12% | 5049.116万 | +22.684万 | 12.063亿 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 1.68 | -4.55% | 924.793 | -52.666 | 492.85 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | +1.44% | 857.599 | +170.227 | 42.713万 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.000501 | -0.69% | 4519.926 | -58.091 | 891.83万 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 752.49 | +0.26% | 6.678万 | -3691.841 | 89.497 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 752.03 | +0.11% | 26.18万 | +6124.721 | 350.448 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 75.28 | +0.17% | 77.981万 | -15.267万 | 1.046万 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 75.40 | +0.52% | 65.144万 | +1.548万 | 8713.62 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.000714 | -% | 79.922 | -156.204 | 11.335万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | +0.64% | 3.576万 | -7176.903 | 724.297万 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.00000156 | -2.63% | 55.127万 | -4.838万 | 3520.049亿 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -7.32% | 317.183 | +245.438 | 14.239万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.000055 | +3.94% | 12.944 | -9.728 | 24.744万 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.000034 | +0.45% | 1774.182 | +42.394 | 5203.55万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.21 | -4.41% | 8.62万 | +6.302万 | 40.499万 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.0092 | -0.22% | 906.933 | +127.906 | 9.874万 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | +0.38% | 1.284万 | +370.136 | 448.712万 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.20 | -1.23% | 135.776万 | +4.593万 | 672.908万 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | -0.08% | 2.689万 | +997.361 | 2060.795万 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | +0.53% | 743.024 | -1470.022 | 22.998万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0.0141 | -0.14% | 2478.11 | -1984.256 | 17.713万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.000061 | -8.28% | 171.587 | -343.175 | 263.893万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.43 | +2.19% | 6.214万 | -3330.673 | 14.023万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.12 | -1.53% | 4.933万 | -1.303万 | 43.695万 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.15 | +4.03% | 2.944万 | +483.753 | 19.759万 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.0249 | -1.42% | 1.60万 | -889.683 | 65.446万 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 255.70 | +22.77% | 412.252万 | -70.744万 | 1.787万 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 255.65 | +22.80% | 830.10万 | -588.707万 | 3.454万 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.18 | -55.57% | 11.595万 | +9.446万 | 52.862万 | 0.00 |





























