28,815.89
項目總市值$(亿)
48,439
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.69兆58.64%
2ETH-以太坊 / $3,274.01億11.36%
3USDT-泰达币 / $1,837.82億6.37%
4其他币 / $6,805.79億23.63%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | PLTR3S-PLTR3S | 0.00 | 0.58 | -0.36% | 1203.792 | +246.71 | 2111.12 | 0.00 | |
| 1502 | PLTR3L-PLTR3L | 0.00 | 1.17 | +1.74% | 1323.154 | +265.347 | 1127.60 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 190.37 | +0.40% | 1240.065萬 | +334.204萬 | 6.478萬 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.000051 | +0.35% | 50.148 | +0.297 | 98.162萬 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | -0.41% | 7.291萬 | -402.676 | 4284.61萬 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.0062 | +2.53% | 3.221萬 | -1.19萬 | 532.216萬 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +7.08% | 1104.399 | -22.209 | 4459.30 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.0608 | -15.45% | 1071.899 | -125.793 | 1.628萬 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.0187 | -2.35% | 524.215萬 | -138.905萬 | 2.752億 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -2.17% | 10.379萬 | -13.061萬 | 5402.525萬 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0243 | -3.23% | 12.167萬 | -858.429 | 484.199萬 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.0587 | +7.65% | 3355.543 | +3816.141 | 6.089萬 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.0138 | -3.85% | 1.263萬 | +1.045萬 | 90.03萬 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.000550 | +4.70% | 32.37萬 | -39.107萬 | 6.012億 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.0128 | -5.05% | 9521.178 | -31.654 | 73.129萬 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.0049 | +1.22% | 3193.748 | -636.943 | 61.15萬 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 1.53 | 0% | 2615.636萬 | -36.588萬 | 1658.505萬 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 148.76 | -1.68% | 809.867 | -1074.765 | 5.397 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 151.25 | +1.15% | 1.958萬 | +3.45萬 | 130.689 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 140.99 | -1.93% | 8836.534 | -2081.926 | 62.309 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.000289 | -2.60% | 175.643萬 | +3306.862 | 61.432億 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 132.10 | +0.11% | 171.836 | -176.526 | 1.30 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 131.88 | -0.66% | 1.546萬 | +1189.28 | 117.405 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.15 | +1.67% | 46.005 | +92.01 | 316.00 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.0142 | +3.96% | 19.214萬 | +1.754萬 | 1451.897萬 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.0082 | -3.62% | 50.818萬 | +5.373萬 | 5764.334萬 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.0131 | +2.19% | 11.897萬 | -6851.817 | 945.891萬 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.0750 | -2.44% | 11.543萬 | -3.506萬 | 147.901萬 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 0 | -2.80% | 2115.313 | +184.308 | 1.931兆 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.0043 | -0.62% | 12.35億 | +1.187億 | 2821.567億 | 0.00 |



























