25,862.02
项目总市值$(亿)
49,138
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.54万亿59.61%
2ETH-以太坊 / $2,768.45亿10.70%
3USDT-泰达币 / $1,790.26亿6.92%
4其他币 / $5,886.81亿22.77%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.000446 | -8.34% | 1557.814 | -13.234 | 342.514万 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 230.63 | -1.70% | 323.496 | -198.896 | 1.39 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +5.19% | 543.573万 | +14.759万 | 8.551亿 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.0040 | +3.33% | 3920.58 | +2269.479 | 98.598万 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | -3.17% | 1.15万 | +570.647 | 180.337万 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 684.44 | -2.09% | 54.559万 | +3.277万 | 790.873 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 682.95 | -2.14% | 81.615万 | -27.741万 | 1185.342 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 683.44 | -2.07% | 619.662万 | -217.628万 | 8984.257 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.47 | +5.61% | 7.921万 | -2.517万 | 16.997万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.93 | -5.93% | 7.576万 | +2.129万 | 8.025万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 682.43 | -% | 3.492亿 | -2033.488万 | 50.639万 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 31.37 | -8.11% | 7.494万 | +7.642万 | 2331.17 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 31.43 | -8.21% | 73.894万 | -7.821万 | 2.299万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.58 | +3.40% | 3541.47 | +222.758 | 6205.26 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.25 | -6.00% | 5470.819 | +1383.68 | 2.113万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.51 | -0.45% | 1714.139 | +2808.139 | 3376.99 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 164.16 | -1.52% | 59.415万 | -43.977万 | 3609.012 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 164.31 | -1.49% | 78.234万 | -5577.935 | 4747.607 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.70 | +3.86% | 4890.317 | -799.492 | 7102.32 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.81 | -4.16% | 4879.501 | +995.565 | 5934.70 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 161.61 | -2.98% | 1649.374万 | +21.051万 | 9.965万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0.000780 | +1.17% | 6213.489 | +103.42 | 799.632万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 10.09 | -% | 10.437万 | -8618.941 | 1.003万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.0101 | -1.66% | 2.405万 | -90.094 | 239.942万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | +32.72% | 3.20万 | -4095.283 | 1996.726万 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.0978 | -9.02% | 1.635万 | -6578.53 | 15.439万 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.000070 | -36.32% | 4.666万 | +3047.127 | 5.851亿 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.0279 | -1.52% | 1.085亿 | -423.256万 | 39.929亿 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 58.85 | +3.05% | 72.346万 | -5915.53 | 1.238万 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 58.78 | -% | 90.69万 | +29.336万 | 1.553万 | 0.00 |





























