21,710.48
项目总市值$(亿)
45,619
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.25万亿57.90%
2ETH-以太坊 / $2,168.73亿9.98%
3USDT-泰达币 / $1,842.09亿8.48%
4其他币 / $5,128.81亿23.64%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.95 | -0.86% | 3.748万 | -549.381 | 3.999万 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.43 | +0.85% | 3.459万 | -3541.973 | 8.026万 | 0.00 | |
| 1503 | MRLN-Project Merlin | 0.00 | 0.000019 | -11.75% | 5862.294 | -1058.677 | 2.968亿 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.000141 | +0.93% | 846.768 | -358.048 | 589.807万 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.00000500 | +2.48% | 6466.418 | +194.219 | 13.138亿 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.0037 | +2.90% | 6948.55 | +641.201 | 192.974万 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 0.0116 | -2.60% | 5975.779 | -175.084 | 50.314万 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.00000017 | +0.52% | 138.834 | -221.158 | 8.065亿 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.0553 | +0.69% | 3628.114 | -13.944 | 6.461万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.0056 | -1.72% | 3988.375 | -472.614 | 72.782万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.00000642 | +3.03% | 21.339万 | -9729.879 | 334.058亿 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.000228 | +2.75% | 10.591万 | +1.553万 | 4.693亿 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.0085 | +3.53% | 1399.599 | -1399.172 | 16.777万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.0243 | +1.21% | 193.033万 | +5.733万 | 8000.004万 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.000350 | -7.04% | 8.582 | -17.165 | 2.451万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.000426 | +0.52% | 34.992 | -69.984 | 8.298万 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.0559 | +12.05% | 9339.108万 | -286.555万 | 17.371亿 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.99% | 1610.454 | -461.246 | 9226.092亿 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.000148 | +0.54% | 1.541万 | +1041.627 | 1.037亿 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.000548 | +0.62% | 2239.951 | +80.511 | 410.389万 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.0100 | +0.03% | 20.487万 | -12.308万 | 2056.179万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0.0079 | -1.60% | 1.368万 | +2139.113 | 172.317万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.0118 | -2.63% | 137.743万 | -1.471万 | 1.149亿 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.0026 | -0.45% | 8861.801 | +1421.16 | 334.987万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.0111 | -1.07% | 690.41 | -762.299 | 5.906万 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.0451 | +90.73% | 461.215万 | +2.316万 | 9626.413万 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 591.14 | +0.12% | 6.713万 | +2856.07 | 113.553 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.0095 | +1.84% | 622.861 | -29.831 | 6.719万 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 589.60 | -0.66% | 1.341万 | +5425.334 | 22.728 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.000033 | 0% | 1.192万 | +2.355万 | 3.637亿 | 0.00 |




























