21,736.12
项目总市值$(亿)
44,990
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.26万亿57.98%
2ETH-以太坊 / $2,129.83亿9.79%
3USDT-泰达币 / $1,874.17亿8.62%
4其他币 / $5,128.88亿23.61%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.00000438 | +0.85% | 3.364万 | +3606.854 | 75.398亿 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.0068 | +15.98% | 1.301万 | +555.829 | 210.222万 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.0121 | -15.56% | 1.836万 | +4347.469 | 133.90万 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.00000018 | -1.90% | 410.889 | -48.07 | 22.156亿 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.0710 | -26.01% | 2.653万 | +1257.974 | 32.488万 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.0070 | +30.03% | 2.787万 | +5178.806 | 478.478万 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 0.000012 | -7.65% | 167.889万 | +2.478万 | 1278.018亿 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.000222 | +0.45% | 21.44万 | +2.741万 | 9.556亿 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | -3.66% | 2781.589 | -1987.272 | 133.527万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.0247 | -6.05% | 396.098万 | -4.805万 | 1.525亿 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -2.94% | 2.678万 | -3574.947 | 2355.004万 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.000411 | -0.94% | 970.958 | +553.822 | 231.396万 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.0625 | -7.03% | 597.095万 | +46.973万 | 9179.173万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0 | -2.69% | 242.238 | +13.349 | 1338.925亿 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.000154 | -2.22% | 1.611万 | -1538.045 | 1.041亿 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.000249 | +1.14% | 8231.314 | -25.689 | 3318.16万 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.0107 | -3.68% | 36.104万 | -11.501万 | 3292.34万 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 0.0071 | +4.05% | 1.883万 | -658.675 | 273.31万 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.0174 | -14.43% | 73.613万 | -11.226万 | 3856.579万 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | +0.14% | 596.567 | +21.635 | 21.279万 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.0152 | -6.64% | 1026.233 | -847.256 | 6.462万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 623.30 | +0.60% | 939.715万 | -44.115万 | 1.489万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.0212 | -2.98% | 8.569万 | -1.47万 | 395.325万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 624.39 | +0.69% | 69.262万 | -20.63万 | 1098.112 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.0094 | +2.24% | 747.04 | -72.603 | 8.07万 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.000033 | +0.03% | 1.72万 | +3.418万 | 5.255亿 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 2.94 | -7.26% | 1.172万 | -9857.40 | 3949.88 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -1.08% | 3.723万 | -2714.684 | 3279.456万 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 0.75 | -3.59% | 3.002万 | +2971.437 | 4.075万 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.61 | +1.05% | 3.699万 | -2.513万 | 5.927万 | 0.00 |





























