25,618.85
項目總市值$(亿)
44,740
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.53兆59.99%
2ETH-以太坊 / $2,566.48億10.01%
3USDT-泰达币 / $1,895.39億7.39%
4其他币 / $5,785.94億22.61%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | ![]() | 0.00 | 0.00000390 | -13.27% | 4718.843萬 | -1517.384萬 | 11.012兆 | 0.00 | |
| 1472 | ![]() | 0.00 | 0.0045 | -11.73% | 826.60 | -1484.678 | 16.552萬 | 0.00 | |
| 1473 | ![]() | 0.00 | 0.000073 | +3.38% | 2738.135 | +315.434 | 3744.533萬 | 0.00 | |
| 1474 | ![]() | 0.00 | 0.000041 | -2.19% | 914.491 | -305.897 | 2202.437萬 | 0.00 | |
| 1475 | ![]() | 0.00 | 0.49 | -0.64% | 7.118萬 | -6.951萬 | 13.657萬 | 0.00 | |
| 1476 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -0.30% | 1.436萬 | -23.668 | 149.026萬 | 0.00 | |
| 1477 | ![]() | 0.00 | 0.0034 | -1.17% | 3.068萬 | -6572.839 | 895.711萬 | 0.00 | |
| 1478 | ![]() | 0.00 | 0.0024 | -2.43% | 1.767萬 | +849.801 | 732.883萬 | 0.00 | |
| 1479 | ![]() | 0.00 | 0.0061 | -3.52% | 212.518萬 | +11.539萬 | 3.412億 | 0.00 | |
| 1480 | ![]() | 0.00 | 0.0304 | +0.23% | 7311.771 | +4727.588 | 24.136萬 | 0.00 | |
| 1481 | ![]() | 0.00 | 0.000142 | -5.13% | 4471.754 | +1050.655 | 3267.194萬 | 0.00 | |
| 1482 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -51.46% | 130.823萬 | +1.719萬 | 9.943億 | 0.00 | |
| 1483 | ![]() | 0.00 | 0.0130 | +71.22% | 120.169萬 | -14.897萬 | 1.055億 | 0.00 | |
| 1484 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +40.29% | 45.317萬 | -9.257萬 | 186.714萬 | 0.00 | |
| 1485 | NAWS-NAWS.AI | 0.00 | 0.0023 | +14.88% | 2278.401 | -940.042 | 100.589萬 | 0.00 | |
| 1486 | ![]() | 0.00 | 0.000121 | +11.27% | 1.68萬 | +130.028 | 1.40億 | 0.00 | |
| 1487 | ![]() | 0.00 | 0.54 | +1.53% | 13.718萬 | -4.686萬 | 25.677萬 | 0.00 | |
| 1488 | ![]() | 0.00 | 1.33 | -1.48% | 5.605萬 | -1126.342 | 4.179萬 | 0.00 | |
| 1489 | ![]() | 0.00 | 0.000190 | +1.33% | 1546.723 | +212.782 | 816.582萬 | 0.00 | |
| 1490 | MY-MY | 0.00 | 0.0789 | +3.22% | 9.416萬 | +1.21萬 | 119.991萬 | 0.00 | |
| 1491 | ![]() | 0.00 | 0.000017 | +4.08% | 1404.831 | -560.907 | 8294.92萬 | 0.00 | |
| 1492 | ![]() | 0.00 | 0.0161 | -0.74% | 4261.689 | -660.08 | 24.985萬 | 0.00 | |
| 1493 | ![]() | 0.00 | 0.83 | +0.97% | 6.551萬 | -5799.395 | 8.022萬 | 0.00 | |
| 1494 | ![]() | 0.00 | 1.17 | -0.85% | 6.206萬 | +2.278萬 | 5.251萬 | 0.00 | |
| 1495 | ![]() | 0.00 | 0.44 | +7.41% | 1190.468 | +8.691 | 2837.59 | 0.00 | |
| 1496 | ![]() | 0.00 | 0.000493 | +15.67% | 2.352萬 | +4.13萬 | 4831.607萬 | 0.00 | |
| 1497 | ![]() | 0.00 | 162.23 | -1.58% | 129.93萬 | -5.71萬 | 7918.009 | 0.00 | |
| 1498 | ![]() | 0.00 | 162.16 | -1.67% | 9.722萬 | -4.629萬 | 598.432 | 0.00 | |
| 1499 | ![]() | 0.00 | 0.24 | +4.11% | 2.941萬 | -1026.279 | 12.431萬 | 0.00 | |
| 1500 | ![]() | 0.00 | 0.51 | -4.65% | 2.942萬 | -1.398萬 | 5.735萬 | 0.00 |



























