27,090.81
項目總市值$(亿)
49,113
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.61兆59.77%
2ETH-以太坊 / $2,870.04億10.59%
3USDT-泰达币 / $1,824.93億6.73%
4其他币 / $6,201.11億22.91%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | ![]() | 0.00 | 29.71 | -2.04% | 8283.973 | -861.217 | 271.308 | 0.00 | |
| 1472 | ![]() | 0.00 | 0.00000007 | +1.71% | 3682.025 | -4949.681 | 530.335億 | 0.00 | |
| 1473 | ![]() | 0.00 | 0.000063 | -0.84% | 723.763 | -14.904 | 1143.517萬 | 0.00 | |
| 1474 | ![]() | 0.00 | 814.81 | +0.88% | 42.008萬 | -8124.71 | 519.945 | 0.00 | |
| 1475 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | -5.42% | 8402.196 | -5414.373 | 552.225萬 | 0.00 | |
| 1476 | ![]() | 0.00 | 0.0376 | +1.10% | 146.459萬 | +1.525萬 | 3945.264萬 | 0.00 | |
| 1477 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | +0.43% | 21.208 | -42.415 | 1.02萬 | 0.00 | |
| 1478 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -15.80% | 3.663萬 | +5205.60 | 1835.355萬 | 0.00 | |
| 1479 | ![]() | 0.00 | 0.38 | +2.47% | 1271.484萬 | -69.816萬 | 3427.816萬 | 0.00 | |
| 1480 | ![]() | 0.00 | 8.95 | +6.93% | 11.312萬 | -9129.229 | 1.316萬 | 0.00 | |
| 1481 | ![]() | 0.00 | 8.90 | +7.23% | 157.602萬 | -11.777萬 | 18.339萬 | 0.00 | |
| 1482 | ![]() | 0.00 | 51.37 | +3.84% | 3.867萬 | -6.972萬 | 774.53 | 0.00 | |
| 1483 | ![]() | 0.00 | 137.40 | -0.19% | 11.269萬 | +1530.779 | 817.404 | 0.00 | |
| 1484 | ![]() | 0.00 | 137.80 | -0.70% | 5.267萬 | -2.511萬 | 381.342 | 0.00 | |
| 1485 | ![]() | 0.00 | 136.63 | -1.41% | 201.812萬 | -20.503萬 | 1.462萬 | 0.00 | |
| 1486 | ![]() | 0.00 | 0.38 | -17.02% | 2163.838 | -212.172 | 5099.77 | 0.00 | |
| 1487 | ![]() | 0.00 | 0.000721 | +17.76% | 2223.26 | -191.245 | 341.039萬 | 0.00 | |
| 1488 | ![]() | 0.00 | 263.31 | -% | 103.913 | -207.825 | 0.395 | 0.00 | |
| 1489 | ![]() | 0.00 | 0.0072 | -3.15% | 480.246萬 | +2.492萬 | 6.685億 | 0.00 | |
| 1490 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | +0.76% | 6317.547 | -52.636 | 153.443萬 | 0.00 | |
| 1491 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | +0.56% | 2.037萬 | +1.924萬 | 285.364萬 | 0.00 | |
| 1492 | ![]() | 0.00 | 725.21 | +1.05% | 56.673萬 | +2.876萬 | 788.706 | 0.00 | |
| 1493 | ![]() | 0.00 | 723.40 | +1.01% | 91.416萬 | -12.123萬 | 1275.366 | 0.00 | |
| 1494 | ![]() | 0.00 | 723.09 | +1.05% | 213.548萬 | -15.535萬 | 2976.55 | 0.00 | |
| 1495 | ![]() | 0.00 | 0.41 | -3.17% | 11.852萬 | -3237.998 | 28.315萬 | 0.00 | |
| 1496 | ![]() | 0.00 | 1.11 | +3.74% | 12.505萬 | +2.335萬 | 11.595萬 | 0.00 | |
| 1497 | ![]() | 0.00 | 721.20 | +1.29% | 1.728億 | +119.70萬 | 24.066萬 | 0.00 | |
| 1498 | ![]() | 0.00 | 40.13 | +6.47% | 1.087萬 | +1.31萬 | 287.257 | 0.00 | |
| 1499 | ![]() | 0.00 | 40.15 | +6.33% | 75.139萬 | +3.297萬 | 1.947萬 | 0.00 | |
| 1500 | ![]() | 0.00 | 0.56 | +3.20% | 5921.802 | +1352.185 | 1.07萬 | 0.00 |





























