22,163.86
项目总市值$(亿)
46,009
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.30万亿58.71%
2ETH-以太坊 / $2,356.93亿10.63%
3USDT-泰达币 / $1,838.10亿8.29%
4其他币 / $4,956.12亿22.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | ![]() | 0.00 | 0.0129 | -14.88% | 3089.916 | +393.596 | 23.041万 | 0.00 | |
| 1412 | ![]() | 0.00 | 0.48 | +15.83% | 2132.393 | -257.607 | 4601.04 | 0.00 | |
| 1413 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | +5.00% | 1.184万 | -309.054 | 1179.354万 | 0.00 | |
| 1414 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | -5.25% | 1.239万 | +2692.544 | 591.174万 | 0.00 | |
| 1415 | ![]() | 0.00 | 0.0394 | +5.66% | 2.398万 | -5086.716 | 64.379万 | 0.00 | |
| 1416 | ![]() | 0.00 | 0.000167 | -0.30% | 128.82 | -197.641 | 76.939万 | 0.00 | |
| 1417 | ![]() | 0.00 | 0.00000001 | -0.52% | 3864.61 | +900.338 | 5964.501亿 | 0.00 | |
| 1418 | ![]() | 0.00 | 0.0176 | -0.79% | 42.288万 | +4639.534 | 2422.227万 | 0.00 | |
| 1419 | ![]() | 0.00 | 86.94 | -1.98% | 63.669万 | +696.304 | 7204.271 | 0.00 | |
| 1420 | PAYAI-payai | 0.00 | 0.0039 | +0.86% | 72.791万 | +1.03万 | 1.893亿 | 0.00 | |
| 1421 | ![]() | 0.00 | 1.24 | -1.59% | 13.692万 | -1.613万 | 10.748万 | 0.00 | |
| 1422 | ![]() | 0.00 | 0.38 | +1.98% | 17.721万 | +2.605万 | 48.343万 | 0.00 | |
| 1423 | ![]() | 0.00 | 0.0244 | -2.95% | 641.201万 | -52.084万 | 2.601亿 | 0.00 | |
| 1424 | ![]() | 0.00 | 0.000259 | -0.15% | 2.206万 | -3.945万 | 8525.375万 | 0.00 | |
| 1425 | ![]() | 0.00 | 323.23 | +1.77% | 134.434万 | -21.612万 | 4200.599 | 0.00 | |
| 1426 | ![]() | 0.00 | 0.0207 | +0.39% | 9.202万 | +1.13万 | 443.804万 | 0.00 | |
| 1427 | ![]() | 0.00 | 0.000100 | -11.56% | 581.286 | +8.667 | 531.209万 | 0.00 | |
| 1428 | ![]() | 0.00 | 0.000729 | +0.64% | 1796.807 | -98.352 | 247.578万 | 0.00 | |
| 1429 | ![]() | 0.00 | 0.000113 | +18.99% | 4010.802 | +1037.999 | 3926.891万 | 0.00 | |
| 1430 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | -% | 247.877 | -457.891 | 4.497万 | 0.00 | |
| 1431 | ![]() | 0.00 | 0.0053 | +0.11% | 116.202万 | -230.262 | 2.225亿 | 0.00 | |
| 1432 | ![]() | 0.00 | 0.0101 | -3.72% | 508.517 | +184.153 | 5.069万 | 0.00 | |
| 1433 | ![]() | 0.00 | 0.0088 | +2.28% | 7.961万 | -1.359万 | 909.493万 | 0.00 | |
| 1434 | ![]() | 0.00 | 0.000329 | 0% | 8.401 | -16.803 | 2.558万 | 0.00 | |
| 1435 | OWN-Otherworld | 0.00 | 0.0300 | +2.07% | 4775.923 | +17.869 | 15.901万 | 0.00 | |
| 1436 | ![]() | 0.00 | 0.0272 | +0.29% | 53.141万 | -1.52万 | 1962.85万 | 0.00 | |
| 1437 | ![]() | 0.00 | 0.0323 | -0.19% | 4.559万 | +8.968万 | 140.726万 | 0.00 | |
| 1438 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | +0.82% | 50.239 | +100.477 | 1.316万 | 0.00 | |
| 1439 | ORDI3S-ORDI3S | 0.00 | 0.0016 | +11.70% | 1.216万 | +1613.65 | 797.229万 | 0.00 | |
| 1440 | ORDI3L-ORDI3L | 0.00 | 0.0277 | -12.23% | 1.704万 | -448.162 | 57.262万 | 0.00 |

























