22,109.51
項目總市值$(亿)
45,442
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.29兆58.52%
2ETH-以太坊 / $2,141.04億9.68%
3USDT-泰达币 / $1,863.99億8.43%
4其他币 / $5,165.79億23.37%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | ![]() | 0.00 | 0.90 | +4.88% | 4006.473 | -1220.50 | 4570.50 | 0.00 | |
| 1412 | ![]() | 0.00 | 0.23 | -7.62% | 2069.172萬 | -155.43萬 | 8789.118萬 | 0.00 | |
| 1413 | ![]() | 0.00 | 0.0677 | +2.45% | 1.822萬 | +378.831 | 27.11萬 | 0.00 | |
| 1414 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | +0.26% | 1.519萬 | +5210.678 | 1272.875萬 | 0.00 | |
| 1415 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | -1.67% | 12.671萬 | -4620.661 | 9876.647萬 | 0.00 | |
| 1416 | ![]() | 0.00 | 0.20 | -2.80% | 10.301萬 | -1.26萬 | 50.058萬 | 0.00 | |
| 1417 | ![]() | 0.00 | 0.0035 | -13.55% | 124.859萬 | -3.99萬 | 3.873億 | 0.00 | |
| 1418 | OKSOL-OKSOL | 0.00 | 71.84 | -1.45% | 9.579萬 | +600.911 | 1314.471 | 0.00 | |
| 1419 | ![]() | 0.00 | 0.0916 | -2.37% | 6.464萬 | +7537.75 | 67.198萬 | 0.00 | |
| 1420 | ![]() | 0.00 | 0.0260 | -17.16% | 636.698萬 | -79.137萬 | 2.301億 | 0.00 | |
| 1421 | ![]() | 0.00 | 0.0921 | +2.89% | 5.283萬 | -8114.974 | 59.946萬 | 0.00 | |
| 1422 | ![]() | 0.00 | 0.000576 | +32.64% | 252.356萬 | +4.658萬 | 50.404億 | 0.00 | |
| 1423 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | +3.76% | 82.475萬 | -27.673萬 | 2.723億 | 0.00 | |
| 1424 | ![]() | 0.00 | 0.59 | -% | 8553.927萬 | -170.824萬 | 1.396億 | 0.00 | |
| 1425 | ![]() | 0.00 | 44.94 | -0.13% | 98.201萬 | +40.912萬 | 2.191萬 | 0.00 | |
| 1426 | ![]() | 0.00 | 206.81 | -0.88% | 53.504萬 | -10.81萬 | 2590.821 | 0.00 | |
| 1427 | ![]() | 0.00 | 207.19 | -0.86% | 139.057萬 | +25.475萬 | 6724.938 | 0.00 | |
| 1428 | ![]() | 0.00 | 0.45 | +2.48% | 13.228萬 | +4.375萬 | 29.327萬 | 0.00 | |
| 1429 | ![]() | 0.00 | 1.01 | -1.94% | 14.038萬 | -3.474萬 | 13.966萬 | 0.00 | |
| 1430 | ![]() | 0.00 | 0.000143 | -1.79% | 2968.367 | -540.457 | 2063.803萬 | 0.00 | |
| 1431 | ![]() | 0.00 | 0.0179 | -5.79% | 7.651萬 | +1532.436 | 409.205萬 | 0.00 | |
| 1432 | ![]() | 0.00 | 0.0026 | +0.69% | 857.177 | -161.798 | 32.647萬 | 0.00 | |
| 1433 | ![]() | 0.00 | 0.32 | +1.92% | 2.783萬 | +5841.566 | 8.603萬 | 0.00 | |
| 1434 | ![]() | 0.00 | 0.000217 | +13.04% | 1780.644 | -51.57 | 870.449萬 | 0.00 | |
| 1435 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | +1.44% | 850.235萬 | -24.885萬 | 50.266億 | 0.00 | |
| 1436 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | +2.57% | 299.445萬 | +1.253萬 | 3.122億 | 0.00 | |
| 1437 | ![]() | 0.00 | 0.0048 | -7.82% | 9924.622 | +6264.145 | 202.678萬 | 0.00 | |
| 1438 | ![]() | 0.00 | 0.0410 | -1.30% | 1325.96萬 | -117.95萬 | 3.204億 | 0.00 | |
| 1439 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | +0.16% | 3027.327 | -1900.904 | 241.422萬 | 0.00 | |
| 1440 | ![]() | 0.00 | 1.21 | +8.04% | 4730.029 | +300.004 | 3966.56 | 0.00 |




























