26,061.19
項目總市值$(亿)
44,688
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.56兆60.14%
2ETH-以太坊 / $2,683.97億10.29%
3USDT-泰达币 / $1,898.19億7.28%
4其他币 / $5,805.45億22.29%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | ![]() | 0.00 | 0.0313 | -1.79% | 3.714萬 | -7405.127 | 117.785萬 | 0.00 | |
| 1412 | ![]() | 0.00 | 0.000192 | -3.57% | 818.201 | +680.78 | 418.536萬 | 0.00 | |
| 1413 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +13.91% | 1.784萬 | -4993.747 | 1165.822萬 | 0.00 | |
| 1414 | ![]() | 0.00 | 0.000079 | -6.45% | 4005.753 | +632.012 | 4986.629萬 | 0.00 | |
| 1415 | ![]() | 0.00 | 0.0060 | -6.37% | 937.784 | -654.395 | 15.079萬 | 0.00 | |
| 1416 | ![]() | 0.00 | 0.0101 | -4.63% | 55.398萬 | +2.965萬 | 5411.91萬 | 0.00 | |
| 1417 | ![]() | 0.00 | 0.0044 | -9.53% | 1027.457 | -1746.237 | 21.239萬 | 0.00 | |
| 1418 | ![]() | 0.00 | 0.0090 | +1.46% | 3039.962 | -831.498 | 34.074萬 | 0.00 | |
| 1419 | ![]() | 0.00 | 0.000521 | -9.14% | 60.288 | -120.576 | 10.998萬 | 0.00 | |
| 1420 | OWN-Otherworld | 0.00 | 0.0299 | 0% | 9.047 | -2.075 | 301.64 | 0.00 | |
| 1421 | ![]() | 0.00 | 0.0076 | 0% | 456.912 | -197.22 | 6.102萬 | 0.00 | |
| 1422 | ![]() | 0.00 | 0.0724 | -10.30% | 1470.826萬 | +15.98萬 | 1.936億 | 0.00 | |
| 1423 | ![]() | 0.00 | 0.0321 | +0.06% | 676.589 | -1337.212 | 2.109萬 | 0.00 | |
| 1424 | ![]() | 0.00 | 0.0075 | 0% | 334.90 | -320.232 | 4.464萬 | 0.00 | |
| 1425 | ![]() | 0.00 | 0.000859 | -8.21% | 445.518 | -826.981 | 49.731萬 | 0.00 | |
| 1426 | ORDI3S-ORDI3S | 0.00 | 0.0030 | -4.79% | 10.592萬 | -143.55 | 3466.546萬 | 0.00 | |
| 1427 | ORDI3L-ORDI3L | 0.00 | 0.15 | +5.35% | 8.427萬 | +4117.79 | 57.487萬 | 0.00 | |
| 1428 | O4DX-OrangeDX | 0.00 | 0.000603 | +0.20% | 11.79 | +23.58 | 1.954萬 | 0.00 | |
| 1429 | ![]() | 0.00 | 0.40 | +0.43% | 5428.398 | -3957.479 | 1.368萬 | 0.00 | |
| 1430 | ![]() | 0.00 | 0.000132 | -2.37% | 809.648 | -258.42 | 594.525萬 | 0.00 | |
| 1431 | ![]() | 0.00 | 0.17 | +3.29% | 862.309萬 | -30.512萬 | 5130.619萬 | 0.00 | |
| 1432 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +7.35% | 2385.892萬 | -97.563萬 | 9370.789萬 | 0.00 | |
| 1433 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | -7.10% | 443.813 | -736.24 | 25.561萬 | 0.00 | |
| 1434 | ![]() | 0.00 | 0.0589 | -0.74% | 6909.947 | +60.041 | 11.612萬 | 0.00 | |
| 1435 | ![]() | 0.00 | 0.0532 | +44.21% | 7246.628萬 | +205.411萬 | 15.995億 | 0.00 | |
| 1436 | ![]() | 0.00 | 1267.42 | +3.69% | 100.766萬 | -6.006萬 | 735.453 | 0.00 | |
| 1437 | ![]() | 0.00 | 0.19 | +16.35% | 3527.341萬 | +314.253萬 | 2.013億 | 0.00 | |
| 1438 | ![]() | 0.00 | 0.0666 | +1.93% | 1.628萬 | +1430.77 | 25.241萬 | 0.00 | |
| 1439 | ![]() | 0.00 | 0.000977 | -3.45% | 1.956萬 | -2092.559 | 1917.957萬 | 0.00 | |
| 1440 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | +0.46% | 417.705 | +28.017 | 32.249萬 | 0.00 |

























