26,955.60
项目总市值$(亿)
44,575
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.56万亿57.89%
2ETH-以太坊 / $2,798.11亿10.38%
3USDT-泰达币 / $1,895.17亿7.03%
4其他币 / $6,657.26亿24.70%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 0.00 | 0.0172 | -8.89% | 5589.896万 | +126.785万 | 30.674亿 | 0.00 | |
| 1202 | ![]() | 0.00 | 0.0511 | +0.99% | 765.135万 | -31.894万 | 1.506亿 | 0.00 | |
| 1203 | ![]() | 0.00 | 0.0145 | -10.41% | 2716.034 | +320.716 | 18.477万 | 0.00 | |
| 1204 | ![]() | 0.00 | 0.0036 | +9.63% | 4343.36 | -210.978 | 119.921万 | 0.00 | |
| 1205 | ![]() | 0.00 | 0.0166 | -0.60% | 441.195万 | -37.353万 | 2.642亿 | 0.00 | |
| 1206 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | +0.28% | 203.267万 | +1.751万 | 5.979亿 | 0.00 | |
| 1207 | ![]() | 0.00 | 0.0917 | +2.78% | 12.459万 | -9244.991 | 137.797万 | 0.00 | |
| 1208 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -2.46% | 30.853万 | -2.952万 | 2.646亿 | 0.00 | |
| 1209 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -0.25% | 1514.154 | -2988.999 | 48.358万 | 0.00 | |
| 1210 | SWAN-Swan Chain | 0.00 | 0.000451 | -7.11% | 251.366 | -189.974 | 54.779万 | 0.00 | |
| 1211 | ![]() | 0.00 | 0.0319 | -10.15% | 5954.522 | +5388.675 | 17.707万 | 0.00 | |
| 1212 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +13.57% | 9342.064 | -716.954 | 658.818万 | 0.00 | |
| 1213 | ![]() | 0.00 | 0.000323 | -2.57% | 19.543万 | +18.093万 | 5.873亿 | 0.00 | |
| 1214 | ![]() | 0.00 | 0.68 | +22.04% | 35.285万 | +1.819万 | 55.09万 | 0.00 | |
| 1215 | ![]() | 0.00 | 0.0172 | +0.82% | 200.783万 | +18.337万 | 1.164亿 | 0.00 | |
| 1216 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | +2.56% | 1206.899 | +154.028 | 40.324万 | 0.00 | |
| 1217 | ![]() | 0.00 | 0.0170 | -1.85% | 13.34万 | -6098.843 | 771.559万 | 0.00 | |
| 1218 | ![]() | 0.00 | 0.0853 | -0.35% | 4.782万 | +9956.976 | 55.88万 | 0.00 | |
| 1219 | ![]() | 0.00 | 0.11 | -7.61% | 24.371万 | +1.628万 | 224.149万 | 0.00 | |
| 1220 | ![]() | 0.00 | 0.0065 | +6.76% | 29.937万 | -1.666万 | 4671.598万 | 0.00 | |
| 1221 | ![]() | 0.00 | 0.0915 | -4.16% | 17.248万 | +9729.104 | 186.865万 | 0.00 | |
| 1222 | ![]() | 0.00 | 0.0265 | +4.96% | 16.147万 | +4.989万 | 621.736万 | 0.00 | |
| 1223 | ![]() | 0.00 | 0.0327 | +8.67% | 584.089万 | +13.65万 | 1.846亿 | 0.00 | |
| 1224 | ![]() | 0.00 | 1.10 | 0% | 429.064万 | -3.674万 | 388.814万 | 0.00 | |
| 1225 | STRK3S-STRK3S | 0.00 | 3.69 | -3.15% | 2.049万 | +4957.665 | 5629.44 | 0.00 | |
| 1226 | STRK3L-STRK3L | 0.00 | 0.0011 | +7.31% | 1.006万 | +2231.628 | 961.124万 | 0.00 | |
| 1227 | ![]() | 0.00 | 0.0232 | -7.52% | 664.487 | +52.272 | 2.759万 | 0.00 | |
| 1228 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | -2.34% | 1.033万 | +4988.041 | 263.645万 | 0.00 | |
| 1229 | ![]() | 0.00 | 0.000396 | +5.92% | 259.859 | -174.031 | 66.915万 | 0.00 | |
| 1230 | ![]() | 0.00 | 0.0040 | -2.96% | 2.905万 | -1.31万 | 718.094万 | 0.00 |


























