32,712.31
项目总市值$(亿)
43,665
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.82万亿55.76%
2ETH-以太坊 / $3,867.74亿11.82%
3USDT-泰达币 / $1,869.82亿5.71%
4其他币 / $8,734.08亿26.71%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1141 | ![]() | 1.907万 | 0.000523 | +1.30% | 6954.506 | -35.717 | 1346.204万 | 3648.40万 | |
| 1142 | ![]() | 1.89万 | 0.000333 | 0% | 7019.788 | +713.018 | 2108.63万 | 5670.00万 | |
| 1143 | ![]() | 1.846万 | 0.000025 | -5.73% | 1.114万 | +449.02 | 4.385亿 | 7.478亿 | |
| 1144 | ![]() | 1.82万 | 0.000770 | +1.32% | 2144.119 | -690.672 | 276.05万 | 2363.112万 | |
| 1145 | ![]() | 1.813万 | 0.0011 | -47.37% | 4666.349 | -968.228 | 281.633万 | 1587.11万 | |
| 1146 | ![]() | 1.805万 | 0.000361 | +1.95% | 3985.218 | -464.207 | 1127.212万 | 5000.00万 | |
| 1147 | ![]() | 1.793万 | 0.000758 | -3.12% | 9488.082 | -715.293 | 1229.399万 | 2364.922万 | |
| 1148 | ![]() | 1.791万 | 0.000436 | -2.61% | 6943.927 | +1066.517 | 1544.868万 | 4105.983万 | |
| 1149 | ![]() | 1.621万 | 0.000017 | -10.03% | 1006.318 | +11.316 | 5481.762万 | 9.462亿 | |
| 1150 | ![]() | 1.594万 | 0.000086 | -22.90% | 2721.073 | -983.816 | 2662.573万 | 1.862亿 | |
| 1151 | ![]() | 1.536万 | 0.0016 | +1.70% | 5.428万 | -2838.386 | 3525.11万 | 989.45万 | |
| 1152 | ![]() | 1.521万 | 0.000063 | +17.89% | 8212.518 | -465.49 | 1.397亿 | 2.422亿 | |
| 1153 | ![]() | 1.501万 | 0.000017 | +5.20% | 7445.457 | -201.053 | 4.429亿 | 8.632亿 | |
| 1154 | ![]() | 1.446万 | 0.000603 | -2.43% | 7389.077 | +662.981 | 1215.823万 | 2397.50万 | |
| 1155 | ![]() | 1.43万 | 0.000715 | +16.07% | 6751.609 | +774.987 | 1045.99万 | 2000.00万 | |
| 1156 | ![]() | 1.382万 | 0.0013 | +4.86% | 8197.085 | -1121.343 | 642.314万 | 1050.00万 | |
| 1157 | ![]() | 1.258万 | 0.000011 | -0.35% | 7336.773 | -340.249 | 6.433亿 | 11.00亿 | |
| 1158 | ![]() | 1.247万 | 0.000026 | -4.44% | 7705.603 | +1918.156 | 2.878亿 | 4.755亿 | |
| 1159 | ![]() | 1.218万 | 0.000582 | -9.71% | 383.359 | -656.996 | 54.863万 | 2093.268万 | |
| 1160 | ![]() | 1.203万 | 0.000093 | +2.79% | 6775.503 | -812.74 | 7380.862万 | 1.301亿 | |
| 1161 | ![]() | 1.139万 | 2.17 | -1.36% | 7449.965 | -853.444 | 3384.77 | 5250.00 | |
| 1162 | ![]() | 1.068万 | 0.000013 | +3.94% | 7242.033 | +1155.423 | 5.36亿 | 8.10亿 | |
| 1163 | ![]() | 1.066万 | 0.000188 | -6.75% | 1.012万 | -258.772 | 4926.53万 | 5671.994万 | |
| 1164 | ![]() | 1.006万 | 0.0056 | 0% | 6952.538 | -1647.174 | 124.828万 | 180.80万 | |
| 1165 | ![]() | 9902.00 | 0.0056 | +0.23% | 7051.611 | -512.221 | 124.849万 | 175.513万 | |
| 1166 | ![]() | 9440.00 | 0.000082 | -61.28% | 1.381万 | -3027.626 | 1.006亿 | 1.148亿 | |
| 1167 | ![]() | 8095.00 | 0.000810 | +0.53% | 7129.763 | -249.439 | 867.526万 | 1000.00万 | |
| 1168 | ![]() | 7184.00 | 0.00000718 | -39.22% | 4714.719 | -1308.135 | 4.826亿 | 10.00亿 | |
| 1169 | ![]() | 7099.00 | 0.000801 | +14.72% | 7244.072 | -976.785 | 910.736万 | 886.317万 | |
| 1170 | ![]() | 6886.00 | 0.0344 | -4.65% | 370.821万 | -3.576万 | 1.035亿 | 20.00万 |





























