21,355.27
项目总市值$(亿)
45,053
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.25万亿58.57%
2ETH-以太坊 / $1,976.55亿9.25%
3USDT-泰达币 / $1,869.59亿8.75%
4其他币 / $4,999.73亿23.43%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ![]() | 0.00 | 0.0122 | +17.53% | 133.395万 | -3505.476 | 1.221亿 | 0.00 | |
| 1082 | ![]() | 0.00 | 0.0764 | +0.98% | 4312.719 | -1038.14 | 5.679万 | 0.00 | |
| 1083 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +25.34% | 4.727万 | +298.121 | 19.915万 | 0.00 | |
| 1084 | ![]() | 0.00 | 0.27 | +2.94% | 1086.344万 | -117.992万 | 4009.172万 | 0.00 | |
| 1085 | ![]() | 0.00 | 0.000347 | +17.99% | 6.403万 | -5433.514 | 2.047亿 | 0.00 | |
| 1086 | ![]() | 0.00 | 0.000456 | +0.13% | 4.674万 | -2450.184 | 1.025亿 | 0.00 | |
| 1087 | ![]() | 0.00 | 0.000408 | -9.29% | 5.176万 | +5109.154 | 1.187亿 | 0.00 | |
| 1088 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | -4.64% | 2.306万 | -2.233万 | 544.569万 | 0.00 | |
| 1089 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | +14.06% | 873.669万 | +238.394万 | 8.186亿 | 0.00 | |
| 1090 | ![]() | 0.00 | 7.80 | -6.36% | 8032.88 | -4425.934 | 1020.08 | 0.00 | |
| 1091 | ![]() | 0.00 | 0.000086 | +4.35% | 8214.439 | +8126.27 | 9794.373万 | 0.00 | |
| 1092 | ![]() | 0.00 | 0.41 | -10.29% | 7510.068 | -977.231 | 1.657万 | 0.00 | |
| 1093 | ![]() | 0.00 | 0.0126 | +10.60% | 1.385万 | -2690.372 | 117.116万 | 0.00 | |
| 1094 | ![]() | 0.00 | 0.000861 | +3.35% | 1212.231万 | +5.205万 | 143.328亿 | 0.00 | |
| 1095 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.0030 | +9.90% | 1604.305 | -56.245 | 56.51万 | 0.00 | |
| 1096 | ![]() | 0.00 | 0.000727 | +7.39% | 1.277万 | +89.534 | 1713.482万 | 0.00 | |
| 1097 | ![]() | 0.00 | 0.0139 | +6.75% | 752.465万 | -34.965万 | 5.489亿 | 0.00 | |
| 1098 | ![]() | 0.00 | 396.73 | +2.53% | 242.806万 | +71.717万 | 6196.763 | 0.00 | |
| 1099 | ![]() | 0.00 | 397.32 | +2.91% | 8.354万 | +13.115万 | 212.503 | 0.00 | |
| 1100 | ![]() | 0.00 | 0.82 | -7.77% | 3.417万 | -5071.934 | 4.011万 | 0.00 | |
| 1101 | ![]() | 0.00 | 0.51 | +8.96% | 1.79万 | +3755.293 | 3.632万 | 0.00 | |
| 1102 | ![]() | 0.00 | 0.0597 | -11.96% | 3.753万 | +9144.082 | 58.206万 | 0.00 | |
| 1103 | ![]() | 0.00 | 0.81 | +11.94% | 4.185万 | -2.555万 | 5.593万 | 0.00 | |
| 1104 | ![]() | 0.00 | 0.000255 | +3.20% | 1.878万 | +2598.612 | 7585.768万 | 0.00 | |
| 1105 | ![]() | 0.00 | 0.0109 | +12.10% | 352.815万 | -8.21万 | 3.336亿 | 0.00 | |
| 1106 | ![]() | 0.00 | 7.69 | -16.95% | 5.763万 | -1.592万 | 6542.24 | 0.00 | |
| 1107 | ![]() | 0.00 | 0.000651 | +17.98% | 6.826万 | +2.30万 | 1.199亿 | 0.00 | |
| 1108 | ![]() | 0.00 | 0.0847 | -10.16% | 3.678万 | -3288.448 | 39.856万 | 0.00 | |
| 1109 | ![]() | 0.00 | 0.0093 | +9.85% | 3.31万 | -9812.412 | 382.459万 | 0.00 | |
| 1110 | ![]() | 0.00 | 0 | +1.16% | 340.892 | -108.827 | 1864.047亿 | 0.00 |




























