24,853.77
項目總市值$(亿)
44,784
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.47兆59.52%
2ETH-以太坊 / $2,478.05億9.97%
3USDT-泰达币 / $1,893.74億7.61%
4其他币 / $5,687.50億22.90%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | ![]() | 0.00 | 0.42 | -3.35% | 5.413萬 | +1.042萬 | 12.712萬 | 0.00 | |
| 1442 | ![]() | 0.00 | 1.20 | +1.69% | 4.841萬 | -6885.179 | 4.113萬 | 0.00 | |
| 1443 | ![]() | 0.00 | 0.000200 | +0.66% | 3259.605 | -758.593 | 1624.619萬 | 0.00 | |
| 1444 | ![]() | 0.00 | 0.0190 | +1.88% | 9.399萬 | +4863.656 | 497.316萬 | 0.00 | |
| 1445 | ![]() | 0.00 | 0.0034 | -4.56% | 2163.455 | -744.047 | 61.386萬 | 0.00 | |
| 1446 | ![]() | 0.00 | 0.39 | +9.27% | 18.321萬 | +2.068萬 | 46.621萬 | 0.00 | |
| 1447 | ![]() | 0.00 | 0.000275 | -3.27% | 1278.64 | -1599.56 | 444.826萬 | 0.00 | |
| 1448 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | +18.31% | 2364.566萬 | -233.938萬 | 108.509億 | 0.00 | |
| 1449 | ![]() | 0.00 | 0.0107 | -7.87% | 157.583萬 | -1.77萬 | 1.441億 | 0.00 | |
| 1450 | ![]() | 0.00 | 0.0049 | +5.06% | 1.617萬 | +4453.584 | 351.343萬 | 0.00 | |
| 1451 | ![]() | 0.00 | 0.0698 | +7.51% | 6039.774萬 | -131.353萬 | 8.722億 | 0.00 | |
| 1452 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | +6.20% | 1784.239 | +4.739 | 95.241萬 | 0.00 | |
| 1453 | ![]() | 0.00 | 1.33 | +11.76% | 1.421萬 | -1576.593 | 1.116萬 | 0.00 | |
| 1454 | ![]() | 0.00 | 0.0338 | -10.01% | 1.201萬 | -542.895 | 33.908萬 | 0.00 | |
| 1455 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | -7.91% | 6.956萬 | +1932.977 | 4313.659萬 | 0.00 | |
| 1456 | ![]() | 0.00 | 813.24 | -3.64% | 15.985萬 | +14.861萬 | 1846.552 | 0.00 | |
| 1457 | ![]() | 0.00 | 860.08 | -0.30% | 22.24萬 | +4222.35 | 257.584 | 0.00 | |
| 1458 | ![]() | 0.00 | 0.000763 | -3.66% | 43.66 | -87.32 | 5.595萬 | 0.00 | |
| 1459 | ![]() | 0.00 | 0.0081 | -1.25% | 390.144 | -620.188 | 4.793萬 | 0.00 | |
| 1460 | ![]() | 0.00 | 0.00000355 | +2.13% | 113.105萬 | -19.011萬 | 3272.358億 | 0.00 | |
| 1461 | ![]() | 0.00 | 0.0051 | -0.78% | 1096.856 | -1482.851 | 21.787萬 | 0.00 | |
| 1462 | ![]() | 0.00 | 0.000075 | +2.05% | 1616.531 | -730.109 | 2164.243萬 | 0.00 | |
| 1463 | ![]() | 0.00 | 0.000042 | +8.72% | 1108.301 | +975.202 | 2710.007萬 | 0.00 | |
| 1464 | ![]() | 0.00 | 0.47 | +0.34% | 1.71萬 | -1.846萬 | 3.618萬 | 0.00 | |
| 1465 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | 0% | 1.016萬 | +440.388 | 106.225萬 | 0.00 | |
| 1466 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | +0.27% | 2.349萬 | +2734.014 | 711.387萬 | 0.00 | |
| 1467 | ![]() | 0.00 | 0.0024 | -0.55% | 1.584萬 | +1960.707 | 668.201萬 | 0.00 | |
| 1468 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | -0.59% | 155.002萬 | -1533.444 | 2.856億 | 0.00 | |
| 1469 | ![]() | 0.00 | 0.0291 | +0.38% | 9984.481 | -4498.762 | 33.886萬 | 0.00 | |
| 1470 | ![]() | 0.00 | 0.000098 | -15.56% | 5583.708 | -3863.322 | 5842.035萬 | 0.00 |





























