26,423.48
項目總市值$(亿)
46,383
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.56兆59.35%
2ETH-以太坊 / $3,007.28億11.38%
3USDT-泰达币 / $1,834.11億6.94%
4其他币 / $5,899.13億22.33%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | ![]() | 0.00 | 718.73 | +0.02% | 32.091萬 | -1.712萬 | 446.634 | 0.00 | |
| 1412 | ![]() | 0.00 | 717.85 | +0.20% | 3.721萬 | -4.408萬 | 51.855 | 0.00 | |
| 1413 | ![]() | 0.00 | 717.75 | +0.10% | 186.667萬 | +4.725萬 | 2602.154 | 0.00 | |
| 1414 | ![]() | 0.00 | 0.46 | -0.35% | 4.117萬 | -679.409 | 9.028萬 | 0.00 | |
| 1415 | ![]() | 0.00 | 1.16 | 0% | 1.191萬 | +3783.32 | 1.028萬 | 0.00 | |
| 1416 | ![]() | 0.00 | 717.75 | +0.11% | 2033.74萬 | -191.912萬 | 2.834萬 | 0.00 | |
| 1417 | ![]() | 0.00 | 51.16 | +0.99% | 1.00萬 | +1.82萬 | 197.479 | 0.00 | |
| 1418 | ![]() | 0.00 | 51.02 | +1.01% | 54.903萬 | +1.153萬 | 1.083萬 | 0.00 | |
| 1419 | ![]() | 0.00 | 0.65 | -1.66% | 1613.351 | +2399.522 | 2458.66 | 0.00 | |
| 1420 | ![]() | 0.00 | 165.28 | +0.55% | 4.383萬 | +4.255萬 | 266.148 | 0.00 | |
| 1421 | ![]() | 0.00 | 164.89 | +0.20% | 56.685萬 | -1.394萬 | 3438.681 | 0.00 | |
| 1422 | ![]() | 0.00 | 0.94 | -0.96% | 2.738萬 | -1.06萬 | 2.906萬 | 0.00 | |
| 1423 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.77% | 3.41萬 | -7613.083 | 3.435萬 | 0.00 | |
| 1424 | ![]() | 0.00 | 164.92 | +0.28% | 119.757萬 | -17.867萬 | 7260.036 | 0.00 | |
| 1425 | ![]() | 0.00 | 0.000957 | +1.37% | 6080.507 | -897.212 | 636.824萬 | 0.00 | |
| 1426 | ![]() | 0.00 | 0.0135 | +7.38% | 1.664萬 | -5066.053 | 129.604萬 | 0.00 | |
| 1427 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -3.42% | 9.898萬 | +5249.21 | 5166.88萬 | 0.00 | |
| 1428 | ![]() | 0.00 | 0.0229 | -1.30% | 424.363萬 | +60.656萬 | 1.863億 | 0.00 | |
| 1429 | ![]() | 0.00 | 54.34 | +0.91% | 59.001萬 | +2.453萬 | 1.09萬 | 0.00 | |
| 1430 | ![]() | 0.00 | 0.54 | +0.02% | 392.909萬 | -759.591萬 | 731.332萬 | 0.00 | |
| 1431 | ![]() | 0.00 | 0.50 | +0.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1432 | ![]() | 0.00 | 1.63 | +19.85% | 102.182萬 | +7087.847 | 66.588萬 | 0.00 | |
| 1433 | ![]() | 0.00 | 0.0035 | -4.12% | 12.109萬 | +6081.012 | 3228.687萬 | 0.00 | |
| 1434 | ![]() | 0.00 | 0.000804 | +4.36% | 269.893萬 | -2.698萬 | 33.974億 | 0.00 | |
| 1435 | ![]() | 0.00 | 0.17 | +1.90% | 267.893萬 | +24.62萬 | 1579.482萬 | 0.00 | |
| 1436 | ![]() | 0.00 | 0.41 | +0.15% | 211.84萬 | -1.158萬 | 502.832萬 | 0.00 | |
| 1437 | ![]() | 0.00 | 0.0747 | +0.65% | 9242.907 | -88.70 | 12.38萬 | 0.00 | |
| 1438 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | -1.85% | 2.24萬 | -3150.304 | 586.87萬 | 0.00 | |
| 1439 | ![]() | 0.00 | 0.0244 | +5.44% | 1985.249萬 | -68.535萬 | 7.713億 | 0.00 | |
| 1440 | ![]() | 0.00 | 0.27 | +0.04% | 1.061萬 | +325.138 | 3.982萬 | 0.00 |





























