21,635.29
項目總市值$(亿)
45,822
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.26兆58.28%
2ETH-以太坊 / $2,236.04億10.33%
3USDT-泰达币 / $1,840.75億8.50%
4其他币 / $4,947.59億22.89%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | ![]() | 0.00 | 0.47 | -3.56% | 1.378億 | -608.041萬 | 2.748億 | 0.00 | |
| 1322 | ![]() | 0.00 | 8.30 | -11.98% | 8.255萬 | +2776.577 | 9386.455 | 0.00 | |
| 1323 | ![]() | 0.00 | 181.61 | -7.92% | 10.054萬 | -10.586萬 | 528.217 | 0.00 | |
| 1324 | ![]() | 0.00 | 0.34 | -17.67% | 1.003萬 | +1182.16 | 3.141萬 | 0.00 | |
| 1325 | ![]() | 0.00 | 0.0170 | +8.62% | 1.017萬 | -1265.745 | 58.385萬 | 0.00 | |
| 1326 | ![]() | 0.00 | 0.0144 | -1.37% | 956.178萬 | -7.146萬 | 6.652億 | 0.00 | |
| 1327 | ![]() | 0.00 | 0.0390 | -9.91% | 75.272 | +150.508 | 2054.02 | 0.00 | |
| 1328 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | 0% | 4.776萬 | -1534.542 | 4750.638萬 | 0.00 | |
| 1329 | ![]() | 0.00 | 0.0198 | +14.56% | 3.768萬 | +2.075萬 | 196.421萬 | 0.00 | |
| 1330 | ![]() | 0.00 | 699.14 | -2.93% | 38.954萬 | -11.523萬 | 548.005 | 0.00 | |
| 1331 | QQQG-QQQG | 0.00 | 696.00 | -3.16% | 64.748萬 | -6.561萬 | 913.707 | 0.00 | |
| 1332 | ![]() | 0.00 | 696.69 | -3.00% | 156.207萬 | -2.475萬 | 2204.974 | 0.00 | |
| 1333 | ![]() | 0.00 | 0.53 | +9.27% | 7.835萬 | +1.631萬 | 15.529萬 | 0.00 | |
| 1334 | ![]() | 0.00 | 1.11 | -9.76% | 7.338萬 | +3443.738 | 6.25萬 | 0.00 | |
| 1335 | ![]() | 0.00 | 700.33 | -2.48% | 2.52億 | -956.257萬 | 35.614萬 | 0.00 | |
| 1336 | ![]() | 0.00 | 0.65 | -2.56% | 1265.622 | +131.973 | 1886.32 | 0.00 | |
| 1337 | ![]() | 0.00 | 165.75 | -7.02% | 67.631萬 | +17.814萬 | 3912.951 | 0.00 | |
| 1338 | ![]() | 0.00 | 165.68 | -6.78% | 72.181萬 | -2.447萬 | 4198.505 | 0.00 | |
| 1339 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -1.32% | 2840.365 | +250.815 | 232.309萬 | 0.00 | |
| 1340 | ![]() | 0.00 | 0.0127 | -1.93% | 3.492萬 | +5197.356 | 269.225萬 | 0.00 | |
| 1341 | ![]() | 0.00 | 0.0059 | -0.82% | 5.705萬 | -278.626 | 965.396萬 | 0.00 | |
| 1342 | ![]() | 0.00 | 0.0190 | +0.16% | 352.722萬 | +80.474萬 | 1.872億 | 0.00 | |
| 1343 | ![]() | 0.00 | 0.47 | -0.26% | 2386.525 | -2903.824 | 5124.50 | 0.00 | |
| 1344 | ![]() | 0.00 | 0.0675 | -5.83% | 2.212萬 | +1624.756 | 34.632萬 | 0.00 | |
| 1345 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +1.03% | 2.328萬 | -1.131萬 | 18.372萬 | 0.00 | |
| 1346 | ![]() | 0.00 | 0.0052 | -0.23% | 1.287萬 | -4918.177 | 246.909萬 | 0.00 | |
| 1347 | ![]() | 0.00 | 0.000536 | -2.77% | 480.741萬 | -64.002萬 | 88.309億 | 0.00 | |
| 1348 | ![]() | 0.00 | 0.20 | -1.40% | 321.041萬 | -16.169萬 | 1611.853萬 | 0.00 | |
| 1349 | ![]() | 0.00 | 0.39 | +1.16% | 490.359萬 | +2.172萬 | 1243.441萬 | 0.00 | |
| 1350 | ![]() | 0.00 | 0.0687 | -3.22% | 1.208萬 | +31.023 | 17.375萬 | 0.00 |




























