27,388.08
項目總市值$(亿)
49,034
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.63兆59.75%
2ETH-以太坊 / $2,981.38億10.88%
3USDT-泰达币 / $1,836.65億6.70%
4其他币 / $6,204.21億22.67%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -5.12% | 207.916萬 | -18.465萬 | 2.105億 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 249.99 | -1.97% | 34.563萬 | -9463.73 | 1381.778 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 531.77 | -4.01% | 68.169萬 | -6.024萬 | 1270.194 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 2.90 | -3.97% | 2613.356 | +84.433 | 867.91 | 0.00 | |
| 1055 | XAMAT-XAMAT | 0.00 | 411.05 | -3.92% | 3.545萬 | +3342.399 | 84.941 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 284.40 | -4.43% | 812.089 | +716.748 | 2.818 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.87 | +0.41% | 1065.608 | +55.187 | 1226.42 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.52 | -1.15% | 1732.158 | -61.876 | 3357.36 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 0.48 | +7.20% | 98.307萬 | +3731.425 | 208.578萬 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 0.0217 | -6.19% | 70.17萬 | -9.411萬 | 3195.868萬 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 0.58 | +4.05% | 96.18萬 | +19.756萬 | 166.859萬 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 0.0511 | -3.78% | 78.529萬 | -20.972萬 | 1525.103萬 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 57.16 | -1.30% | 8.071億 | -3641.169萬 | 1402.925萬 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 61.01 | -13.17% | 8480.144 | -1.058萬 | 136.182 | 0.00 | |
| 1065 | XADBE-XADBE | 0.00 | 246.35 | -2.61% | 4.463萬 | +9492.318 | 180.457 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 343.09 | +0.15% | 101.703萬 | -11.373萬 | 2940.94 | 0.00 | |
| 1067 | XAAOI-XAAOI | 0.00 | 76.44 | -10.24% | 15.574萬 | -17.34萬 | 1965.369 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0014 | +0.43% | 7352.338 | -3271.341 | 532.175萬 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.40% | 320.168 | +491.783 | 1289.259億 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.0079 | -3.90% | 70.674萬 | -6.126萬 | 8777.462萬 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 0.0618 | -4.52% | 7976.63 | -3063.033 | 12.661萬 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.0125 | +1.38% | 147.192萬 | -1192.245 | 1.179億 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +1.97% | 13.05萬 | -1.086萬 | 2061.207萬 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 0.0027 | -0.07% | 9532.42 | -119.487 | 349.401萬 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 0.00000820 | +1.09% | 6.709萬 | +4210.695 | 82.528億 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.00000004 | +1.79% | 13.624萬 | +2.952萬 | 3.064兆 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | -1.19% | 226.226 | -379.183 | 5.52萬 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 119.08 | +1.20% | 51.264萬 | +2.998萬 | 4320.095 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 118.89 | +0.85% | 158.951萬 | +5097.72 | 1.337萬 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.0475 | +0.49% | 4.319萬 | -1.177萬 | 91.039萬 | 0.00 |


























