26,325.07
項目總市值$(亿)
44,441
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.48兆56.53%
2ETH-以太坊 / $2,842.19億10.79%
3USDT-泰达币 / $1,857.42億7.05%
4其他币 / $6,743.75億25.63%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 0.60 | +0.50% | 26.872萬 | +4.656萬 | 44.946萬 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 1.03 | -0.96% | 31.043萬 | +3806.913 | 29.677萬 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.99 | +1.56% | 18.204萬 | +4.808萬 | 18.876萬 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.57 | -1.57% | 21.85萬 | -5.856萬 | 37.725萬 | 0.00 | |
| 1055 | XAU3S-XAU3S | 0.00 | 0.72 | +0.53% | 14.551萬 | +4.232萬 | 20.331萬 | 0.00 | |
| 1056 | XAU3L-XAU3L | 0.00 | 0.88 | -0.87% | 6.616萬 | +8069.646 | 7.426萬 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.000082 | -9.12% | 1.078萬 | -1742.174 | 1.167億 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.0094 | -1.68% | 971.76萬 | -121.519萬 | 9.83億 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 0.65 | -1.25% | 1.022萬 | +1545.131 | 1.577萬 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 1.18 | +0.85% | 1.022萬 | +1022.271 | 8663.72 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 0.53 | +3.85% | 11.144萬 | +1.305萬 | 22.632萬 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 0.37 | -4.67% | 19.264萬 | -4.016萬 | 48.119萬 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 0.50 | +2.78% | 23.377萬 | -1.985萬 | 49.672萬 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.22 | -2.73% | 13.91萬 | -1814.924 | 59.637萬 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 78.52 | -0.95% | 10.834億 | +2285.418萬 | 1363.461萬 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.000638 | +3.22% | 8523.328 | +3039.583 | 1368.729萬 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0 | +1.58% | 6592.506 | +271.219 | 2.70兆 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0117 | +9.75% | 262.209萬 | -3.547萬 | 2.342億 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.000067 | +31.56% | 1.454萬 | -1500.161 | 2.83億 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.000705 | -20.82% | 1.167萬 | -4137.06 | 1295.582萬 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -8.57% | 911.907萬 | -76.631萬 | 8.787億 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 1.00 | -0.01% | 2.367萬 | +1732.683 | 2.367萬 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 0.0083 | -3.88% | 13.90萬 | -9036.394 | 1643.291萬 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 0.0078 | -6.04% | 2.389萬 | -9114.926 | 295.75萬 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 0.0134 | 0% | 7033.887 | +49.908 | 52.692萬 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.000010 | +2.55% | 9.54萬 | -745.834 | 91.418億 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.0053 | +0.28% | 1.114萬 | -1112.01 | 209.05萬 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 0.0078 | -7.82% | 40.288萬 | -6886.187 | 5017.755萬 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 0.0944 | -2.30% | 2.734萬 | -2.072萬 | 28.367萬 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | +2.82% | 3.536萬 | -7285.297 | 2027.954萬 | 0.00 |



























