31,231.31
項目總市值$(亿)
41,779
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.75兆56.30%
2ETH-以太坊 / $3,641.17億11.65%
3USDT-泰达币 / $1,868.24億5.98%
4其他币 / $8,136.31億26.07%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 751 | ![]() | 264.921萬 | 0.0108 | -2.08% | 1.284萬 | -600.204 | 116.282萬 | 2.446億 | |
| 752 | ![]() | 264.089萬 | 0.0027 | -2.12% | 1.197萬 | -545.714 | 441.378萬 | 9.861億 | |
| 753 | ![]() | 262.999萬 | 0 | -4.58% | 99.824萬 | +1.418萬 | 68573.424兆 | 183147.113兆 | |
| 754 | ![]() | 256.80萬 | 0.0065 | -1.27% | 1.313萬 | -2434.579 | 199.872萬 | 3.934億 | |
| 755 | ![]() | 254.918萬 | 0.000457 | -15.74% | 13.25萬 | +18.449萬 | 2.843億 | 55.842億 | |
| 756 | ![]() | 254.534萬 | 0.0444 | -0.65% | 71.586萬 | -4481.883 | 1610.828萬 | 5730.177萬 | |
| 757 | ![]() | 254.365萬 | 0.0089 | -2.62% | 4.313萬 | +4052.55 | 494.634萬 | 2.855億 | |
| 758 | ![]() | 253.182萬 | 0.0083 | +3.59% | 1.318萬 | +1007.724 | 160.583萬 | 3.038億 | |
| 759 | ![]() | 249.129萬 | 0.89 | +0.11% | 187.259萬 | -8.569萬 | 205.76萬 | 278.45萬 | |
| 760 | ![]() | 248.98萬 | 0.00000025 | +2.04% | 1.198萬 | +420.116 | 489.883億 | 9.979兆 | |
| 761 | ![]() | 247.201萬 | 0.73 | -0.45% | 384.229萬 | -3.209萬 | 532.03萬 | 339.982萬 | |
| 762 | ![]() | 245.295萬 | 0.0407 | +2.94% | 395.553萬 | -12.692萬 | 9572.756萬 | 6032.838萬 | |
| 763 | ![]() | 234.30萬 | 0.0023 | -6.62% | 1.409萬 | -4882.036 | 582.25萬 | 10.00億 | |
| 764 | ![]() | 232.882萬 | 0.12 | -8.85% | 1.509萬 | -3106.699 | 11.647萬 | 1932.632萬 | |
| 765 | ![]() | 232.49萬 | 0.0036 | +1.65% | 1.162萬 | +161.777 | 333.251萬 | 6.51億 | |
| 766 | ![]() | 230.098萬 | 0.61 | -6.00% | 120.85萬 | -15.304萬 | 194.385萬 | 374.691萬 | |
| 767 | ![]() | 224.40萬 | 0.0224 | -0.31% | 1.193萬 | +157.261 | 53.202萬 | 1.00億 | |
| 768 | ![]() | 222.783萬 | 0.0053 | +1.06% | 15.725萬 | -2735.026 | 2959.009萬 | 4.186億 | |
| 769 | ![]() | 221.279萬 | 0.0352 | +6.09% | 1.798萬 | -398.241 | 52.185萬 | 6289.92萬 | |
| 770 | ![]() | 220.55萬 | 0.000066 | -0.47% | 5.442萬 | -1290.202 | 8.346億 | 336.46億 | |
| 771 | ![]() | 216.274萬 | 0.000209 | -4.30% | 105.361萬 | -15.655萬 | 47.234億 | 103.431億 | |
| 772 | ![]() | 215.769萬 | 0.000553 | -0.34% | 1.523萬 | -751.594 | 2746.641萬 | 39.025億 | |
| 773 | ![]() | 215.042萬 | 0.0069 | +177.15% | 1.524萬 | +1014.425 | 274.858萬 | 3.111億 | |
| 774 | ![]() | 214.618萬 | 0.52 | -0.86% | 109.662萬 | -7.472萬 | 210.114萬 | 414.721萬 | |
| 775 | ![]() | 212.947萬 | 0.0101 | -5.61% | 33.119萬 | +4897.184 | 3248.011萬 | 2.108億 | |
| 776 | ![]() | 210.80萬 | 0.0211 | -0.19% | 1.162萬 | +1014.174 | 54.711萬 | 1.00億 | |
| 777 | ![]() | 208.892萬 | 0.0016 | +7.40% | 1.197萬 | +547.019 | 801.406萬 | 13.204億 | |
| 778 | ![]() | 207.685萬 | 53.81 | +1.97% | 1.624萬 | -3221.184 | 307.719 | 3.86萬 | |
| 779 | ![]() | 206.477萬 | 0.0031 | -7.39% | 3.073萬 | +1421.772 | 956.215萬 | 6.616億 | |
| 780 | ![]() | 206.422萬 | 0.000476 | +12.21% | 99.837萬 | +1.229萬 | 21.862億 | 43.375億 |





























