23,357.56
項目總市值$(亿)
44,110
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.30兆55.74%
2ETH-以太坊 / $2,326.40億9.95%
3USDT-泰达币 / $1,835.82億7.85%
4其他币 / $6,173.91億26.46%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ![]() | 157.871萬 | 0.0985 | -1.45% | 2653.471 | +669.153 | 2.656萬 | 1602.755萬 | |
| 722 | ![]() | 157.69萬 | 0.000166 | -7.27% | 1.273萬 | +1575.406 | 7334.955萬 | 95.109億 | |
| 723 | ![]() | 156.687萬 | 0.0054 | -7.36% | 7477.146 | +882.402 | 133.873萬 | 2.90億 | |
| 724 | ![]() | 149.237萬 | 0.12 | -2.44% | 1.989萬 | -9611.425 | 15.876萬 | 1205.47萬 | |
| 725 | ![]() | 147.667萬 | 0.0258 | -1.53% | 25.907萬 | +3882.378 | 997.496萬 | 5730.177萬 | |
| 726 | ![]() | 146.51萬 | 0.0154 | -5.63% | 1.037萬 | -1641.799 | 65.094萬 | 9501.281萬 | |
| 727 | ![]() | 146.268萬 | 0.0043 | -0.07% | 1.907萬 | -5995.686 | 453.586萬 | 3.40億 | |
| 728 | ![]() | 146.006萬 | 31.46 | -5.10% | 3349.333 | -1638.377 | 102.429 | 4.641萬 | |
| 729 | ![]() | 145.256萬 | 0.0087 | -4.26% | 16.274萬 | -3.502萬 | 1865.019萬 | 1.675億 | |
| 730 | ![]() | 144.788萬 | 0.0028 | -7.49% | 1.618萬 | +16.921 | 561.272萬 | 5.118億 | |
| 731 | ![]() | 144.611萬 | 0.000043 | -1.29% | 5834.995 | +385.388 | 1.312億 | 336.46億 | |
| 732 | ![]() | 142.188萬 | 0.0020 | +1.74% | 1.002萬 | -949.656 | 516.414萬 | 7.17億 | |
| 733 | ![]() | 141.095萬 | 0.0058 | -3.69% | 1.452萬 | -92.884 | 248.969萬 | 2.446億 | |
| 734 | ![]() | 140.866萬 | 0.0141 | -4.41% | 112.598萬 | -4.394萬 | 7816.372萬 | 1.00億 | |
| 735 | ![]() | 140.187萬 | 0.0049 | -8.29% | 1.347萬 | -3108.383 | 261.99萬 | 2.855億 | |
| 736 | ![]() | 139.041萬 | 0.0011 | -1.13% | 8787.659 | +358.308 | 839.323萬 | 13.204億 | |
| 737 | ![]() | 138.91萬 | 0.00000014 | -5.50% | 9032.674 | +1668.004 | 625.944億 | 9.979兆 | |
| 738 | ![]() | 136.417萬 | 0.0107 | -3.61% | 48.94萬 | -3.185萬 | 4529.095萬 | 1.277億 | |
| 739 | ![]() | 136.376萬 | 0.000666 | -2.80% | 309.217萬 | -36.329萬 | 44.852億 | 20.492億 | |
| 740 | ![]() | 133.065萬 | 0.0022 | -4.32% | 20.489萬 | +5921.388 | 9155.814萬 | 6.065億 | |
| 741 | ![]() | 131.291萬 | 0.0012 | -0.08% | 1.959萬 | -1186.038 | 1568.706萬 | 10.554億 | |
| 742 | ![]() | 126.845萬 | 0.0071 | -1.18% | 2212.679 | +613.484 | 30.263萬 | 1.784億 | |
| 743 | ![]() | 125.884萬 | 0.0013 | +3.37% | 5.54萬 | +2767.872 | 4483.951萬 | 9.999億 | |
| 744 | ![]() | 123.966萬 | 0.0112 | -6.59% | 141.855萬 | +6.121萬 | 1.24億 | 1.107億 | |
| 745 | ![]() | 123.734萬 | 0.0240 | -6.13% | 9350.413 | +1945.877 | 38.126萬 | 5149.124萬 | |
| 746 | ![]() | 123.68萬 | 0.0155 | -2.52% | 259.444萬 | -31.438萬 | 1.703億 | 8000.00萬 | |
| 747 | ![]() | 117.706萬 | 0.0016 | -9.15% | 8115.001 | -1171.46 | 466.181萬 | 7.138億 | |
| 748 | ![]() | 115.28萬 | 0.0012 | +1.92% | 9190.737 | +93.407 | 810.983萬 | 9.861億 | |
| 749 | ![]() | 114.992萬 | 0.0030 | -3.04% | 3240.913 | -1131.036 | 106.387萬 | 3.80億 | |
| 750 | ![]() | 113.80萬 | 0.0114 | -1.98% | 9234.115 | +868.227 | 82.004萬 | 1.00億 |





























