21,850.42
项目总市值$(亿)
45,903
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.67%
2ETH-以太坊 / $2,270.81亿10.39%
3USDT-泰达币 / $1,840.83亿8.42%
4其他币 / $4,917.73亿22.52%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ![]() | 45.511万 | 0.0036 | -1.25% | 21.963万 | +8.218万 | 6107.064万 | 1.277亿 | |
| 722 | ![]() | 44.295万 | 0.0030 | -2.96% | 1.08万 | +1.407万 | 361.065万 | 1.50亿 | |
| 723 | ![]() | 43.848万 | 0.21 | -1.19% | 1.284万 | +2712.763 | 6.159万 | 211.62万 | |
| 724 | ![]() | 42.699万 | 0.0113 | +0.62% | 596.474 | +262.467 | 5.321万 | 3772.011万 | |
| 725 | ![]() | 42.446万 | 0.0017 | -5.92% | 58.601万 | -2.454万 | 3.195亿 | 2.475亿 | |
| 726 | ![]() | 41.553万 | 0.0345 | -2.07% | 1881.055 | -2100.351 | 5.404万 | 1205.47万 | |
| 727 | ![]() | 41.204万 | 0.0019 | -2.42% | 81.596万 | +3.257万 | 3.439亿 | 2.17亿 | |
| 728 | ![]() | 40.317万 | 0.11 | -7.48% | 63.04万 | -10.939万 | 563.722万 | 374.691万 | |
| 729 | ![]() | 40.002万 | 0.0062 | +0.08% | 4.163万 | +80.266 | 670.521万 | 6419.861万 | |
| 730 | ![]() | 39.86万 | 0.0030 | -1.16% | 1.28万 | +1.624万 | 428.647万 | 1.34亿 | |
| 731 | ![]() | 39.217万 | 0.0022 | -1.84% | 1.735万 | +1480.507 | 763.967万 | 1.749亿 | |
| 732 | ![]() | 38.997万 | 0.000124 | -1.59% | 5501.327 | -1.023万 | 4416.62万 | 31.50亿 | |
| 733 | ![]() | 38.607万 | 0.0077 | -1.28% | 2566.598 | +40.606 | 33.615万 | 5013.87万 | |
| 734 | ![]() | 38.575万 | 0.0023 | -2.46% | 73.133万 | -1.949万 | 3.169亿 | 1.675亿 | |
| 735 | ![]() | 38.437万 | 0.0110 | +0.73% | 3131.998 | +512.331 | 29.202万 | 3487.909万 | |
| 736 | ![]() | 38.366万 | 0.000070 | +0.87% | 6.412万 | -12.74万 | 9.225亿 | 55.124亿 | |
| 737 | ![]() | 37.995万 | 0.0017 | +0.06% | 1.436万 | +2798.241 | 735.821万 | 2.176亿 | |
| 738 | ![]() | 37.953万 | 0.000507 | -2.31% | 3844.806 | -657.484 | 755.165万 | 7.486亿 | |
| 739 | ![]() | 37.191万 | 0.0011 | +6.32% | 5.066万 | +1531.192 | 4738.923万 | 3.30亿 | |
| 740 | ![]() | 36.643万 | 0.20 | -0.36% | 2.189万 | -1.04万 | 10.852万 | 187.718万 | |
| 741 | ![]() | 35.921万 | 0.0059 | +2.70% | 1.317万 | -1386.725 | 224.264万 | 6045.20万 | |
| 742 | ![]() | 35.739万 | 0.000067 | +2.49% | 1.981万 | -341.121 | 2.986亿 | 53.549亿 | |
| 743 | ![]() | 35.005万 | 0.000310 | -1.78% | 97.54 | -130.732 | 31.404万 | 11.31亿 | |
| 744 | ![]() | 34.079万 | 0.0086 | -1.95% | 2256.464 | -810.951 | 26.13万 | 3985.822万 | |
| 745 | ![]() | 33.41万 | 0.0023 | -5.28% | 100.79 | -201.581 | 4.246万 | 1.431亿 | |
| 746 | ![]() | 32.853万 | 0.0015 | -0.20% | 4.007 | +8.013 | 2613.60 | 2.143亿 | |
| 747 | ![]() | 31.898万 | 0.000078 | +0.96% | 2.537万 | -1.827万 | 3.268亿 | 41.021亿 | |
| 748 | ![]() | 30.91万 | 0.0186 | -1.74% | 5868.238 | +1969.76 | 31.041万 | 1658.276万 | |
| 749 | ![]() | 30.37万 | 0.000362 | -0.25% | 182.558 | +308.379 | 49.889万 | 8.401亿 | |
| 750 | ![]() | 30.301万 | 0.0033 | -2.12% | 1.338万 | -2137.512 | 403.382万 | 9118.629万 |





























