39,096.21
項目總市值$(亿)
40,326
項目總數量
1BTC-比特币 / $2.20兆56.37%
2ETH-以太坊 / $4,771.83億12.20%
3USDT-泰达币 / $1,834.53億4.69%
4其他币 / $1.04兆26.74%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 691 | ![]() | 605.178萬 | 0.23 | -0.30% | 12.355萬 | -1.07萬 | 53.793萬 | 2639.24萬 | |
| 692 | ![]() | 601.997萬 | 0.0120 | +3.53% | 3.579萬 | +3866.021 | 296.32萬 | 5.00億 | |
| 693 | ![]() | 600.635萬 | 0.0117 | -0.43% | 13.096萬 | +9850.643 | 1109.726萬 | 5.134億 | |
| 694 | ![]() | 594.876萬 | 0.000864 | -7.24% | 1.518萬 | -2206.276 | 1689.989萬 | 68.851億 | |
| 695 | ![]() | 593.916萬 | 0.0196 | +1.09% | 8.084萬 | -5.382萬 | 421.389萬 | 3.038億 | |
| 696 | ![]() | 590.471萬 | 0.0591 | -0.08% | 1.697萬 | +836.298 | 28.852萬 | 9999.516萬 | |
| 697 | ![]() | 587.155萬 | 0.0077 | +2.11% | 83.613萬 | -7.759萬 | 1.106億 | 7.671億 | |
| 698 | ![]() | 580.758萬 | 0.0392 | +13.89% | 2.135萬 | +6182.069 | 58.674萬 | 1.482億 | |
| 699 | ![]() | 568.395萬 | 0.0153 | +0.07% | 1.063萬 | -694.938 | 67.789萬 | 3.708億 | |
| 700 | ![]() | 560.06萬 | 0.0056 | +0.30% | 1.261萬 | -954.262 | 222.712萬 | 9.99億 | |
| 701 | ![]() | 557.12萬 | 0.0035 | +2.93% | 5.925萬 | +1519.09 | 1724.826萬 | 16.00億 | |
| 702 | ![]() | 552.283萬 | 0.0255 | -0.97% | 9683.788 | +66.577 | 37.485萬 | 2.166億 | |
| 703 | ![]() | 543.352萬 | 0.0130 | -2.55% | 41.674萬 | -6.539萬 | 3168.418萬 | 4.186億 | |
| 704 | ![]() | 541.039萬 | 0.71 | -5.19% | 3.007萬 | -3.178萬 | 4.12萬 | 759.886萬 | |
| 705 | ![]() | 537.591萬 | 0.0054 | +1.05% | 36.216 | +1.555 | 6756.00 | 10.00億 | |
| 706 | ![]() | 532.502萬 | 0.0160 | -0.31% | 9927.499 | -87.146 | 62.082萬 | 3.334億 | |
| 707 | ![]() | 526.443萬 | 0.0028 | -1.35% | 1.038萬 | -47.516 | 373.369萬 | 18.91億 | |
| 708 | ![]() | 524.529萬 | 0.0040 | +1.04% | 3.435萬 | +3606.206 | 870.844萬 | 13.219億 | |
| 709 | ![]() | 522.597萬 | 0.0080 | -0.78% | 11.732萬 | +2075.522 | 1486.599萬 | 6.51億 | |
| 710 | ![]() | 521.59萬 | 0.42 | +0.12% | 178.092萬 | +17.939萬 | 425.876萬 | 1249.018萬 | |
| 711 | ![]() | 518.503萬 | 0.18 | +5.28% | 8.741萬 | +8381.141 | 49.238萬 | 2859.917萬 | |
| 712 | ![]() | 512.46萬 | 0.0285 | +0.92% | 2.571萬 | -802.89 | 90.514萬 | 1.80億 | |
| 713 | ![]() | 510.60萬 | 0.0034 | +0.83% | 14.152萬 | +652.215 | 4168.939萬 | 15.00億 | |
| 714 | ![]() | 508.723萬 | 0.0882 | +4.53% | 8.543萬 | +4743.198 | 100.703萬 | 5769.80萬 | |
| 715 | ![]() | 508.66萬 | 0.0175 | +1.21% | 7500.231 | -253.334 | 42.937萬 | 2.90億 | |
| 716 | ![]() | 503.97萬 | 0.0050 | +10.07% | 291.974萬 | +31.442萬 | 5.996億 | 9.997億 | |
| 717 | ![]() | 500.00萬 | 0.0500 | -4.23% | 5171.822 | +85.08 | 10.082萬 | 1.00億 | |
| 718 | ![]() | 499.497萬 | 1.22 | +0.83% | 14.367萬 | +2.952萬 | 11.783萬 | 409.424萬 | |
| 719 | ![]() | 497.735萬 | 0.000218 | +0.51% | 64.661萬 | -3.189萬 | 29.738億 | 228.214億 | |
| 720 | ![]() | 497.68萬 | 0.0077 | +3.01% | 3.623萬 | +2016.949 | 472.681萬 | 6.463億 |





























