23,968.15
項目總市值$(亿)
44,110
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.33兆55.85%
2ETH-以太坊 / $2,401.14億10.01%
3USDT-泰达币 / $1,835.82億7.65%
4其他币 / $6,344.51億26.49%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ![]() | 3946.42萬 | 0.0771 | -2.49% | 1306.915萬 | -23.734萬 | 1.738億 | 5.118億 | |
| 272 | ![]() | 3940.865萬 | 0.0030 | -1.82% | 70.798萬 | -1.903萬 | 2.394億 | 130.492億 | |
| 273 | ![]() | 3927.18萬 | 0.81 | +0.65% | 9541.938 | +211.153 | 1.146萬 | 4877.878萬 | |
| 274 | ![]() | 3807.573萬 | 0.10 | +0.78% | 3653.585萬 | -149.858萬 | 3.731億 | 3.686億 | |
| 275 | ![]() | 3784.591萬 | 0.0971 | +2.58% | 563.079萬 | -21.752萬 | 6046.927萬 | 3.90億 | |
| 276 | ![]() | 3754.124萬 | 0.0502 | +3.21% | 696.898萬 | -6.428萬 | 1.476億 | 7.48億 | |
| 277 | ![]() | 3747.413萬 | 0.0118 | +6.19% | 3413.247萬 | +97.405萬 | 25.304億 | 31.677億 | |
| 278 | ![]() | 3741.00萬 | 0.000037 | -4.05% | 311.719萬 | -35.091萬 | 831.43億 | 1.00兆 | |
| 279 | ![]() | 3697.672萬 | 0.000361 | -2.12% | 1445.822萬 | -50.458萬 | 424.985億 | 1024.57億 | |
| 280 | ![]() | 3691.404萬 | 0.0067 | -3.27% | 932.084萬 | -53.504萬 | 14.018億 | 54.94億 | |
| 281 | ![]() | 3675.40萬 | 0.16 | +0.44% | 1171.936萬 | -21.808萬 | 7373.937萬 | 2.30億 | |
| 282 | ![]() | 3645.595萬 | 0.18 | +5.16% | 525.453萬 | -5.456萬 | 2924.637萬 | 1.987億 | |
| 283 | ![]() | 3642.30萬 | 0.0270 | +8.09% | 2.943億 | +771.894萬 | 104.556億 | 13.50億 | |
| 284 | ![]() | 3628.121萬 | 1.87 | +2.19% | 870.471萬 | +90.481萬 | 482.68萬 | 1940.172萬 | |
| 285 | ![]() | 3620.96萬 | 0.0390 | +3.39% | 2.977萬 | -5006.783 | 78.68萬 | 9.275億 | |
| 286 | ![]() | 3592.60萬 | 14.20 | -1.32% | 2889.229萬 | -203.397萬 | 211.257萬 | 253.00萬 | |
| 287 | ![]() | 3564.736萬 | 0.0846 | +1.84% | 2879.702萬 | -125.501萬 | 3.601億 | 4.212億 | |
| 288 | ![]() | 3526.142萬 | 0.0457 | +1.56% | 10.878萬 | +1.266萬 | 242.108萬 | 7.716億 | |
| 289 | ![]() | 3523.568萬 | 0.0215 | -4.24% | 4596.652萬 | -376.501萬 | 21.697億 | 16.404億 | |
| 290 | ![]() | 3454.622萬 | 0.91 | +1.68% | 2426.631萬 | -87.979萬 | 2765.889萬 | 3811.786萬 | |
| 291 | ![]() | 3392.12萬 | 0.17 | -6.41% | 9743.927 | -1097.907 | 5.518萬 | 1.953億 | |
| 292 | ![]() | 3337.309萬 | 0.0371 | +1.51% | 260.176萬 | -12.931萬 | 7346.30萬 | 9.003億 | |
| 293 | ![]() | 3293.271萬 | 0.16 | -1.67% | 372.268萬 | +1.847萬 | 2414.607萬 | 2.073億 | |
| 294 | ![]() | 3286.443萬 | 0.0023 | -6.78% | 530.562萬 | -77.357萬 | 23.746億 | 140.687億 | |
| 295 | ![]() | 3286.12萬 | 0.0655 | -0.76% | 247.914萬 | -15.186萬 | 3870.257萬 | 5.018億 | |
| 296 | ![]() | 3252.15萬 | 0.0064 | -0.77% | 2050.198萬 | -135.387萬 | 33.33億 | 50.601億 | |
| 297 | ![]() | 3248.36萬 | 0.0014 | +2.33% | 13.574萬 | +8388.018 | 9791.233萬 | 231.53億 | |
| 298 | ![]() | 3177.957萬 | 0.0055 | -1.10% | 12.16萬 | -407.318 | 2291.623萬 | 57.939億 | |
| 299 | ![]() | 3170.332萬 | 0.39 | +1.74% | 214.804萬 | -3.677萬 | 576.068萬 | 8099.978萬 | |
| 300 | ![]() | 3158.00萬 | 0.0316 | -0.16% | 302.561萬 | -9.985萬 | 9886.929萬 | 10.00億 |





























