32,969.95
項目總市值$(亿)
40,660
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.84兆55.98%
2ETH-以太坊 / $3,888.17億11.79%
3USDT-泰达币 / $1,855.16億5.62%
4其他币 / $8,766.92億26.61%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 181 | ![]() | 1.387億 | 11.86 | -0.08% | 6.25萬 | +1.894萬 | 5315.758 | 1169.549萬 | |
| 182 | ![]() | 1.375億 | 0.0089 | -3.77% | 6630.074萬 | -364.764萬 | 74.416億 | 154.80億 | |
| 183 | ![]() | 1.346億 | 0.54 | -5.23% | 3197.013萬 | -99.834萬 | 5808.322萬 | 2.495億 | |
| 184 | ![]() | 1.336億 | 1.84 | -3.16% | 986.298萬 | -43.069萬 | 524.957萬 | 7261.512萬 | |
| 185 | ![]() | 1.31億 | 0.21 | -4.30% | 4.131萬 | +3690.774 | 19.134萬 | 6.131億 | |
| 186 | ![]() | 1.30億 | 1.09 | -4.39% | 2252.074萬 | -254.502萬 | 2038.645萬 | 1.193億 | |
| 187 | ![]() | 1.287億 | 3.93 | -2.48% | 2017.223萬 | -158.015萬 | 509.096萬 | 3275.541萬 | |
| 188 | ![]() | 1.278億 | 10.48 | -3.85% | 6.021億 | -957.833萬 | 5464.665萬 | 1219.00萬 | |
| 189 | ![]() | 1.272億 | 3760.53 | -4.86% | 1622.233萬 | -144.605萬 | 4232.832 | 3.383萬 | |
| 190 | ![]() | 1.272億 | 0.0214 | -1.52% | 26.67萬 | -1.518萬 | 1245.068萬 | 59.512億 | |
| 191 | ![]() | 1.265億 | 0.15 | -3.80% | 914.772萬 | +30.484萬 | 6063.849萬 | 8.475億 | |
| 192 | ![]() | 1.248億 | 0.34 | -1.43% | 414.014萬 | -55.054萬 | 1230.081萬 | 3.698億 | |
| 193 | ![]() | 1.247億 | 7.12 | +0.14% | 3.167萬 | -4186.376 | 4427.26 | 1751.392萬 | |
| 194 | ![]() | 1.244億 | 0.36 | +3.77% | 292.65萬 | -2808.641 | 853.594萬 | 3.505億 | |
| 195 | ![]() | 1.243億 | 0.27 | -0.15% | 424.525萬 | -847.93萬 | 1596.269萬 | 4.66億 | |
| 196 | ![]() | 1.221億 | 0.12 | -7.01% | 3697.967萬 | -458.985萬 | 2.97億 | 10.00億 | |
| 197 | ![]() | 1.218億 | 0.0079 | -3.05% | 771.952萬 | -6.38萬 | 9.644億 | 153.558億 | |
| 198 | ![]() | 1.216億 | 0.0050 | -3.43% | 73.255萬 | +14.633萬 | 1.451億 | 241.32億 | |
| 199 | ![]() | 1.21億 | 0.0623 | -1.14% | 1347.261萬 | +73.474萬 | 2.20億 | 19.424億 | |
| 200 | ![]() | 1.167億 | 0.12 | -6.23% | 506.89萬 | -36.15萬 | 4152.691萬 | 9.942億 | |
| 201 | ![]() | 1.16億 | 0.00000030 | -5.47% | 787.636萬 | -55.077萬 | 26.079兆 | 390.568兆 | |
| 202 | ![]() | 1.157億 | 0.12 | -11.61% | 5868.147萬 | -498.801萬 | 4.866億 | 9.999億 | |
| 203 | ![]() | 1.154億 | 156.70 | -3.93% | 181.371萬 | -26.138萬 | 1.136萬 | 73.624萬 | |
| 204 | ![]() | 1.151億 | 0.0427 | -3.04% | 2936.886萬 | -3.668萬 | 6.806億 | 26.975億 | |
| 205 | ![]() | 1.117億 | 0.0011 | -9.26% | 329.799萬 | +31.524萬 | 28.358億 | 1000.00億 | |
| 206 | ![]() | 1.109億 | 0.13 | +2.53% | 5759.035萬 | +36.27萬 | 4.434億 | 8.843億 | |
| 207 | ![]() | 1.108億 | 0.83 | -2.55% | 38.814萬 | +3.165萬 | 46.366萬 | 1.332億 | |
| 208 | ![]() | 1.103億 | 0.0067 | +1.77% | 2808.21萬 | +28.733萬 | 43.474億 | 165.22億 | |
| 209 | ![]() | 1.091億 | 0.11 | -1.27% | 157.678萬 | -8764.953 | 1442.125萬 | 9.998億 | |
| 210 | ![]() | 1.082億 | 0.0050 | -3.26% | 517.731萬 | -30.977萬 | 10.126億 | 214.728億 |





























