26,935.36
項目總市值$(亿)
44,575
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.55兆57.88%
2ETH-以太坊 / $2,795.87億10.37%
3USDT-泰达币 / $1,894.98億7.03%
4其他币 / $6,651.62億24.72%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | 1.24億 | 0.0171 | -0.41% | 972.596萬 | +11.352萬 | 5.629億 | 72.379億 | |
| 152 | ![]() | 1.231億 | 0.0441 | +2.46% | 1274.053萬 | -149.258萬 | 2.911億 | 27.89億 | |
| 153 | ![]() | 1.205億 | 0.33 | +0.89% | 125.657萬 | +2.632萬 | 382.472萬 | 3.655億 | |
| 154 | ![]() | 1.195億 | 0.30 | +0.61% | 537.747萬 | +6894.396 | 1814.091萬 | 4.016億 | |
| 155 | ![]() | 1.179億 | 0.32 | +0.09% | 269.623萬 | -80.20萬 | 846.733萬 | 3.698億 | |
| 156 | ![]() | 1.151億 | 2801.57 | -5.08% | 498.245萬 | +9.919萬 | 1727.435 | 4.107萬 | |
| 157 | ![]() | 1.142億 | 0.47 | +4.90% | 2356.012萬 | +4.395萬 | 5059.051萬 | 2.414億 | |
| 158 | ![]() | 1.141億 | 0.00000061 | -4.26% | 74.303萬 | +10.911萬 | 1.195兆 | 187.495兆 | |
| 159 | ![]() | 1.14億 | 0.0053 | -0.82% | 397.823萬 | -11.765萬 | 7.476億 | 214.728億 | |
| 160 | ![]() | 1.133億 | 0.0708 | +2.03% | 391.075萬 | -4.192萬 | 5577.50萬 | 16.00億 | |
| 161 | ![]() | 1.127億 | 0.0580 | -5.15% | 725.74萬 | -62.587萬 | 1.214億 | 19.424億 | |
| 162 | ![]() | 1.125億 | 0.53 | -0.70% | 1239.247萬 | -27.173萬 | 2347.063萬 | 2.132億 | |
| 163 | ![]() | 1.112億 | 92.60 | +0.33% | 31.56萬 | +8.972萬 | 3388.765 | 120.061萬 | |
| 164 | ![]() | 1.089億 | 0.52 | +2.65% | 637.574萬 | -154.881萬 | 1236.695萬 | 2.113億 | |
| 165 | ![]() | 1.056億 | 6.49 | +11.90% | 6086.893萬 | -133.562萬 | 991.713萬 | 1627.619萬 | |
| 166 | ![]() | 1.051億 | 4.09 | -0.24% | 916.749萬 | +100.826萬 | 223.432萬 | 2568.626萬 | |
| 167 | ![]() | 1.041億 | 0.0578 | +1.15% | 2714.403萬 | +140.946萬 | 4.705億 | 18.00億 | |
| 168 | ![]() | 9937.474萬 | 0.0019 | +0.37% | 160.837萬 | -18.356萬 | 8.414億 | 521.105億 | |
| 169 | ![]() | 9725.858萬 | 0.0944 | +2.22% | 626.507萬 | +19.835萬 | 6661.688萬 | 10.301億 | |
| 170 | ![]() | 9557.692萬 | 0.29 | +0.59% | 120.288萬 | -13.776萬 | 412.207萬 | 3.289億 | |
| 171 | ![]() | 9492.00萬 | 4.52 | +2.96% | 1.372億 | -330.488萬 | 3129.526萬 | 2100.00萬 | |
| 172 | ![]() | 9343.449萬 | 0.15 | -4.85% | 3057.202萬 | -85.989萬 | 2.041億 | 6.439億 | |
| 173 | ![]() | 9250.715萬 | 0.87 | +1.35% | 438.129萬 | -85.802萬 | 503.705萬 | 1.059億 | |
| 174 | ![]() | 9229.232萬 | 0.11 | -1.09% | 655.607萬 | +21.204萬 | 5973.849萬 | 8.475億 | |
| 175 | ![]() | 8996.949萬 | 0.0059 | +0.55% | 319.708萬 | -15.644萬 | 5.476億 | 153.558億 | |
| 176 | ![]() | 8977.20萬 | 0.0075 | -0.27% | 188.152萬 | -36.483萬 | 2.509億 | 120.00億 | |
| 177 | ![]() | 8845.158萬 | 2614.59 | -1.16% | 422.971萬 | -67.838萬 | 1602.225 | 3.383萬 | |
| 178 | ![]() | 8458.344萬 | 1.93 | +1.58% | 3382.327萬 | -602.267萬 | 1759.499萬 | 4382.562萬 | |
| 179 | ![]() | 8107.00萬 | 0.000811 | +0.48% | 29.497萬 | -9906.634 | 3.637億 | 1000.00億 | |
| 180 | ![]() | 8094.767萬 | 1.63 | -2.98% | 5.993萬 | -2960.491 | 3.649萬 | 4966.115萬 |





























