21,024.07
項目總市值$(亿)
45,053
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.22兆58.42%
2ETH-以太坊 / $1,941.08億9.23%
3USDT-泰达币 / $1,869.59億8.89%
4其他币 / $4,930.33億23.46%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 6.994億 | 6.21 | +0.16% | 212.096萬 | +15.088萬 | 34.426萬 | 1.126億 | |
| 62 | ![]() | 6.551億 | 1.00 | 0% | 540.932萬 | -22.183萬 | 540.491萬 | 6.551億 | |
| 63 | ![]() | 6.49億 | 1.66 | +0.61% | 4415.937萬 | -380.59萬 | 2730.663萬 | 3.909億 | |
| 64 | ![]() | 6.276億 | 61017.50 | -0.61% | 1099.284 | -323.568 | 0.018 | 1.029萬 | |
| 65 | ![]() | 6.117億 | 0.0924 | -2.48% | 5.828億 | -100.093萬 | 63.442億 | 66.219億 | |
| 66 | ![]() | 6.033億 | 6.23 | +1.63% | 1.973萬 | -3649.514 | 3197.43 | 9683.35萬 | |
| 67 | ![]() | 5.872億 | 0.75 | +2.00% | 3.395億 | -1534.836萬 | 4.733億 | 7.88億 | |
| 68 | ![]() | 5.268億 | 5.27 | +1.93% | 1.784億 | +368.455萬 | 3462.43萬 | 9997.094萬 | |
| 69 | ![]() | 5.147億 | 0.0015 | +3.71% | 1.353億 | +800.883萬 | 969.275億 | 3540.00億 | |
| 70 | ![]() | 5.123億 | 0.0310 | -0.48% | 3974.983萬 | +107.534萬 | 12.873億 | 165.47億 | |
| 71 | ![]() | 5.108億 | 1.00 | -0.06% | 1198.994萬 | +94.584萬 | 1199.084萬 | 5.111億 | |
| 72 | ![]() | 4.969億 | 0.15 | -1.40% | 2417.205萬 | -1.76萬 | 1.575億 | 32.10億 | |
| 73 | ![]() | 4.955億 | 1.00 | +0.02% | 328.915萬 | -245.353萬 | 329.017萬 | 4.956億 | |
| 74 | ![]() | 4.221億 | 0.67 | +0.90% | 1.162億 | -28.61萬 | 1.782億 | 6.309億 | |
| 75 | ![]() | 4.198億 | 0.0788 | -0.38% | 118.998萬 | -107.428萬 | 1501.196萬 | 53.276億 | |
| 76 | ![]() | 4.187億 | 1.13 | 0% | 5156.094 | -4908.197 | 4542.80 | 3.705億 | |
| 77 | ![]() | 4.173億 | 0.75 | +1.06% | 244.055萬 | +12.866萬 | 332.376萬 | 5.60億 | |
| 78 | ![]() | 4.141億 | 0.0299 | +1.91% | 565.743萬 | -11.001萬 | 1.932億 | 138.51億 | |
| 79 | ![]() | 4.134億 | 0.0066 | +6.26% | 1.946億 | -678.335萬 | 311.226億 | 624.16億 | |
| 80 | ![]() | 4.115億 | 0.0048 | +0.48% | 1780.816萬 | -3021.431 | 37.973億 | 859.85億 | |
| 81 | ![]() | 4.099億 | 1.00 | 0% | 2356.18萬 | +370.528萬 | 2355.441萬 | 4.099億 | |
| 82 | ![]() | 3.967億 | 1.22 | +4.27% | 2148.129萬 | +13.991 | 1810.49萬 | 3.252億 | |
| 83 | ![]() | 3.88億 | 0.000067 | +15.07% | 1280.404萬 | +62.96萬 | 2098.766億 | 5.802兆 | |
| 84 | ![]() | 3.774億 | 88.14 | -1.56% | 438.577 | +651.81 | 5.107 | 428.18萬 | |
| 85 | ![]() | 3.759億 | 33.01 | +4.99% | 7393.161萬 | -41.72萬 | 234.48萬 | 1138.64萬 | |
| 86 | ![]() | 3.675億 | 0.56 | +0.75% | 8545.058萬 | -60.388萬 | 1.571億 | 6.547億 | |
| 87 | ![]() | 3.389億 | 1.00 | +0.01% | 4352.487萬 | -88.89萬 | 4362.022萬 | 3.397億 | |
| 88 | ![]() | 3.373億 | 0.19 | +6.48% | 2906.161萬 | +44.539萬 | 1.607億 | 18.00億 | |
| 89 | ![]() | 3.20億 | 1.60 | 0% | 1.553億 | +844.31萬 | 9922.327萬 | 2.00億 | |
| 90 | ![]() | 2.853億 | 0.31 | +7.10% | 2208.872萬 | +133.202萬 | 7603.583萬 | 9.31億 |





























