23,868.11
項目總市值$(亿)
44,321
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.32兆55.59%
2ETH-以太坊 / $2,477.16億10.37%
3USDT-泰达币 / $1,840.74億7.71%
4其他币 / $6,280.52億26.33%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 6.845億 | 66552.80 | -1.34% | 4711.091 | -1171.964 | 0.07 | 1.029萬 | |
| 62 | ![]() | 6.568億 | 1.68 | -0.59% | 2350.13萬 | -278.052萬 | 1398.301萬 | 3.909億 | |
| 63 | ![]() | 6.551億 | 1.00 | 0% | 513.924萬 | -40.416萬 | 513.791萬 | 6.551億 | |
| 64 | ![]() | 6.283億 | 0.82 | -2.82% | 1.55億 | -1915.765萬 | 1.873億 | 7.655億 | |
| 65 | ![]() | 6.068億 | 0.0613 | +4.86% | 1181.534萬 | +6.614萬 | 1.964億 | 99.00億 | |
| 66 | ![]() | 5.972億 | 0.0902 | -0.78% | 1.599億 | -520.53萬 | 17.385億 | 66.219億 | |
| 67 | ![]() | 5.96億 | 2.98 | +0.68% | 1.077億 | -24.30萬 | 3638.755萬 | 2.00億 | |
| 68 | ![]() | 5.742億 | 0.0016 | -4.53% | 9881.427萬 | -682.956萬 | 587.47億 | 3540.00億 | |
| 69 | ![]() | 5.685億 | 0.0066 | -2.17% | 829.777萬 | -3.699萬 | 12.322億 | 859.85億 | |
| 70 | ![]() | 5.65億 | 0.90 | -4.51% | 8299.60萬 | -889.065萬 | 9161.068萬 | 6.309億 | |
| 71 | ![]() | 5.47億 | 0.27 | -4.27% | 5.207億 | +8312.356萬 | 18.802億 | 20.00億 | |
| 72 | ![]() | 5.111億 | 1.00 | 0% | 109.163萬 | -16.256萬 | 109.137萬 | 5.111億 | |
| 73 | ![]() | 4.949億 | 1.00 | -0.01% | 189.853萬 | -21.496萬 | 190.118萬 | 4.956億 | |
| 74 | ![]() | 4.879億 | 0.15 | +0.46% | 2712.098萬 | -135.546萬 | 1.776億 | 32.10億 | |
| 75 | ![]() | 4.868億 | 0.87 | -2.25% | 174.363萬 | -12.581萬 | 196.816萬 | 5.60億 | |
| 76 | ![]() | 4.736億 | 110.61 | -3.64% | 9174.774 | +94.083 | 80.62 | 428.18萬 | |
| 77 | ![]() | 4.468億 | 1.36 | -3.55% | 1194.857萬 | -29.942萬 | 855.97萬 | 3.285億 | |
| 78 | ![]() | 4.274億 | 0.0802 | -0.02% | 146.983萬 | -93.988萬 | 1827.712萬 | 53.276億 | |
| 79 | ![]() | 4.238億 | 0.0306 | -1.77% | 590.518萬 | -14.825萬 | 1.90億 | 138.51億 | |
| 80 | ![]() | 4.187億 | 1.13 | 0% | 27.179萬 | -45.343萬 | 24.112萬 | 3.705億 | |
| 81 | ![]() | 4.163億 | 0.64 | -4.72% | 5155.413萬 | -855.962萬 | 7874.403萬 | 6.547億 | |
| 82 | ![]() | 4.099億 | 1.00 | 0% | 620.865萬 | +11.567萬 | 620.541萬 | 4.099億 | |
| 83 | ![]() | 3.94億 | 1.00 | -0.02% | 2087.144萬 | +462.206萬 | 2088.176萬 | 3.942億 | |
| 84 | ![]() | 3.939億 | 0.0063 | -2.89% | 6551.14萬 | -86.541萬 | 101.265億 | 624.16億 | |
| 85 | ![]() | 3.814億 | 0.0425 | -0.98% | 9964.345萬 | -30.359萬 | 23.044億 | 89.665億 | |
| 86 | ![]() | 3.65億 | 32.06 | -1.63% | 2896.516萬 | +125.519萬 | 89.33萬 | 1138.64萬 | |
| 87 | ![]() | 3.488億 | 0.00000573 | -1.95% | 1374.216萬 | -2.13萬 | 2.353兆 | 60.838兆 | |
| 88 | ![]() | 3.415億 | 0.42 | +1.55% | 372.145萬 | +11.302萬 | 866.878萬 | 8.126億 | |
| 89 | ![]() | 3.414億 | 17.42 | +21.90% | 5.495億 | +1305.727萬 | 3486.814萬 | 1960.00萬 | |
| 90 | ![]() | 3.32億 | 0.35 | -0.14% | 900.76萬 | -130.435萬 | 2583.363萬 | 9.581億 |





























