25,497.83
項目總市值$(亿)
44,705
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.53兆60.09%
2ETH-以太坊 / $2,581.59億10.12%
3USDT-泰达币 / $1,897.42億7.44%
4其他币 / $5,695.03億22.35%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 7.65億 | 7.90 | +0.13% | 1.999萬 | -3401.544 | 2513.24 | 9683.35萬 | |
| 62 | ![]() | 7.35億 | 0.94 | +0.11% | 1.696億 | -491.822萬 | 1.78億 | 7.819億 | |
| 63 | ![]() | 6.834億 | 0.10 | +0.19% | 1.99億 | -702.118萬 | 19.029億 | 66.219億 | |
| 64 | ![]() | 6.551億 | 1.00 | 0% | 668.885萬 | +538.329萬 | 668.711萬 | 6.551億 | |
| 65 | ![]() | 6.243億 | 0.19 | +0.36% | 2592.00萬 | -96.792萬 | 1.315億 | 32.10億 | |
| 66 | ![]() | 5.94億 | 0.0017 | -0.18% | 7801.634萬 | -623.109萬 | 458.896億 | 3540.00億 | |
| 67 | ![]() | 5.897億 | 0.93 | +0.95% | 7128.025萬 | -71.375萬 | 7608.283萬 | 6.309億 | |
| 68 | ![]() | 5.703億 | 0.0066 | -0.75% | 909.34萬 | -101.156萬 | 13.565億 | 859.85億 | |
| 69 | ![]() | 5.296億 | 0.0085 | +2.19% | 1.479億 | -388.551萬 | 173.398億 | 624.16億 | |
| 70 | ![]() | 5.192億 | 0.0314 | -0.92% | 759.257萬 | -26.108萬 | 2.411億 | 165.47億 | |
| 71 | ![]() | 5.111億 | 1.00 | 0% | 243.098萬 | +260.451萬 | 243.069萬 | 5.111億 | |
| 72 | ![]() | 4.979億 | 4.98 | +6.87% | 3.549億 | -31.568萬 | 7032.387萬 | 9997.094萬 | |
| 73 | ![]() | 4.976億 | 0.89 | +2.74% | 244.457萬 | +6.619萬 | 277.757萬 | 5.60億 | |
| 74 | ![]() | 4.955億 | 115.73 | -0.41% | 967.034 | -1431.382 | 8.378 | 428.18萬 | |
| 75 | ![]() | 4.953億 | 1.00 | -0.04% | 216.827萬 | -256.392萬 | 216.923萬 | 4.956億 | |
| 76 | ![]() | 4.90億 | 0.27 | +5.01% | 9846.486萬 | -421.896萬 | 3.862億 | 18.25億 | |
| 77 | ![]() | 4.808億 | 42.23 | +2.80% | 9449.931萬 | +21.537萬 | 222.81萬 | 1138.64萬 | |
| 78 | ![]() | 4.798億 | 0.24 | +2.48% | 5.97億 | -1844.542萬 | 24.704億 | 20.00億 | |
| 79 | ![]() | 4.629億 | 0.71 | +1.48% | 7144.207萬 | -467.558萬 | 1.001億 | 6.547億 | |
| 80 | ![]() | 4.543億 | 0.000078 | +0.66% | 1617.842萬 | -29.942萬 | 2057.601億 | 5.802兆 | |
| 81 | ![]() | 4.529億 | 1.39 | -0.71% | 1280.533萬 | +3.37萬 | 908.833萬 | 3.258億 | |
| 82 | ![]() | 4.528億 | 0.0327 | +6.55% | 960.123萬 | -89.484萬 | 3.027億 | 138.51億 | |
| 83 | ![]() | 4.221億 | 0.23 | +3.49% | 9066.753萬 | +92.466萬 | 3.929億 | 18.00億 | |
| 84 | ![]() | 4.22億 | 0.0471 | -2.34% | 1.483億 | -1035.316萬 | 30.426億 | 89.665億 | |
| 85 | ![]() | 4.214億 | 0.0791 | 0% | 61.955萬 | -69.487萬 | 742.017萬 | 53.276億 | |
| 86 | ![]() | 4.187億 | 1.13 | 0% | 34.716 | +69.432 | 30.63 | 3.705億 | |
| 87 | ![]() | 4.175億 | 0.42 | -3.24% | 1.037億 | -272.267萬 | 2.299億 | 10.00億 | |
| 88 | ![]() | 4.099億 | 1.00 | 0% | 2694.722萬 | -1308.478萬 | 2693.46萬 | 4.099億 | |
| 89 | ![]() | 4.06億 | 2.03 | -0.49% | 1.251億 | -423.504萬 | 6101.238萬 | 2.00億 | |
| 90 | ![]() | 3.817億 | 1.00 | +0.02% | 5222.26萬 | +1512.463萬 | 5229.763萬 | 3.823億 |





























