31,538.06
項目總市值$(亿)
43,900
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.78兆56.44%
2ETH-以太坊 / $3,678.22億11.66%
3USDT-泰达币 / $1,862.40億5.90%
4其他币 / $8,194.98億26.00%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 61 | ![]() | 10.157億 | 1.61 | +1.26% | 1.307億 | +12.009萬 | 8176.247萬 | 6.309億 | |
| 62 | ![]() | 10.151億 | 1.96 | +5.38% | 1.172億 | +838.259萬 | 6046.531萬 | 5.179億 | |
| 63 | ![]() | 9.61億 | 49.03 | -26.65% | 26.131億 | -4774.10萬 | 4599.076萬 | 1960.00萬 | |
| 64 | ![]() | 9.609億 | 0.0581 | -4.33% | 2200.23萬 | +109.329萬 | 3.778億 | 165.47億 | |
| 65 | ![]() | 9.50億 | 4.75 | -1.25% | 1.347億 | -1141.375萬 | 2825.234萬 | 2.00億 | |
| 66 | ![]() | 9.48億 | 1.28 | +0.79% | 2.36億 | -881.109萬 | 1.856億 | 7.406億 | |
| 67 | ![]() | 9.314億 | 77.15 | -6.07% | 1827.712萬 | -66.485萬 | 23.169萬 | 1207.274萬 | |
| 68 | ![]() | 9.194億 | 89389.30 | +0.04% | 11.079萬 | +2.871萬 | 1.232 | 1.029萬 | |
| 69 | ![]() | 9.104億 | 0.12 | -0.50% | 2050.485 | -2299.751 | 1.729萬 | 76.31億 | |
| 70 | ![]() | 8.762億 | 0.0102 | -0.88% | 1972.784萬 | +41.531萬 | 19.372億 | 859.85億 | |
| 71 | ![]() | 8.718億 | 2.23 | -0.45% | 8021.347萬 | -137.138萬 | 3561.185萬 | 3.909億 | |
| 72 | ![]() | 7.425億 | 0.91 | +0.15% | 1.407億 | -279.018萬 | 1.448億 | 8.126億 | |
| 73 | ![]() | 7.257億 | 169.49 | -1.44% | 3.836萬 | +1.123萬 | 224.321 | 428.18萬 | |
| 74 | ![]() | 6.93億 | 0.22 | +4.96% | 1.315億 | -609.275萬 | 6.056億 | 32.10億 | |
| 75 | ![]() | 6.656億 | 58.46 | -6.84% | 2.426億 | -1443.151萬 | 401.863萬 | 1138.64萬 | |
| 76 | ![]() | 6.551億 | 1.00 | 0% | 617.177萬 | -49.78萬 | 616.693萬 | 6.551億 | |
| 77 | ![]() | 6.336億 | 1.90 | -1.04% | 1993.036萬 | -71.787萬 | 1039.091萬 | 3.335億 | |
| 78 | ![]() | 6.21億 | 0.0099 | +0.27% | 2.362億 | -429.142萬 | 232.669億 | 624.16億 | |
| 79 | ![]() | 6.061億 | 2.05 | -5.96% | 1.644億 | -1976.559萬 | 7670.679萬 | 2.956億 | |
| 80 | ![]() | 5.558億 | 0.85 | +2.61% | 1.855億 | +350.787萬 | 2.20億 | 6.547億 | |
| 81 | ![]() | 5.355億 | 0.0387 | -1.48% | 1083.015萬 | +56.50萬 | 2.78億 | 138.51億 | |
| 82 | ![]() | 5.319億 | 0.95 | -0.62% | 243.747萬 | +5.542萬 | 256.545萬 | 5.60億 | |
| 83 | ![]() | 5.312億 | 0.00000873 | -1.21% | 3536.276萬 | -60.872萬 | 4.034兆 | 60.838兆 | |
| 84 | ![]() | 5.133億 | 0.54 | -6.05% | 1879.126萬 | -26.973萬 | 3399.79萬 | 9.581億 | |
| 85 | ![]() | 5.111億 | 1.00 | 0% | 164.132萬 | +128.65萬 | 164.022萬 | 5.111億 | |
| 86 | ![]() | 5.049億 | 0.0563 | -2.59% | 8203.353萬 | -554.918萬 | 14.446億 | 89.665億 | |
| 87 | ![]() | 4.952億 | 1.00 | -0.08% | 175.481萬 | -6.314萬 | 175.568萬 | 4.956億 | |
| 88 | ![]() | 4.682億 | 1.00 | +0.03% | 2.991億 | +1214.62萬 | 2.991億 | 4.682億 | |
| 89 | ![]() | 4.596億 | 0.52 | -0.40% | 5017.875萬 | -417.914萬 | 9614.698萬 | 8.793億 | |
| 90 | ![]() | 4.546億 | 0.17 | -0.17% | 1.672億 | -50.131萬 | 9.819億 | 26.539億 |





























