20,766.60
项目总市值$(亿)
45,545
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.21万亿58.37%
2ETH-以太坊 / $1,938.52亿9.33%
3USDT-泰达币 / $1,861.67亿8.96%
4其他币 / $4,844.82亿23.34%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | ![]() | 484.348万 | 0.12 | -0.43% | 434.606万 | -31.838万 | 3743.898万 | 4146.816万 | |
| 512 | ![]() | 483.658万 | 0.13 | +0.40% | 96.947 | +43.796 | 773.71 | 3844.66万 | |
| 513 | ![]() | 479.238万 | 0.0900 | -0.60% | 2683.296 | -3405.016 | 2.963万 | 5326.636万 | |
| 514 | ![]() | 477.961万 | 0.000750 | -0.27% | 1.671万 | +1.30万 | 2227.057万 | 63.728亿 | |
| 515 | ![]() | 467.179万 | 0.0013 | +4.24% | 3896.822 | +1060.511 | 308.158万 | 35.882亿 | |
| 516 | ![]() | 457.89万 | 0.37 | +0.63% | 178.026万 | +1.288万 | 491.499万 | 1249.018万 | |
| 517 | ![]() | 456.758万 | 0.00000001 | -0.02% | 102.898 | -10.901 | 170.629亿 | 769.86万亿 | |
| 518 | ![]() | 456.03万 | 0.000507 | +1.75% | 404.662 | -3.85 | 80.58万 | 90.00亿 | |
| 519 | ![]() | 453.778万 | 0.0454 | +0.78% | 3.518万 | -6.34万 | 77.759万 | 9999.516万 | |
| 520 | ![]() | 449.892万 | 0.000431 | +0.44% | 1417.968 | +2205.636 | 329.195万 | 104.48亿 | |
| 521 | ![]() | 446.375万 | 0.0357 | -4.70% | 1516.595万 | -222.879万 | 4.194亿 | 1.25亿 | |
| 522 | ![]() | 438.809万 | 0.0089 | -0.28% | 147.099万 | +1.182万 | 1.667亿 | 4.946亿 | |
| 523 | ![]() | 438.516万 | 0.000065 | +0.86% | 1.344万 | -2873.34 | 2.088亿 | 676.20亿 | |
| 524 | ![]() | 430.705万 | 0.0680 | -1.41% | 74.725万 | -16.047万 | 1081.571万 | 6332.04万 | |
| 525 | ![]() | 430.405万 | 0.0057 | -1.66% | 2.068万 | -1.41万 | 364.502万 | 7.548亿 | |
| 526 | ![]() | 429.088万 | 0.10 | +1.24% | 7.935万 | -1.097万 | 78.56万 | 4240.00万 | |
| 527 | ![]() | 426.841万 | 0.0029 | +0.17% | 109.65万 | -12.338万 | 3.788亿 | 14.826亿 | |
| 528 | ![]() | 426.201万 | 1.80 | +1.69% | 555.568 | -34.083 | 304.27 | 236.778万 | |
| 529 | ![]() | 423.69万 | 0.000129 | -2.13% | 9869.59 | +598.286 | 7672.483万 | 329.464亿 | |
| 530 | ![]() | 421.00万 | 0.0042 | -3.31% | 144.85万 | -9.494万 | 3.38亿 | 10.00亿 | |
| 531 | ![]() | 420.353万 | 0.0360 | -10.00% | 181.651 | -346.662 | 4902.184 | 1.167亿 | |
| 532 | ![]() | 419.614万 | 0.23 | +1.78% | 4.769万 | +1.45万 | 20.941万 | 1833.174万 | |
| 533 | ![]() | 415.066万 | 0.0072 | +1.85% | 5.004万 | -1.453万 | 698.915万 | 5.76亿 | |
| 534 | ![]() | 413.139万 | 0.0237 | +1.50% | 5234.958 | +2910.013 | 22.168万 | 1.743亿 | |
| 535 | ![]() | 408.748万 | 0.000012 | -2.57% | 9385.841 | -1615.356 | 7.539亿 | 3364.18亿 | |
| 536 | ![]() | 408.415万 | 0.0013 | +3.69% | 13.484万 | -6584.508 | 1.086亿 | 32.311亿 | |
| 537 | ![]() | 405.42万 | 0.0019 | +0.42% | 262.213万 | -15.111万 | 13.685亿 | 21.094亿 | |
| 538 | ANDYETH-ANDYETH | 404.80万 | 0.00000405 | +0.17% | 4245.092 | -6.624 | 10.443亿 | 1.00万亿 | |
| 539 | ![]() | 400.29万 | 0.0252 | +2.52% | 9.071万 | -2.365万 | 359.091万 | 1.587亿 | |
| 540 | ![]() | 397.50万 | 0.0075 | +5.84% | 220.547万 | -15.471万 | 2.616亿 | 5.30亿 |




























