2,171.70
Total Market Capitalization $ (B)
45,619
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.25T57.93%
2ETH-Ethereum / $217.65B10.02%
3USDT-Tether USD / $184.19B8.48%
4Other / $511.74B23.57%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | ![]() | 4.921M | 0.0030 | -8.37% | 4.146M | -734.047K | 1.332B | 1.635B | |
| 512 | ![]() | 4.686M | 0.0740 | -1.33% | 1.213M | -202.722K | 16.27M | 63.32M | |
| 513 | ![]() | 4.675M | 0.0013 | -3.48% | 2.058K | -2.341K | 1.563M | 3.588B | |
| 514 | ![]() | 4.666M | 0.0746 | -1.73% | 12.896K | -2.179K | 172.41K | 62.536M | |
| 515 | ![]() | 4.576M | 0.0093 | -2.57% | 1.677M | -171.459K | 180.286M | 494.60M | |
| 516 | ![]() | 4.559M | 0.0183 | -3.63% | 3.562M | -183.319K | 189.178M | 249.00M | |
| 517 | ![]() | 4.548M | 0.000067 | -4.54% | 20.526K | -10.602K | 299.043M | 67.62B | |
| 518 | ![]() | 4.546M | 1.92 | -1.03% | 283.776 | +379.514 | 145.30 | 2.368M | |
| 519 | ![]() | 4.545M | 0.0224 | -0.31% | 30.908K | -538.56 | 1.381M | 203.333M | |
| 520 | ![]() | 4.531M | 0.0159 | -4.28% | 2.645M | -169.302K | 162.554M | 285.139M | |
| 521 | ![]() | 4.476M | 0.000428 | +4.67% | 23.162K | +54.929 | 54.823M | 10.448B | |
| 522 | ![]() | 4.434M | 0.36 | -1.33% | 2.427M | -15.618K | 6.744M | 12.49M | |
| 523 | ![]() | 4.418M | 0.0442 | -0.59% | 122.482K | +13.911K | 2.763M | 99.995M | |
| 524 | ![]() | 4.394M | 0.000013 | -3.19% | 7.727K | +8.852K | 583.667M | 336.418B | |
| 525 | ![]() | 4.39M | 0.0021 | -1.19% | 4.156M | -390.017K | 1.969B | 2.109B | |
| 526 | ![]() | 4.378M | 0.0058 | -1.68% | 25.779K | -20.947K | 4.374M | 754.831M | |
| 527 | ![]() | 4.342M | 2.13 | +8.12% | 649.247K | -12.763K | 305.938K | 2.039M | |
| 528 | ![]() | 4.334M | 0.0029 | -2.18% | 1.237M | -168.443K | 416.689M | 1.483B | |
| 529 | ![]() | 4.282M | 0.27 | +8.14% | 44.225K | -59.306K | 163.375K | 15.576M | |
| 530 | ![]() | 4.261M | 0.0341 | -1.04% | 5.02M | -574.86K | 146.076M | 125.00M | |
| 531 | ANDYETH-ANDYETH | 4.25M | 0.00000425 | -3.87% | 1.062K | -425.794 | 246.032M | 1.00T | |
| 532 | ![]() | 4.206M | 0.0042 | -0.76% | 1.383M | -31.96K | 329.243M | 1.00B | |
| 533 | ![]() | 4.203M | 0.23 | -1.25% | 27.26K | -1.658K | 117.137K | 18.332M | |
| 534 | ![]() | 4.201M | 0.000128 | -0.86% | 10.31K | +7.016K | 78.729M | 32.946B | |
| 535 | ![]() | 4.175M | 0.0013 | +2.30% | 92.674K | +2.033K | 72.193M | 3.231B | |
| 536 | ![]() | 4.091M | 0.37 | -0.40% | 7.618M | +47.987K | 20.308M | 11.038M | |
| 537 | ![]() | 4.06M | 0.0053 | -4.24% | 6.883M | -781.204K | 1.287B | 771.042M | |
| 538 | ![]() | 4.034M | 0.0042 | -1.02% | 667.779K | -6.17K | 161.618M | 962.629M | |
| 539 | ![]() | 4.023M | 0.0231 | -1.66% | 5.644K | +7.96K | 242.532K | 174.32M | |
| 540 | ![]() | 4.008M | 0.0076 | -2.08% | 204.804K | -6.964K | 26.632M | 530.00M |




























