2,062.89
Total Market Capitalization $ (B)
45,545
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.20T58.19%
2ETH-Ethereum / $193.33B9.37%
3USDT-Tether USD / $186.16B9.02%
4Other / $482.88B23.42%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | ![]() | 4.768M | 0.000748 | -0.25% | 21.046K | +14.672K | 28.064M | 6.373B | |
| 512 | ![]() | 4.761M | 0.0191 | -0.93% | 4.348M | -12.048K | 224.703M | 249.00M | |
| 513 | ![]() | 4.744M | 0.0013 | +5.84% | 4.248K | -7.832 | 3.341M | 3.588B | |
| 514 | ![]() | 4.743M | 0.0891 | -2.66% | 1.91K | -1.885K | 21.184K | 53.266M | |
| 515 | ![]() | 4.736M | 0.0166 | +7.23% | 5.546M | -277.413K | 340.231M | 285.139M | |
| 516 | ![]() | 4.696M | 0.0095 | +5.37% | 2.664M | +190.785K | 295.16M | 494.60M | |
| 517 | ![]() | 4.628M | 0.37 | +1.42% | 2.137M | +45.481K | 5.877M | 12.49M | |
| 518 | ![]() | 4.603M | 0.0575 | +4.87% | 2.489M | -1.223K | 40.459M | 80.061M | |
| 519 | ![]() | 4.55M | 0.00000001 | -0.40% | 103.903 | -12.911 | 17.232B | 769.86T | |
| 520 | ![]() | 4.545M | 0.000505 | +1.18% | 464.812 | -72.753 | 924.909K | 9.00B | |
| 521 | ![]() | 4.502M | 0.000431 | +0.70% | 1.418K | +2.837K | 3.294M | 10.448B | |
| 522 | ![]() | 4.467M | 0.000066 | +3.25% | 25.124K | -3.999K | 380.999M | 67.62B | |
| 523 | ![]() | 4.436M | 0.0444 | -2.61% | 79.542 | -48.398 | 1.771K | 99.995M | |
| 524 | ![]() | 4.368M | 0.0690 | -1.43% | 771.689K | -117.132K | 11.202M | 63.32M | |
| 525 | ![]() | 4.367M | 0.0058 | +1.10% | 18.871K | -12.904K | 3.333M | 754.831M | |
| 526 | ![]() | 4.366M | 0.0349 | -4.46% | 13.093M | -1.579M | 369.782M | 125.00M | |
| 527 | ![]() | 4.36M | 0.0029 | +0.75% | 974.919K | -137.86K | 339.289M | 1.483B | |
| 528 | ![]() | 4.304M | 0.10 | +0.59% | 69.712K | -1.176K | 688.568K | 42.40M | |
| 529 | ![]() | 4.286M | 1.81 | -2.69% | 531.306 | -81.075 | 294.13 | 2.368M | |
| 530 | ![]() | 4.242M | 0.23 | +1.45% | 71.021K | +27.917K | 309.73K | 18.332M | |
| 531 | ![]() | 4.23M | 0.0042 | -1.49% | 1.349M | -156.444K | 317.046M | 1.00B | |
| 532 | ![]() | 4.118M | 0.000012 | +0.33% | 2.404K | -925.887 | 197.98M | 336.418B | |
| 533 | ![]() | 4.103M | 0.0235 | -0.88% | 3.698K | -125.166 | 155.984K | 174.32M | |
| 534 | ANDYETH-ANDYETH | 4.069M | 0.00000407 | -0.51% | 601.585 | +139.114 | 147.005M | 1.00T | |
| 535 | ![]() | 4.055M | 0.0013 | +2.45% | 166.422K | -3.806K | 132.453M | 3.231B | |
| 536 | ![]() | 4.054M | 0.0019 | +0.16% | 2.94M | -194.098K | 1.535B | 2.109B | |
| 537 | ![]() | 4.047M | 0.0347 | -10.57% | 239.435 | -362.575 | 6.55K | 116.70M | |
| 538 | ![]() | 4.028M | 0.0065 | +6.13% | 98.01K | -84.332K | 16.081M | 623.659M | |
| 539 | ![]() | 4.025M | 0.0070 | -0.96% | 71.717K | -8.727K | 10.002M | 576.00M | |
| 540 | ![]() | 4.023M | 0.000122 | -6.00% | 18.00K | -4.162K | 139.949M | 32.946B |




























