32,807.98
项目总市值$(亿)
43,794
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.85万亿56.44%
2ETH-以太坊 / $3,906.89亿11.90%
3USDT-泰达币 / $1,870.03亿5.69%
4其他币 / $8,513.26亿25.97%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 361 | ![]() | 3121.34万 | 0.0836 | +22.29% | 4714.828万 | +422.123万 | 5.768亿 | 3.735亿 | |
| 362 | ![]() | 3113.152万 | 0.0011 | +7.58% | 1487.924万 | +3.115万 | 145.161亿 | 288.522亿 | |
| 363 | ![]() | 3059.419万 | 0.15 | -7.07% | 1499.188万 | -172.846万 | 9771.337万 | 2.06亿 | |
| 364 | ![]() | 3056.213万 | 4.62 | -1.49% | 236.87万 | +2.906万 | 50.879万 | 661.518万 | |
| 365 | ![]() | 3056.00万 | 0.0306 | -0.26% | 712.476万 | +4.141万 | 2.32亿 | 10.00亿 | |
| 366 | ![]() | 3051.30万 | 0.15 | +1.96% | 993.148万 | -186.102万 | 6907.102万 | 2.10亿 | |
| 367 | ![]() | 3049.434万 | 0.0802 | +2.01% | 1140.825万 | -58.45万 | 1.428亿 | 3.801亿 | |
| 368 | ![]() | 3038.319万 | 0.37 | -4.66% | 281.747万 | -9.376万 | 727.467万 | 8205.02万 | |
| 369 | ![]() | 3028.00万 | 0.0151 | +0.53% | 2597.46万 | -128.084万 | 16.788亿 | 20.00亿 | |
| 370 | ![]() | 3026.76万 | 0.0917 | +3.99% | 6187.301万 | +498.716万 | 6.728亿 | 3.30亿 | |
| 371 | ![]() | 3016.591万 | 0.0037 | +0.95% | 59.965万 | +2.645万 | 1.612亿 | 80.874亿 | |
| 372 | ![]() | 3005.446万 | 0.0669 | +0.36% | 142.815万 | -7312.689 | 2139.575万 | 4.491亿 | |
| 373 | ![]() | 3001.956万 | 0.0060 | +1.77% | 852.522万 | +9.118万 | 14.21亿 | 49.842亿 | |
| 374 | ![]() | 2974.384万 | 0.0233 | +2.19% | 745.529万 | +18.175万 | 3.302亿 | 12.744亿 | |
| 375 | ![]() | 2947.321万 | 0.97 | +0.23% | 211.189万 | +80.415万 | 216.724万 | 3043.496万 | |
| 376 | ![]() | 2946.651万 | 0.0016 | +0.77% | 2.088万 | -3659.633 | 1325.108万 | 187.089亿 | |
| 377 | ![]() | 2927.727万 | 0.0016 | +0.70% | 387.837万 | -21.954万 | 24.62亿 | 185.887亿 | |
| 378 | ![]() | 2922.785万 | 0.0669 | +0.45% | 25.921万 | -2056.939 | 387.439万 | 4.369亿 | |
| 379 | ![]() | 2884.758万 | 0.15 | +0.72% | 531.24万 | -20.198万 | 3480.446万 | 1.876亿 | |
| 380 | ![]() | 2883.40万 | 0.0125 | +6.58% | 1415.403万 | +9.346万 | 11.761亿 | 23.104亿 | |
| 381 | ![]() | 2867.252万 | 0.0042 | +1.21% | 32.588万 | +1.785万 | 7793.136万 | 68.284亿 | |
| 382 | ![]() | 2855.162万 | 0.34 | -1.56% | 6898.158万 | +490.392万 | 2.01亿 | 8368.00万 | |
| 383 | ![]() | 2849.609万 | 0.0700 | +1.10% | 145.762万 | +9.306万 | 2110.679万 | 4.071亿 | |
| 384 | ![]() | 2844.956万 | 0.53 | -0.85% | 88.076万 | +1.367万 | 164.03万 | 5326.636万 | |
| 385 | ![]() | 2830.50万 | 0.19 | +2.72% | 2433.038万 | +11.133万 | 1.312亿 | 1.50亿 | |
| 386 | ![]() | 2795.785万 | 0.0299 | -0.10% | 178.138万 | -4.898万 | 5859.722万 | 9.36亿 | |
| 387 | ![]() | 2762.988万 | 0.00000005 | -0.59% | 150.454万 | +3532.272 | 29.67万亿 | 549.848万亿 | |
| 388 | ![]() | 2743.808万 | 0.15 | -0.27% | 624.63万 | -97.501万 | 4194.318万 | 1.824亿 | |
| 389 | ![]() | 2713.034万 | 0.0038 | +0.79% | 255.226万 | -14.643万 | 6.668亿 | 70.855亿 | |
| 390 | ![]() | 2667.42万 | 0.0044 | -3.68% | 810.125万 | -52.957万 | 17.981亿 | 59.996亿 |





























