26,875.14
项目总市值$(亿)
44,448
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.52万亿56.88%
2ETH-以太坊 / $2,895.01亿10.77%
3USDT-泰达币 / $1,866.12亿6.94%
4其他币 / $6,824.79亿25.41%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | TON3L-TON3L | 0.00 | 0.29 | -6.92% | 7.318万 | -1.328万 | 24.682万 | 0.00 | |
| 1202 | ![]() | 0.00 | 0.000024 | +4.74% | 1.85万 | -1085.394 | 6.083亿 | 0.00 | |
| 1203 | ![]() | 0.00 | 89.39 | +0.54% | 20.277万 | -2110.907 | 2269.57 | 0.00 | |
| 1204 | ![]() | 0.00 | 0.0193 | -6.73% | 13.964万 | -1157.461 | 697.55万 | 0.00 | |
| 1205 | ![]() | 0.00 | 0.000392 | -0.99% | 2508.471 | +1088.415 | 632.324万 | 0.00 | |
| 1206 | ![]() | 0.00 | 0.0493 | -5.09% | 5.662万 | -8961.001 | 128.755万 | 0.00 | |
| 1207 | ![]() | 0.00 | 0.77 | +9.50% | 5.251万 | +2.397万 | 6.224万 | 0.00 | |
| 1208 | ![]() | 0.00 | 0.0227 | +0.85% | 8.211万 | +18.519 | 362.903万 | 0.00 | |
| 1209 | ![]() | 0.00 | 0.000554 | +1.45% | 1.142万 | -1.031万 | 2094.063万 | 0.00 | |
| 1210 | ![]() | 0.00 | 0.0114 | -56.51% | 1.426万 | -1.562万 | 87.468万 | 0.00 | |
| 1211 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | +69.30% | 1.386万 | +1589.436 | 423.728万 | 0.00 | |
| 1212 | ![]() | 0.00 | 0.000207 | +3.77% | 88.433万 | +9913.671 | 152.842亿 | 0.00 | |
| 1213 | ![]() | 0.00 | 0.0121 | +5.02% | 1610.038 | -299.357 | 13.492万 | 0.00 | |
| 1214 | ![]() | 0.00 | 0.0040 | -4.28% | 629.854 | +15.931 | 15.239万 | 0.00 | |
| 1215 | ![]() | 0.00 | 0.000534 | -3.94% | 2308.046 | +60.899 | 413.251万 | 0.00 | |
| 1216 | ![]() | 0.00 | 0.0111 | 0% | 42.778万 | +9118.449 | 3854.483万 | 0.00 | |
| 1217 | ![]() | 0.00 | 0.64 | +0.93% | 26.708万 | -1.696万 | 41.977万 | 0.00 | |
| 1218 | ![]() | 0.00 | 0.0169 | +2.74% | 32.831万 | -2.197万 | 1941.533万 | 0.00 | |
| 1219 | ![]() | 0.00 | 0.15 | -12.25% | 7.10万 | +1.51万 | 45.134万 | 0.00 | |
| 1220 | ![]() | 0.00 | 1.50 | -4.46% | 7.707万 | -1.788万 | 5.447万 | 0.00 | |
| 1221 | ![]() | 0.00 | 0.32 | -3.72% | 10.969万 | -2.456万 | 31.514万 | 0.00 | |
| 1222 | ![]() | 0.00 | 0.000432 | +15.24% | 1738.19 | +2634.739 | 430.04万 | 0.00 | |
| 1223 | ![]() | 0.00 | 0.000601 | +1.85% | 261.497 | +40.533 | 43.255万 | 0.00 | |
| 1224 | ![]() | 0.00 | 0.0081 | -47.01% | 12.611万 | -15.827万 | 784.17万 | 0.00 | |
| 1225 | ![]() | 0.00 | 0.0411 | -5.03% | 2881.22万 | -278.774万 | 6.762亿 | 0.00 | |
| 1226 | ![]() | 0.00 | 0.000695 | -2.96% | 424.536万 | -42.056万 | 58.066亿 | 0.00 | |
| 1227 | ![]() | 0.00 | 0.0059 | +5.99% | 168.459万 | +41.265万 | 3.003亿 | 0.00 | |
| 1228 | ![]() | 0.00 | 0.0428 | +0.49% | 243.025万 | -52.189万 | 5716.456万 | 0.00 | |
| 1229 | ![]() | 0.00 | 0.0160 | -1.84% | 2491.863 | +86.276 | 15.855万 | 0.00 | |
| 1230 | ![]() | 0.00 | 0.0037 | -1.83% | 2927.461 | +983.391 | 76.575万 | 0.00 |




























