2,267.33
Total Market Capitalization $ (B)
45,410
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.33T58.73%
2ETH-Ethereum / $220.34B9.71%
3USDT-Tether USD / $186.41B8.22%
4Other / $528.87B23.34%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 7.05M | 3.51 | +2.33% | 2.152M | +13.222K | 611.198K | 2.008M | |
| 482 | ![]() | 7.037M | 0.0058 | -0.94% | 187.466K | -788.244 | 31.712M | 1.208B | |
| 483 | ![]() | 6.98M | 0.0872 | +0.75% | 5.571M | +39.90K | 63.013M | 80.061M | |
| 484 | ![]() | 6.922M | 0.000658 | -1.50% | 156.314K | -274.64K | 231.291M | 10.52B | |
| 485 | ![]() | 6.81M | 0.0068 | +1.55% | 5.875M | +14.572K | 826.566M | 999.985M | |
| 486 | ![]() | 6.807M | 0.20 | +4.04% | 1.153K | -1.945K | 5.903K | 33.449M | |
| 487 | ![]() | 6.644M | 0.0350 | +3.19% | 3.25M | +22.422K | 94.397M | 190.00M | |
| 488 | ![]() | 6.644M | 0.0069 | +3.00% | 1.453M | +12.317K | 212.944M | 962.629M | |
| 489 | ![]() | 6.595M | 0.0193 | -1.33% | 19.318K | +2.108K | 969.264K | 341.174M | |
| 490 | ![]() | 6.407M | 0.00000009 | -10.99% | 2.266M | -1.97K | 22.32T | 69.42T | |
| 491 | ![]() | 6.253M | 0.37 | +2.53% | 1.23M | -6.567K | 3.418M | 16.929M | |
| 492 | ![]() | 6.242M | 0.0179 | -0.78% | 11.589M | -1.655M | 637.367M | 348.724M | |
| 493 | ![]() | 6.031M | 0.0242 | +2.76% | 17.097M | -826.405K | 662.784M | 249.00M | |
| 494 | ![]() | 5.934M | 0.00000001 | +5.61% | 36.572K | -26.601K | 5.369T | 888.001T | |
| 495 | ![]() | 5.897M | 0.11 | +2.69% | 6.453K | -6.952K | 58.261K | 53.266M | |
| 496 | ![]() | 5.853M | 0.0089 | +4.21% | 46.454K | -5.599K | 5.434M | 659.03M | |
| 497 | ![]() | 5.806M | 0.0375 | +1.32% | 1.091M | +21.778K | 29.026M | 154.70M | |
| 498 | ![]() | 5.777M | 0.42 | +1.25% | 2.169M | -21.335K | 5.154M | 13.738M | |
| 499 | ![]() | 5.651M | 0 | +5.16% | 436.678 | +549.309 | 3.133T | 40192.158T | |
| 500 | ![]() | 5.586M | 0.0094 | -1.77% | 2.15M | -308.79K | 223.518M | 591.915M | |
| 501 | ![]() | 5.474M | 0.0875 | +1.44% | 22.01K | +608.947 | 252.731K | 62.536M | |
| 502 | ![]() | 5.473M | 0.0300 | +0.91% | 3.286M | -291.857K | 107.967M | 182.434M | |
| 503 | ![]() | 5.468M | 0.0033 | +0.36% | 2.97M | -208.451K | 883.437M | 1.635B | |
| 504 | ANDYETH-ANDYETH | 5.331M | 0.00000533 | +9.92% | 2.792K | +35.823 | 540.569M | 1.00T | |
| 505 | ![]() | 5.31M | 0.0264 | -1.16% | 29.999K | +2.079K | 1.124M | 200.89M | |
| 506 | ![]() | 5.276M | 0.0879 | +0.95% | 1.119M | -34.757K | 12.716M | 60.00M | |
| 507 | ![]() | 5.194M | 0.0820 | +0.06% | 1.205M | -43.727K | 14.687M | 63.32M | |
| 508 | ![]() | 5.116M | 0.0131 | -0.53% | 7.081M | -619.019K | 534.426M | 392.058M | |
| 509 | ![]() | 5.106M | 0.0034 | +0.67% | 1.617M | -225.674K | 467.263M | 1.483B | |
| 510 | ![]() | 5.08M | 0.0103 | +0.10% | 2.939M | -375.509K | 282.605M | 494.60M |




























