24,890.19
项目总市值$(亿)
44,241
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.39万亿55.88%
2ETH-以太坊 / $2,584.85亿10.38%
3USDT-泰达币 / $1,839.44亿7.39%
4其他币 / $6,555.87亿26.35%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | ![]() | 0.00 | 0.0196 | +4.60% | 72.653万 | -2.281万 | 4022.665万 | 0.00 | |
| 1232 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -5.19% | 66.407万 | -4.356万 | 445.10万 | 0.00 | |
| 1233 | ![]() | 0.00 | 0 | -2.78% | 9438.581 | +997.703 | 6.852万亿 | 0.00 | |
| 1234 | ![]() | 0.00 | 0.0134 | -3.25% | 4.349万 | -9889.739 | 318.412万 | 0.00 | |
| 1235 | ![]() | 0.00 | 0.0133 | -2.85% | 1.986万 | -2379.092 | 144.733万 | 0.00 | |
| 1236 | TRIO-OrdinalsBot | 0.00 | 0.0197 | +1.55% | 9574.997 | -946.571 | 48.976万 | 0.00 | |
| 1237 | ![]() | 0.00 | 0.0358 | +7.99% | 5.283亿 | -1891.338万 | 142.10亿 | 0.00 | |
| 1238 | ![]() | 0.00 | 0.000740 | +2.96% | 8330.373 | +1751.623 | 1113.188万 | 0.00 | |
| 1239 | ![]() | 0.00 | 0.0126 | +6.86% | 2.621万 | +1.362万 | 214.918万 | 0.00 | |
| 1240 | ![]() | 0.00 | 0.0268 | +0.22% | 4.435万 | -2895.012 | 168.377万 | 0.00 | |
| 1241 | ![]() | 0.00 | 0.000763 | +0.33% | 4.897万 | +3844.273 | 6306.867万 | 0.00 | |
| 1242 | ![]() | 0.00 | 0.000362 | +40.50% | 1.017万 | +1623.622 | 3258.81万 | 0.00 | |
| 1243 | TRKX-Trakx | 0.00 | 0.000395 | -2.64% | 1.011万 | -1940.526 | 2506.244万 | 0.00 | |
| 1244 | ![]() | 0.00 | 2.23 | -2.62% | 958.235万 | +19.216万 | 424.377万 | 0.00 | |
| 1245 | ![]() | 0.00 | 91.87 | -4.10% | 145.116万 | -80.413万 | 3.159万 | 0.00 | |
| 1246 | ![]() | 0.00 | 0.000418 | +0.55% | 7.539万 | -6059.784 | 1.804亿 | 0.00 | |
| 1247 | ![]() | 0.00 | 0.17 | -1.82% | 2.379万 | -1.501万 | 14.089万 | 0.00 | |
| 1248 | ![]() | 0.00 | 0.000210 | -2.23% | 14.577万 | -2.51万 | 6.763亿 | 0.00 | |
| 1249 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | +6.72% | 1.171万 | -459.214 | 969.962万 | 0.00 | |
| 1250 | ![]() | 0.00 | 0.13 | -6.02% | 1.472万 | -940.281 | 10.22万 | 0.00 | |
| 1251 | TOSHI-toshi | 0.00 | 0.000211 | -1.91% | 119.309万 | -33.864万 | 55.84亿 | 0.00 | |
| 1252 | ![]() | 0.00 | 0.78 | +5.73% | 1.111万 | +378.583 | 1.491万 | 0.00 | |
| 1253 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | -1.24% | 9451.433 | +260.936 | 204.538万 | 0.00 | |
| 1254 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | +35.36% | 17.018万 | -1.676万 | 2717.461万 | 0.00 | |
| 1255 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | -30.01% | 16.189万 | -1.002万 | 2727.124万 | 0.00 | |
| 1256 | TON3S-TON三倍做多 | 0.00 | 0.24 | +20.85% | 16.019万 | -2.592万 | 73.797万 | 0.00 | |
| 1257 | TON3L-TON3L | 0.00 | 0.22 | -19.08% | 14.299万 | +1.758万 | 60.208万 | 0.00 | |
| 1258 | ![]() | 0.00 | 0.000013 | -15.13% | 5340.892 | +826.169 | 3.296亿 | 0.00 | |
| 1259 | ![]() | 0.00 | 0.0492 | -1.11% | 9351.891 | +1242.632 | 19.12万 | 0.00 | |
| 1260 | ![]() | 0.00 | 89.84 | +0.42% | 22.758万 | +2.434万 | 2551.44 | 0.00 |
























