21,937.43
项目总市值$(亿)
45,402
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.93%
2ETH-以太坊 / $2,057.36亿9.37%
3USDT-泰达币 / $1,863.90亿8.49%
4其他币 / $5,087.72亿23.21%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | ![]() | 0.00 | 1.12 | 0% | 283.715万 | +998.214 | 254.095万 | 0.00 | |
| 1172 | STRK3S-STRK3S | 0.00 | 1.85 | -8.87% | 9649.626 | +329.389 | 5133.09 | 0.00 | |
| 1173 | ![]() | 0.00 | 0.0166 | +0.85% | 11.69万 | -21.004万 | 729.343万 | 0.00 | |
| 1174 | ![]() | 0.00 | 0.0072 | -1.40% | 2.54万 | -827.132 | 351.041万 | 0.00 | |
| 1175 | ![]() | 0.00 | 0.000333 | -2.31% | 121.424 | -215.363 | 36.166万 | 0.00 | |
| 1176 | ![]() | 0.00 | 0.0059 | +2.31% | 2.49万 | -4.146万 | 425.497万 | 0.00 | |
| 1177 | ![]() | 0.00 | 0.39 | -3.98% | 3.977万 | -1163.906 | 10.224万 | 0.00 | |
| 1178 | ![]() | 0.00 | 0.000012 | -1.44% | 1876.097 | -1954.418 | 1.655亿 | 0.00 | |
| 1179 | ![]() | 0.00 | 0.0260 | +7.58% | 415.886万 | -1406.292 | 1.612亿 | 0.00 | |
| 1180 | ![]() | 0.00 | 0.0051 | -28.69% | 7.03万 | -1.139万 | 1229.119万 | 0.00 | |
| 1181 | ![]() | 0.00 | 0.15 | +1.57% | 388.625万 | +15.141万 | 2556.59万 | 0.00 | |
| 1182 | ![]() | 0.00 | 0.0508 | -2.85% | 911.417万 | -118.072万 | 1.737亿 | 0.00 | |
| 1183 | ![]() | 0.00 | 0.0125 | -22.13% | 1.031万 | -1354.267 | 73.399万 | 0.00 | |
| 1184 | ![]() | 0.00 | 5.92 | 0% | 13.46 | -26.919 | 2.274 | 0.00 | |
| 1185 | ![]() | 0.00 | 0.0362 | +2.26% | 945.399万 | +30.411万 | 2.594亿 | 0.00 | |
| 1186 | ![]() | 0.00 | 0.0286 | -5.30% | 19.92万 | -1.384万 | 688.542万 | 0.00 | |
| 1187 | ![]() | 0.00 | 747.51 | -0.01% | 3.147万 | -3.618万 | 42.259 | 0.00 | |
| 1188 | ![]() | 0.00 | 0.66 | -0.12% | 3.86万 | +429.237 | 5.813万 | 0.00 | |
| 1189 | ![]() | 0.00 | 1.06 | 0% | 4.346万 | +4944.853 | 4.092万 | 0.00 | |
| 1190 | ![]() | 0.00 | 0.68 | -0.47% | 4905.887 | -1165.035 | 7239.43 | 0.00 | |
| 1191 | ![]() | 0.00 | 1.05 | 0% | 5156.067 | +1096.738 | 4918.26 | 0.00 | |
| 1192 | ![]() | 0.00 | 0.13 | -18.20% | 9745.575 | -588.291 | 6.649万 | 0.00 | |
| 1193 | ![]() | 0.00 | 0.0189 | +19.47% | 9048.206 | -1005.073 | 54.669万 | 0.00 | |
| 1194 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | +1.89% | 99.514 | +195.018 | 3.031万 | 0.00 | |
| 1195 | ![]() | 0.00 | 0.0372 | -14.10% | 757.315万 | -50.992万 | 1.946亿 | 0.00 | |
| 1196 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -3.42% | 127.962 | +41.644 | 10.293万 | 0.00 | |
| 1197 | ![]() | 0.00 | 165.34 | +0.21% | 4748.268万 | -2718.515万 | 28.743万 | 0.00 | |
| 1198 | ![]() | 0.00 | 166.72 | -% | 6.174万 | +2271.059 | 368.284 | 0.00 | |
| 1199 | ![]() | 0.00 | 167.64 | -1.84% | 749.741万 | +13.656万 | 4.418万 | 0.00 | |
| 1200 | ![]() | 0.00 | 0.91 | -0.30% | 7.887万 | -1.927万 | 8.677万 | 0.00 |




























