26,931.00
项目总市值$(亿)
44,687
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.62万亿60.25%
2ETH-以太坊 / $2,780.02亿10.32%
3USDT-泰达币 / $1,897.81亿7.04%
4其他币 / $6,025.43亿22.39%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | ![]() | 0.00 | 0.82 | -2.99% | 2.864万 | -6335.268 | 3.378万 | 0.00 | |
| 1112 | ![]() | 0.00 | 0.0134 | +36.96% | 179.691万 | +3335.049 | 1.551亿 | 0.00 | |
| 1113 | ![]() | 0.00 | 0.0851 | +1.06% | 3998.753 | -1502.313 | 4.709万 | 0.00 | |
| 1114 | ![]() | 0.00 | 0.000036 | -37.39% | 30.132万 | -2.103万 | 69.112亿 | 0.00 | |
| 1115 | ![]() | 0.00 | 9.92 | +39.72% | 15.214万 | -4937.112 | 1.815万 | 0.00 | |
| 1116 | ![]() | 0.00 | 0.25 | +0.69% | 960.913万 | -203.516万 | 3800.142万 | 0.00 | |
| 1117 | ![]() | 0.00 | 0.000354 | -4.76% | 12.725万 | +7.854万 | 3.48亿 | 0.00 | |
| 1118 | U-United Coin | 0.00 | 1.00 | -0.01% | 74.042万 | -15.333万 | 74.029万 | 0.00 | |
| 1119 | ![]() | 0.00 | 0.000606 | +2.64% | 87.969万 | -4621.99 | 5.181亿 | 0.00 | |
| 1120 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -4.19% | 5.466万 | -5517.272 | 2502.856万 | 0.00 | |
| 1121 | ![]() | 0.00 | 0.0083 | -9.53% | 5.658万 | -2.162万 | 650.71万 | 0.00 | |
| 1122 | ![]() | 0.00 | 0.0127 | +3.84% | 185.752万 | +3695.361 | 1.467亿 | 0.00 | |
| 1123 | ![]() | 0.00 | 7.12 | +1.14% | 4564.076 | -5121.963 | 655.44 | 0.00 | |
| 1124 | ![]() | 0.00 | 0.000110 | +1.38% | 6719.735 | +1872.235 | 6050.968万 | 0.00 | |
| 1125 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -10.45% | 2.058万 | -106.842 | 12.764万 | 0.00 | |
| 1126 | ![]() | 0.00 | 0.0593 | +13.35% | 3.506万 | -3582.371 | 59.792万 | 0.00 | |
| 1127 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | +3.83% | 2753.02万 | +5.988万 | 206.797亿 | 0.00 | |
| 1128 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.0028 | +2.98% | 591.617 | -101.875 | 21.288万 | 0.00 | |
| 1129 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | -13.26% | 6392.015 | -1958.084 | 112.506万 | 0.00 | |
| 1130 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +12.10% | 1.154万 | +6409.883 | 1081.399万 | 0.00 | |
| 1131 | ![]() | 0.00 | 0.0198 | +0.25% | 770.101万 | -9.254万 | 3.833亿 | 0.00 | |
| 1132 | ![]() | 0.00 | 439.38 | -1.23% | 3563.11万 | +151.611万 | 7.99万 | 0.00 | |
| 1133 | ![]() | 0.00 | 439.34 | -1.35% | 48.483万 | -42.978万 | 1086.915 | 0.00 | |
| 1134 | ![]() | 0.00 | 0.66 | +5.03% | 9.272万 | +5.48万 | 14.661万 | 0.00 | |
| 1135 | ![]() | 0.00 | 0.74 | -3.60% | 11.159万 | -2.398万 | 14.449万 | 0.00 | |
| 1136 | ![]() | 0.00 | 0.0458 | -5.31% | 15.937万 | +2.982万 | 349.009万 | 0.00 | |
| 1137 | ![]() | 0.00 | 1.33 | +3.91% | 15.31万 | +1.133万 | 11.365万 | 0.00 | |
| 1138 | ![]() | 0.00 | 0.000408 | +7.83% | 5813.436 | +1605.461 | 1447.237万 | 0.00 | |
| 1139 | ![]() | 0.00 | 0.0196 | -8.24% | 1.707亿 | +1124.222万 | 82.426亿 | 0.00 | |
| 1140 | ![]() | 0.00 | 2.46 | -6.46% | 33.619万 | +2.624万 | 14.112万 | 0.00 |



























