27,142.81
项目总市值$(亿)
44,645
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.63万亿60.12%
2ETH-以太坊 / $2,857.85亿10.52%
3USDT-泰达币 / $1,896.34亿6.98%
4其他币 / $6,069.03亿22.38%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 0.25 | -27.11% | 122.083万 | -2.474万 | 382.162万 | 0.00 | |
| 1022 | ![]() | 0.00 | 0.48 | +27.90% | 130.697万 | -43.336万 | 333.046万 | 0.00 | |
| 1023 | ![]() | 0.00 | 0.33 | -16.96% | 103.841万 | -16.127万 | 271.752万 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 0.27 | +16.99% | 86.18万 | +6.884万 | 364.786万 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 85.92 | +5.73% | 20.055亿 | +8396.691万 | 2437.067万 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 0.000774 | -15.19% | 1749.635 | -2970.006 | 210.791万 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 0 | +7.04% | 337.34 | -254.986 | 1116.444亿 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 0.0115 | +1.06% | 163.373万 | -24.671万 | 1.429亿 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 0.0105 | -9.70% | 1391.47万 | -157.059万 | 12.287亿 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.08% | 3.768万 | +1.114万 | 3.775万 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | -3.60% | 18.136万 | +5438.672 | 2832.542万 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -1.22% | 74.452万 | +1.255万 | 1.003亿 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.0148 | -0.07% | 395.966 | -67.107 | 2.716万 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.000012 | +5.57% | 9.778万 | +2.028万 | 85.358亿 | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | -2.41% | 1097.103 | +148.031 | 19.217万 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +7.59% | 7.54万 | -3642.558 | 71.601万 | 0.00 | |
| 1037 | ![]() | 0.00 | 0.000756 | -8.60% | 8.288万 | +2177.098 | 1.014亿 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 0.0048 | -10.12% | 9.355万 | -1.951万 | 1826.319万 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.30 | -7.69% | 14.584万 | +1240.107 | 51.681万 | 0.00 | |
| 1040 | WLD3S-WLD3S | 0.00 | 0.73 | +2.00% | 7.723万 | -5147.664 | 10.321万 | 0.00 | |
| 1041 | WLD3L-WLD3L | 0.00 | 1.14 | -3.39% | 6.422万 | +2.018万 | 5.879万 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.000600 | -0.78% | 2919.295 | +1307.528 | 484.979万 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.000293 | -3.91% | 14.528万 | +2.446万 | 4.819亿 | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 0.38 | +0.05% | 25.21万 | +2056.292 | 66.327万 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.00000007 | -6.04% | 2216.78万 | +140.066万 | 285.695万亿 | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 0.0293 | -15.36% | 11.594万 | -1.299万 | 372.736万 | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 0.0098 | +4.70% | 18.048万 | -1.731万 | 1867.53万 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 0.0081 | -3.35% | 10.052万 | +7796.817 | 1213.611万 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 1.09 | +2.83% | 10.145万 | -1.208万 | 9.387万 | 0.00 | |
| 1050 | WHYPAD-Unamano | 0.00 | 0.00000275 | -17.96% | 1.318万 | -348.491 | 44.661亿 | 0.00 |


























