20,395.95
项目总市值$(亿)
45,534
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.18万亿58.19%
2ETH-以太坊 / $1,905.20亿9.34%
3USDT-泰达币 / $1,861.30亿9.12%
4其他币 / $4,759.17亿23.35%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -2.54% | 7.265万 | +7032.272 | 3835.23万 | 0.00 | |
| 1022 | W3GG-W3 Guild Games | 0.00 | 0.000694 | -3.10% | 830.147 | +116.04 | 116.959万 | 0.00 | |
| 1023 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -26.69% | 6.793万 | +11.692万 | 38.102万 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +33.27% | 1.241万 | -1560.562 | 6.957万 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 13.50 | +10.57% | 1.068亿 | +1328.165万 | 810.443万 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 0.00000095 | -3.69% | 113.633 | +13.373 | 1.154亿 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 0.000920 | -6.64% | 1.205万 | -2.197万 | 1305.404万 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 363.99 | -1.00% | 42.307 | -5.249 | 0.115 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 168.93 | +3.41% | 12.521万 | +8.307万 | 756.613 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 0.000271 | -2.10% | 230.213 | -349.665 | 83.987万 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | +0.24% | 17.207万 | +9192.26 | 3449.215万 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.00000557 | +1.00% | 4043.201 | +1619.977 | 7.334亿 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.000301 | +1.52% | 1527.144 | -1021.074 | 513.653万 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.0313 | -2.28% | 488.27万 | +6.305万 | 1.538亿 | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.14 | +9.37% | 2.73万 | +1763.396 | 22.78万 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.0458 | -11.34% | 2.14万 | +2569.301 | 38.619万 | 0.00 | |
| 1037 | ![]() | 0.00 | 0.000260 | +7.28% | 7.327万 | +7521.754 | 2.918亿 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | -2.41% | 6.902万 | -2973.684 | 1178.657万 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.000754 | +0.68% | 2.043万 | -2678.469 | 2714.011万 | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 0.13 | -13.52% | 40.049万 | -1788.63 | 264.633万 | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | -1.92% | 1.298万 | -419.341 | 567.105万 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | -2.08% | 39.265 | +1.451 | 1.01万 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | +3.22% | 626.141 | +60.718 | 32.891万 | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 0.49 | +1.14% | 5260.158万 | -381.488万 | 1.088亿 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | +2.90% | 197.705万 | +17.586万 | 6.493亿 | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 0.0674 | +0.78% | 743.344万 | -2.061万 | 1.095亿 | 0.00 | |
| 1047 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 165.218万 | +324.587万 | 165.053万 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 0.99 | +0.17% | 169.124万 | -2.002万 | 170.50万 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 869.669万 | +116.195万 | 868.431万 | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 832.411万 | -807.46万 | 831.388万 | 0.00 |



























