27,017.09
项目总市值$(亿)
44,575
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.56万亿57.93%
2ETH-以太坊 / $2,815.61亿10.42%
3USDT-泰达币 / $1,895.50亿7.01%
4其他币 / $6,654.38亿24.64%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | ![]() | 0.00 | 0.34 | +4.55% | 1.98万 | +1.246万 | 6.108万 | 0.00 | |
| 992 | XPL3L-XPL3L | 0.00 | 0.0156 | -5.86% | 2.917万 | -6934.731 | 180.457万 | 0.00 | |
| 993 | ![]() | 0.00 | 0.0910 | -1.74% | 6084.047万 | -545.714万 | 6.594亿 | 0.00 | |
| 994 | ![]() | 0.00 | 0.22 | +6.40% | 1554.248 | -250.092 | 7245.78 | 0.00 | |
| 995 | ![]() | 0.00 | 0.0463 | -4.75% | 1855.489 | -315.474 | 4.035万 | 0.00 | |
| 996 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -1.28% | 270.458万 | -40.285万 | 21.958亿 | 0.00 | |
| 997 | ![]() | 0.00 | 1.49 | 0% | 9736.175 | -2111.958 | 6600.03 | 0.00 | |
| 998 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -0.46% | 2.344万 | -2597.285 | 9.014万 | 0.00 | |
| 999 | ![]() | 0.00 | 1.04 | 0% | 2151.179 | -1119.038 | 2078.00 | 0.00 | |
| 1000 | ![]() | 0.00 | 0.78 | +0.46% | 2184.892 | +437.524 | 2784.52 | 0.00 | |
| 1001 | ![]() | 0.00 | 0.0056 | +2.40% | 246.857万 | -14.679万 | 4.368亿 | 0.00 | |
| 1002 | ![]() | 0.00 | 0.000178 | -0.56% | 4.168万 | -5421.738 | 2.331亿 | 0.00 | |
| 1003 | ![]() | 0.00 | 0.76 | +0.21% | 3332.546 | +341.521 | 4386.65 | 0.00 | |
| 1004 | ![]() | 0.00 | 0.92 | +0.08% | 6444.965 | -541.192 | 6951.32 | 0.00 | |
| 1005 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | -3.95% | 329.505万 | +3.083万 | 7.93亿 | 0.00 | |
| 1006 | ![]() | 0.00 | 0.30 | -0.56% | 1.415万 | -9132.556 | 4.707万 | 0.00 | |
| 1007 | ![]() | 0.00 | 0.0172 | +0.12% | 1.352万 | +1755.14 | 77.671万 | 0.00 | |
| 1008 | ![]() | 0.00 | 0.00000020 | -9.27% | 8.459万 | -3458.823 | 4133.751亿 | 0.00 | |
| 1009 | ![]() | 0.00 | 0.000237 | -1.09% | 843.114 | +282.254 | 353.795万 | 0.00 | |
| 1010 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -3.20% | 243.54万 | -9.928万 | 1709.185万 | 0.00 | |
| 1011 | ![]() | 0.00 | 0.000088 | -5.77% | 1698.976 | +512.926 | 1902.139万 | 0.00 | |
| 1012 | ![]() | 0.00 | 0.000563 | +0.41% | 1865.166 | -1155.156 | 338.525万 | 0.00 | |
| 1013 | ![]() | 0.00 | 0.0351 | +0.89% | 484.89 | -140.532 | 1.373万 | 0.00 | |
| 1014 | ![]() | 0.00 | 0.0326 | -0.31% | 49.505 | +99.011 | 1394.914 | 0.00 | |
| 1015 | ![]() | 0.00 | 0.000218 | +2.30% | 3701.041 | -181.844 | 1716.882万 | 0.00 | |
| 1016 | ![]() | 0.00 | 0.000011 | -3.34% | 2113.295 | -1046.314 | 1.846亿 | 0.00 | |
| 1017 | ![]() | 0.00 | 0.0272 | +0.11% | 1.897万 | +601.357 | 69.86万 | 0.00 | |
| 1018 | ![]() | 0.00 | 0.0071 | +1.15% | 96.633万 | +2.428万 | 1.36亿 | 0.00 | |
| 1019 | ![]() | 0.00 | 0.0045 | -0.24% | 11.207万 | +554.163 | 2522.534万 | 0.00 | |
| 1020 | ![]() | 0.00 | 0.93 | +2.19% | 3842.511 | -2485.075 | 4187.78 | 0.00 |




























