27,227.09
项目总市值$(亿)
44,645
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.63万亿60.16%
2ETH-以太坊 / $2,864.95亿10.52%
3USDT-泰达币 / $1,896.34亿6.96%
4其他币 / $6,085.93亿22.36%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | ![]() | 0.00 | 1.46 | -5.19% | 3.20万 | +45.30 | 2.115万 | 0.00 | |
| 992 | ![]() | 0.00 | 0.25 | +6.47% | 2.368万 | -1026.384 | 9.898万 | 0.00 | |
| 993 | ![]() | 0.00 | 0.98 | +0.16% | 2734.897 | +312.794 | 2775.00 | 0.00 | |
| 994 | ![]() | 0.00 | 0.81 | -0.50% | 2858.793 | +88.242 | 3515.86 | 0.00 | |
| 995 | ![]() | 0.00 | 0.0086 | +7.79% | 884.53万 | -1.275万 | 10.323亿 | 0.00 | |
| 996 | ![]() | 0.00 | 0.000162 | -3.22% | 1186.353 | +318.171 | 722.44万 | 0.00 | |
| 997 | ![]() | 0.00 | 0.77 | -4.62% | 6105.647 | +488.743 | 7871.49 | 0.00 | |
| 998 | ![]() | 0.00 | 0.89 | +4.31% | 4528.238 | -193.725 | 5167.58 | 0.00 | |
| 999 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | -6.12% | 443.074万 | -6.033万 | 11.457亿 | 0.00 | |
| 1000 | ![]() | 0.00 | 0.25 | +2.25% | 5.208万 | +4849.525 | 20.301万 | 0.00 | |
| 1001 | ![]() | 0.00 | 0.0201 | -1.52% | 3.322万 | -4813.825 | 169.412万 | 0.00 | |
| 1002 | ![]() | 0.00 | 0.00000018 | -1.82% | 7.411万 | -3227.955 | 4163.428亿 | 0.00 | |
| 1003 | ![]() | 0.00 | 0.000265 | -0.30% | 132.664 | +184.635 | 50.169万 | 0.00 | |
| 1004 | ![]() | 0.00 | 0.15 | -3.31% | 276.17万 | -10.464万 | 1876.928万 | 0.00 | |
| 1005 | ![]() | 0.00 | 0.000091 | -2.45% | 1295.297 | -1312.263 | 1421.017万 | 0.00 | |
| 1006 | ![]() | 0.00 | 0.000572 | +24.45% | 2242.839 | -754.439 | 447.941万 | 0.00 | |
| 1007 | ![]() | 0.00 | 0.0337 | -5.39% | 225.574 | -327.196 | 6503.60 | 0.00 | |
| 1008 | ![]() | 0.00 | 0.0331 | -5.43% | 82.723 | -165.446 | 2438.947 | 0.00 | |
| 1009 | ![]() | 0.00 | 0.000189 | -4.10% | 3962.629 | +423.711 | 2029.649万 | 0.00 | |
| 1010 | ![]() | 0.00 | 0.000015 | -2.83% | 1.02万 | -3010.125 | 6.812亿 | 0.00 | |
| 1011 | ![]() | 0.00 | 0.0233 | -0.04% | 425.826 | +489.12 | 1.83万 | 0.00 | |
| 1012 | ![]() | 0.00 | 0.0085 | -0.92% | 2377.232万 | -93.376万 | 27.622亿 | 0.00 | |
| 1013 | ![]() | 0.00 | 0.0043 | +8.40% | 20.084万 | +2.269万 | 4857.541万 | 0.00 | |
| 1014 | ![]() | 0.00 | 0.70 | -6.34% | 2.269万 | -3.011万 | 3.15万 | 0.00 | |
| 1015 | ![]() | 0.00 | 0.95 | +8.34% | 2.712万 | +3.319万 | 2.901万 | 0.00 | |
| 1016 | ![]() | 0.00 | 0.59 | -3.43% | 39.153万 | -1.04万 | 64.222万 | 0.00 | |
| 1017 | ![]() | 0.00 | 0.98 | +3.12% | 39.121万 | +4.348万 | 41.091万 | 0.00 | |
| 1018 | ![]() | 0.00 | 0.94 | -6.29% | 159.197万 | -11.565万 | 159.80万 | 0.00 | |
| 1019 | ![]() | 0.00 | 0.51 | +6.05% | 131.164万 | -5.94万 | 270.218万 | 0.00 | |
| 1020 | XAU3S-XAU3S | 0.00 | 0.71 | -3.62% | 65.055万 | +5.663万 | 89.122万 | 0.00 |




























