21,171.37
項目總市值$(亿)
45,131
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.23兆58.25%
2ETH-以太坊 / $1,998.91億9.44%
3USDT-泰达币 / $1,869.31億8.82%
4其他币 / $4,968.70億23.49%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | ![]() | 7.827萬 | 0.000376 | -0.37% | 1.669萬 | +606.356 | 4408.60萬 | 2.08億 | |
| 872 | ![]() | 7.488萬 | 0.000746 | -4.30% | 1.287萬 | +2191.323 | 1702.148萬 | 1.003億 | |
| 873 | ![]() | 7.057萬 | 0.000359 | -0.19% | 12.374萬 | +2.501萬 | 3.443億 | 1.966億 | |
| 874 | ![]() | 6.54萬 | 0.000154 | +3.64% | 2.526萬 | +2429.286 | 1.701億 | 4.253億 | |
| 875 | IVPAY-ivendPay | 6.501萬 | 0.000219 | -0.68% | 8.713 | +0.093 | 3.973萬 | 2.971億 | |
| 876 | ![]() | 6.069萬 | 0.0312 | +2.13% | 2225.642 | +1244.278 | 7.186萬 | 194.70萬 | |
| 877 | ![]() | 5.902萬 | 0.000256 | -5.54% | 1076.272 | -101.961 | 411.547萬 | 2.309億 | |
| 878 | ![]() | 5.827萬 | 0.000055 | -1.68% | 1251.684 | -2419.994 | 2238.547萬 | 10.583億 | |
| 879 | ![]() | 5.521萬 | 0.00000547 | -0.42% | 1.539萬 | +2.95萬 | 27.977億 | 100.864億 | |
| 880 | ![]() | 5.217萬 | 0.000542 | -0.20% | 6.44萬 | +2451.009 | 1.188億 | 9624.00萬 | |
| 881 | ![]() | 5.095萬 | 0.0140 | +3.24% | 5369.692 | -944.513 | 37.197萬 | 362.89萬 | |
| 882 | ![]() | 4.902萬 | 0.000323 | -27.85% | 1917.899 | -412.127 | 545.707萬 | 1.516億 | |
| 883 | ![]() | 4.79萬 | 0.000276 | -2.26% | 113.032 | -100.158 | 40.80萬 | 1.733億 | |
| 884 | ![]() | 4.78萬 | 0.0197 | +0.36% | 2301.837 | -493.263 | 11.537萬 | 242.879萬 | |
| 885 | ![]() | 4.693萬 | 0.000480 | -11.61% | 1160.049 | -2074.095 | 224.792萬 | 9783.129萬 | |
| 886 | ![]() | 4.465萬 | 0.00000232 | -0.81% | 3.051萬 | -1504.969 | 130.48億 | 192.104億 | |
| 887 | ![]() | 4.295萬 | 8.18 | -10.60% | 1443.197 | -161.166 | 173.85 | 5250.00 | |
| 888 | ![]() | 4.232萬 | 0.000048 | -0.35% | 144.336 | +12.56 | 298.361萬 | 8.736億 | |
| 889 | ![]() | 4.212萬 | 0.000311 | 0% | 169.413 | -236.907 | 54.436萬 | 1.356億 | |
| 890 | ![]() | 3.775萬 | 0.0468 | +1.56% | 1640.581 | +978.395 | 3.521萬 | 80.606萬 | |
| 891 | ![]() | 3.59萬 | 0.0076 | -15.69% | 245.687 | -192.854 | 2.927萬 | 470.351萬 | |
| 892 | ![]() | 3.454萬 | 0.0033 | +8.91% | 1734.368 | +386.299 | 55.587萬 | 1050.00萬 | |
| 893 | ![]() | 3.411萬 | 0.000524 | +2.30% | 1440.072 | +23.953 | 274.939萬 | 6510.00萬 | |
| 894 | ![]() | 3.302萬 | 0.000342 | +14.06% | 13.006 | +2.014 | 4.046萬 | 9646.30萬 | |
| 895 | ![]() | 3.223萬 | 0.0423 | +1.34% | 1180.67 | +817.018 | 2.81萬 | 76.26萬 | |
| 896 | ![]() | 3.114萬 | 0.0012 | -1.54% | 6306.98 | +2425.289 | 544.938萬 | 2705.486萬 | |
| 897 | ![]() | 2.711萬 | 0.0031 | -10.97% | 2561.935 | -1976.834 | 75.589萬 | 886.317萬 | |
| 898 | ![]() | 2.258萬 | 0.000102 | -4.39% | 187.298 | -273.688 | 184.955萬 | 2.207億 | |
| 899 | ![]() | 2.144萬 | 0.0102 | +1.19% | 1380.05 | -2134.548 | 13.49萬 | 209.79萬 | |
| 900 | ![]() | 1.926萬 | 0.000022 | +12.00% | 1111.807 | +184.147 | 5065.641萬 | 8.632億 |




























