24,632.77
项目总市值$(亿)
44,760
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.47万亿59.67%
2ETH-以太坊 / $2,435.64亿9.88%
3USDT-泰达币 / $1,893.55亿7.68%
4其他币 / $5,604.61亿22.77%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 7.655亿 | 0.97 | -6.34% | 7.474亿 | -6460.975万 | 7.229亿 | 7.858亿 | |
| 62 | ![]() | 7.56亿 | 73500.10 | -3.49% | 2071.355 | -1945.939 | 0.028 | 1.029万 | |
| 63 | ![]() | 7.505亿 | 7.75 | -3.85% | 9588.471 | -1290.599 | 1204.60 | 9683.35万 | |
| 64 | ![]() | 6.551亿 | 1.00 | 0% | 1036.857万 | -552.152万 | 1035.572万 | 6.551亿 | |
| 65 | ![]() | 6.168亿 | 0.31 | -15.44% | 21.927亿 | +9272.588万 | 63.453亿 | 20.00亿 | |
| 66 | ![]() | 5.937亿 | 0.0017 | -7.76% | 1.864亿 | -1234.361万 | 1048.906亿 | 3540.00亿 | |
| 67 | ![]() | 5.901亿 | 0.0890 | -6.93% | 3.055亿 | -2109.782万 | 32.769亿 | 66.219亿 | |
| 68 | ![]() | 5.839亿 | 0.0353 | +5.28% | 3428.086万 | -186.566万 | 9.853亿 | 165.47亿 | |
| 69 | ![]() | 5.789亿 | 0.92 | -6.18% | 1.297亿 | -250.455万 | 1.364亿 | 6.309亿 | |
| 70 | ![]() | 5.788亿 | 0.18 | -7.96% | 3886.021万 | -636.661万 | 2.068亿 | 32.10亿 | |
| 71 | ![]() | 5.468亿 | 5.47 | -7.60% | 2.382亿 | -1665.011万 | 4276.535万 | 9997.094万 | |
| 72 | ![]() | 5.132亿 | 0.0060 | -4.83% | 2773.146万 | -492.494万 | 45.532亿 | 859.85亿 | |
| 73 | ![]() | 5.111亿 | 1.00 | 0% | 1531.767万 | +131.236万 | 1530.23万 | 5.111亿 | |
| 74 | ![]() | 4.991亿 | 0.000086 | -1.74% | 6613.147万 | -287.693万 | 7355.818亿 | 5.802万亿 | |
| 75 | ![]() | 4.955亿 | 0.0079 | -6.28% | 1.72亿 | -1264.689万 | 210.78亿 | 624.16亿 | |
| 76 | ![]() | 4.955亿 | 1.00 | +0.01% | 263.093万 | -308.748万 | 263.189万 | 4.956亿 | |
| 77 | ![]() | 4.74亿 | 110.71 | -2.83% | 6974.935 | +5624.47 | 61.663 | 428.18万 | |
| 78 | ![]() | 4.702亿 | 0.72 | -11.38% | 1.907亿 | -1746.364万 | 2.513亿 | 6.547亿 | |
| 79 | ![]() | 4.667亿 | 0.26 | -1.20% | 3.233亿 | +341.854万 | 13.366亿 | 18.25亿 | |
| 80 | ![]() | 4.557亿 | 0.81 | -2.47% | 201.266万 | +8081.625 | 242.65万 | 5.60亿 | |
| 81 | ![]() | 4.53亿 | 39.78 | -8.99% | 9921.949万 | -1029.936万 | 237.245万 | 1138.64万 | |
| 82 | ![]() | 4.332亿 | 0.43 | +2.15% | 2910.186万 | +205.777万 | 6817.713万 | 10.00亿 | |
| 83 | ![]() | 4.329亿 | 1.33 | -5.67% | 2435.769万 | -223.089万 | 1779.197万 | 3.255亿 | |
| 84 | ![]() | 4.309亿 | 0.0311 | -3.65% | 726.07万 | -1.967万 | 2.319亿 | 138.51亿 | |
| 85 | ![]() | 4.187亿 | 1.13 | 0% | 6749.664 | +5826.498 | 5952.45 | 3.705亿 | |
| 86 | ![]() | 4.182亿 | 0.0785 | -0.38% | 86.552万 | -75.743万 | 1086.792万 | 53.276亿 | |
| 87 | ![]() | 4.099亿 | 1.00 | 0% | 5494.97万 | +663.216万 | 5487.835万 | 4.099亿 | |
| 88 | ![]() | 3.76亿 | 1.88 | -6.47% | 2.155亿 | -2022.878万 | 1.11亿 | 2.00亿 | |
| 89 | ![]() | 3.681亿 | 0.20 | -1.16% | 2576.388万 | +140.657万 | 1.255亿 | 18.00亿 | |
| 90 | ![]() | 3.666亿 | 1.00 | +0.04% | 7974.086万 | +2760.149万 | 7987.262万 | 3.671亿 |





























