25,782.48
項目總市值$(亿)
44,732
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.54兆59.85%
2ETH-以太坊 / $2,604.72億10.10%
3USDT-泰达币 / $1,897.01億7.35%
4其他币 / $5,847.92億22.70%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 7.932億 | 77122.60 | -1.12% | 20.223萬 | +39.911萬 | 2.607 | 1.029萬 | |
| 62 | ![]() | 7.718億 | 7.97 | 0% | 6439.783 | -209.583 | 806.22 | 9683.35萬 | |
| 63 | ![]() | 7.079億 | 0.11 | -0.19% | 2.055億 | -504.857萬 | 19.192億 | 66.219億 | |
| 64 | ![]() | 6.844億 | 0.21 | +0.57% | 4257.489萬 | -135.951萬 | 1.971億 | 32.10億 | |
| 65 | ![]() | 6.551億 | 1.00 | 0% | 429.354萬 | -54.775萬 | 429.176萬 | 6.551億 | |
| 66 | ![]() | 6.432億 | 0.0018 | +0.66% | 1.014億 | +460.537萬 | 556.538億 | 3540.00億 | |
| 67 | ![]() | 6.215億 | 0.99 | +1.21% | 8064.185萬 | -780.11萬 | 8218.913萬 | 6.309億 | |
| 68 | ![]() | 5.898億 | 0.29 | +10.86% | 18.398億 | +1.439億 | 64.828億 | 20.00億 | |
| 69 | ![]() | 5.848億 | 0.0094 | -1.39% | 2.58億 | -854.361萬 | 270.781億 | 624.16億 | |
| 70 | ![]() | 5.789億 | 0.0067 | +0.51% | 1190.204萬 | +37.761萬 | 17.702億 | 859.85億 | |
| 71 | ![]() | 5.568億 | 5.57 | +9.00% | 2.671億 | -15.63萬 | 5048.509萬 | 9997.094萬 | |
| 72 | ![]() | 5.312億 | 0.0321 | +5.31% | 3480.98萬 | -357.73萬 | 10.81億 | 165.47億 | |
| 73 | ![]() | 5.22億 | 0.80 | +6.19% | 1.553億 | -770.994萬 | 2.00億 | 6.547億 | |
| 74 | ![]() | 5.166億 | 45.37 | -7.50% | 1.664億 | -2218.831萬 | 352.542萬 | 1138.64萬 | |
| 75 | ![]() | 5.145億 | 120.15 | -1.01% | 411.215 | -367.649 | 3.409 | 428.18萬 | |
| 76 | ![]() | 5.111億 | 1.00 | +0.01% | 424.959萬 | -32.513萬 | 424.774萬 | 5.111億 | |
| 77 | ![]() | 4.955億 | 1.00 | 0% | 168.294萬 | -152.232萬 | 168.352萬 | 4.956億 | |
| 78 | ![]() | 4.908億 | 0.88 | -0.54% | 286.903萬 | -7.262萬 | 329.022萬 | 5.60億 | |
| 79 | ![]() | 4.774億 | 0.000082 | +5.69% | 4353.833萬 | -37.162萬 | 5379.406億 | 5.802兆 | |
| 80 | ![]() | 4.757億 | 1.46 | 0% | 1455.15萬 | -23.924萬 | 1003.004萬 | 3.258億 | |
| 81 | ![]() | 4.683億 | 0.0338 | -2.59% | 979.005萬 | -44.058萬 | 2.85億 | 138.51億 | |
| 82 | ![]() | 4.306億 | 0.43 | -5.01% | 3147.922萬 | -387.73萬 | 7187.57萬 | 10.00億 | |
| 83 | ![]() | 4.262億 | 0.0800 | +1.14% | 107.584萬 | -121.521萬 | 1333.657萬 | 53.276億 | |
| 84 | ![]() | 4.22億 | 2.11 | +0.96% | 1.591億 | -29.307萬 | 7580.719萬 | 2.00億 | |
| 85 | ![]() | 4.187億 | 1.13 | 0% | 4521.734 | +7643.174 | 3989.83 | 3.705億 | |
| 86 | ![]() | 4.099億 | 1.00 | 0% | 2648.588萬 | -641.719萬 | 2646.358萬 | 4.099億 | |
| 87 | ![]() | 3.905億 | 0.0436 | -1.72% | 7855.241萬 | -841.424萬 | 17.978億 | 89.665億 | |
| 88 | ![]() | 3.827億 | 0.21 | -5.80% | 1.49億 | +16.882萬 | 6.693億 | 18.25億 | |
| 89 | ![]() | 3.791億 | 0.00000623 | -0.06% | 1499.604萬 | -707.443萬 | 2.401兆 | 60.838兆 | |
| 90 | ![]() | 3.758億 | 0.25 | +3.12% | 2.274億 | -845.421萬 | 9.032億 | 14.78億 |





























