29,667.77
項目總市值$(亿)
43,957
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.65兆55.70%
2ETH-以太坊 / $3,351.29億11.29%
3USDT-泰达币 / $1,858.47億6.26%
4其他币 / $7,930.99億26.75%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 61 | ![]() | 9.211億 | 1.46 | -5.81% | 1.865億 | -1311.758萬 | 1.265億 | 6.309億 | |
| 62 | ![]() | 9.04億 | 4.52 | -2.80% | 2.754億 | -1447.783萬 | 6058.428萬 | 2.00億 | |
| 63 | ![]() | 8.804億 | 1.70 | -5.56% | 1.569億 | -473.347萬 | 8931.695萬 | 5.179億 | |
| 64 | ![]() | 8.768億 | 0.0530 | -7.25% | 3073.496萬 | -291.181萬 | 5.649億 | 165.47億 | |
| 65 | ![]() | 8.67億 | 1.17 | -4.10% | 5.261億 | -4847.967萬 | 4.465億 | 7.41億 | |
| 66 | ![]() | 8.63億 | 71.48 | -3.74% | 2312.697萬 | -150.713萬 | 32.134萬 | 1207.274萬 | |
| 67 | ![]() | 8.534億 | 82974.30 | -5.87% | 9954.029 | -1.119萬 | 0.118 | 1.029萬 | |
| 68 | ![]() | 8.171億 | 2.09 | -3.24% | 1.032億 | -634.059萬 | 4900.911萬 | 3.909億 | |
| 69 | ![]() | 7.895億 | 0.0092 | -6.05% | 4365.89萬 | -321.443萬 | 46.963億 | 859.85億 | |
| 70 | ![]() | 7.223億 | 36.85 | -18.55% | 14.207億 | -3957.976萬 | 3353.304萬 | 1960.00萬 | |
| 71 | ![]() | 6.877億 | 0.85 | +2.52% | 3740.492萬 | -125.427萬 | 4543.611萬 | 8.126億 | |
| 72 | ![]() | 6.725億 | 157.07 | -5.29% | 4.579萬 | -2529.115 | 291.596 | 428.18萬 | |
| 73 | ![]() | 6.551億 | 1.00 | 0% | 986.499萬 | -64.23萬 | 985.607萬 | 6.551億 | |
| 74 | ![]() | 6.481億 | 0.20 | -4.09% | 8803.352萬 | -199.353萬 | 4.404億 | 32.10億 | |
| 75 | ![]() | 5.817億 | 51.09 | -10.99% | 2.432億 | -732.442萬 | 451.366萬 | 1138.64萬 | |
| 76 | ![]() | 5.513億 | 0.0088 | -7.61% | 3.323億 | -1531.121萬 | 370.04億 | 624.16億 | |
| 77 | ![]() | 5.503億 | 1.65 | -11.29% | 5748.647萬 | -541.106萬 | 3297.08萬 | 3.335億 | |
| 78 | ![]() | 5.381億 | 1.82 | -9.00% | 3.315億 | +163.917萬 | 1.73億 | 2.956億 | |
| 79 | ![]() | 5.111億 | 1.00 | 0% | 267.885萬 | +23.983萬 | 267.706萬 | 5.111億 | |
| 80 | ![]() | 5.107億 | 0.0369 | -2.95% | 1381.08萬 | +16.446萬 | 3.731億 | 138.51億 | |
| 81 | ![]() | 5.016億 | 0.90 | -4.09% | 498.112萬 | -15.164萬 | 548.295萬 | 5.60億 | |
| 82 | ![]() | 4.952億 | 1.00 | -0.01% | 337.167萬 | -54.208萬 | 337.421萬 | 4.956億 | |
| 83 | ![]() | 4.891億 | 0.00000804 | -4.37% | 8141.528萬 | -419.741萬 | 10.057兆 | 60.838兆 | |
| 84 | ![]() | 4.834億 | 0.50 | -4.56% | 2409.202萬 | +57.662萬 | 4763.464萬 | 9.581億 | |
| 85 | ![]() | 4.834億 | 0.74 | -6.52% | 2.712億 | -743.031萬 | 3.58億 | 6.547億 | |
| 86 | ![]() | 4.555億 | 1.00 | -0.13% | 4.697億 | +2647.699萬 | 4.703億 | 4.561億 | |
| 87 | ![]() | 4.269億 | 0.0476 | -2.26% | 1.653億 | -750.422萬 | 34.674億 | 89.665億 | |
| 88 | ![]() | 4.191億 | 0.0423 | -4.64% | 2007.092萬 | -95.538萬 | 4.59億 | 99.00億 | |
| 89 | ![]() | 4.174億 | 0.28 | -2.86% | 5.159億 | +19.00萬 | 18.276億 | 14.78億 | |
| 90 | ![]() | 4.151億 | 0.47 | -5.92% | 1.125億 | -974.336萬 | 2.368億 | 8.793億 |





























