2,166.55
Total Market Capitalization $ (B)
45,392
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.27T58.66%
2ETH-Ethereum / $203.83B9.40%
3USDT-Tether USD / $186.73B8.61%
4Other / $505.05B23.33%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 6.987M | 0.0093 | -0.51% | 845.991K | +11.808K | 90.995M | 747.727M | |
| 482 | ![]() | 6.98M | 0.0259 | +2.17% | 4.472M | -41.315K | 172.507M | 270.00M | |
| 483 | ![]() | 6.948M | 0.0695 | +15.15% | 5.266K | +2.945K | 79.457K | 100.00M | |
| 484 | ![]() | 6.784M | 0.0847 | +0.02% | 3.752M | +112.268K | 44.349M | 80.061M | |
| 485 | ![]() | 6.602M | 0.0194 | -22.01% | 11.186K | -3.066K | 509.067K | 341.174M | |
| 486 | ![]() | 6.591M | 0.0347 | +1.20% | 3.815M | +142.364K | 110.504M | 190.00M | |
| 487 | ![]() | 6.588M | 3.28 | +1.55% | 1.465M | -90.175K | 445.037K | 2.008M | |
| 488 | ![]() | 6.479M | 0.19 | +5.62% | 309.353 | -201.625 | 1.616K | 33.449M | |
| 489 | ![]() | 6.443M | 0.0064 | -3.85% | 7.104M | -262.485K | 1.009B | 999.985M | |
| 490 | ![]() | 6.362M | 0.0066 | -0.30% | 938.876K | -2.676K | 145.63M | 962.629M | |
| 491 | ![]() | 6.086M | 0.0244 | +2.05% | 13.256M | +1.987M | 555.57M | 249.00M | |
| 492 | ![]() | 5.949M | 0.0171 | +0.65% | 7.983M | -1.279M | 466.305M | 348.724M | |
| 493 | ![]() | 5.935M | 0.0312 | +9.62% | 6.797M | -299.832K | 214.663M | 190.118M | |
| 494 | ![]() | 5.852M | 0 | +4.60% | 224.955 | +406.258 | 1.546T | 40192.158T | |
| 495 | ![]() | 5.845M | 0.35 | +0.47% | 787.797K | -7.996K | 2.291M | 16.929M | |
| 496 | ![]() | 5.836M | 0.42 | +2.29% | 1.395M | -11.316K | 3.337M | 13.738M | |
| 497 | ![]() | 5.753M | 0.0372 | +2.14% | 1.355M | +68.077K | 36.371M | 154.70M | |
| 498 | ![]() | 5.725M | 0.0915 | -0.39% | 22.716K | -3.449K | 245.301K | 62.536M | |
| 499 | ![]() | 5.629M | 0.0085 | +0.59% | 53.45K | -5.149K | 6.137M | 659.03M | |
| 500 | ![]() | 5.572M | 0.10 | -0.57% | 3.358K | +3.192K | 31.448K | 53.266M | |
| 501 | ![]() | 5.564M | 0.0094 | +2.92% | 1.955M | -99.145K | 209.66M | 591.915M | |
| 502 | ![]() | 5.384M | 0.000845 | +0.25% | 12.78K | +13.365K | 15.103M | 6.373B | |
| 503 | ![]() | 5.338M | 0.0266 | -1.92% | 39.398K | +318.593 | 1.469M | 200.89M | |
| 504 | ![]() | 5.285M | 0.00000001 | -2.27% | 13.334K | -5.454K | 2.182T | 888.001T | |
| 505 | ![]() | 5.258M | 0.0288 | +3.45% | 4.601M | -159.603K | 160.739M | 182.434M | |
| 506 | ![]() | 5.212M | 0.0032 | +1.50% | 1.162M | -24.384K | 364.954M | 1.635B | |
| 507 | ![]() | 5.209M | 0.000499 | -0.14% | 230.75 | -425.588 | 465.027K | 10.448B | |
| 508 | ![]() | 5.134M | 0.0104 | +4.56% | 9.034M | +514.177K | 865.769M | 494.60M | |
| 509 | ![]() | 5.123M | 0.41 | +2.81% | 2.697M | +194.369K | 6.75M | 12.49M | |
| 510 | ANDYETH-ANDYETH | 5.053M | 0.00000505 | +5.47% | 1.889K | +0.111 | 383.229M | 1.00T |




























