2,488.41
Total Market Capitalization $ (B)
44,352
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.39T56.18%
2ETH-Ethereum / $264.04B10.61%
3USDT-Tether USD / $184.11B7.39%
4Other / $642.18B25.82%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 9.058M | 0.00000001 | +4.06% | 934.625K | -11.89K | 93.227T | 888.001T | |
| 482 | ![]() | 9.027M | 0.0495 | +3.56% | 5.76M | -144.956K | 118.092M | 182.434M | |
| 483 | ![]() | 8.995M | 0.44 | -0.23% | 42.254K | +12.189K | 94.762K | 20.347M | |
| 484 | ![]() | 8.954M | 0.0124 | +3.78% | 1.548M | +3.078M | 127.588M | 725.054M | |
| 485 | ![]() | 8.905M | 0.0526 | +4.01% | 354.408K | +43.519K | 6.798M | 169.198M | |
| 486 | ![]() | 8.90M | 0.0025 | +2.22% | 55.236K | +17.206K | 22.361M | 3.576B | |
| 487 | ![]() | 8.851M | 0.0134 | -1.32% | 21.646K | -2.049K | 1.602M | 659.03M | |
| 488 | ![]() | 8.599M | 0.0071 | +3.34% | 211.098K | -2.263K | 29.826M | 1.208B | |
| 489 | ![]() | 8.546M | 0.0224 | +2.05% | 12.851K | +39.931 | 572.051K | 381.857M | |
| 490 | ![]() | 8.444M | 0.0475 | +10.16% | 26.698M | -649.602K | 560.238M | 177.768M | |
| 491 | ![]() | 8.415M | 0.0139 | +0.72% | 4.396M | -20.22K | 318.937M | 604.50M | |
| 492 | ![]() | 8.349M | 0.0439 | +5.85% | 1.866M | -78.165K | 42.864M | 190.00M | |
| 493 | ![]() | 8.313M | 0.0027 | -0.86% | 5.859M | +188.656K | 2.172B | 3.127B | |
| 494 | ![]() | 8.258M | 0.0290 | -12.64% | 58.72M | -3.615M | 1.491B | 285.139M | |
| 495 | ![]() | 8.251M | 0.0011 | -0.26% | 11.598K | -1.794K | 10.188M | 7.231B | |
| 496 | ![]() | 8.192M | 102.40 | +1.29% | 619.704K | -23.543K | 5.951K | 80.00K | |
| 497 | ![]() | 8.086M | 11.87 | +4.49% | 315.785K | -28.547K | 26.939K | 681.175K | |
| 498 | ![]() | 7.916M | 0.0293 | +3.97% | 1.94M | +81.512K | 67.594M | 270.00M | |
| 499 | ANDYETH-ANDYETH | 7.883M | 0.00000788 | +6.86% | 14.354K | -1.019K | 1.876B | 1.00T | |
| 500 | ![]() | 7.861M | 1.92 | +2.67% | 153.072K | +682.03 | 79.794K | 4.094M | |
| 501 | ![]() | 7.851M | 0.0105 | +3.04% | 1.002M | +94.985K | 89.681M | 747.727M | |
| 502 | ![]() | 7.624M | 3.22 | 0% | 8.957K | +437.339 | 2.777K | 2.368M | |
| 503 | ![]() | 7.623M | 0.98 | -0.03% | 134.853K | -1.155K | 137.564K | 7.80M | |
| 504 | ![]() | 7.472M | 3.72 | +2.48% | 1.225M | +164.736K | 332.12K | 2.008M | |
| 505 | ![]() | 7.287M | 0.14 | +2.17% | 14.512K | +5.733K | 108.085K | 53.266M | |
| 506 | ![]() | 7.215M | 0.0116 | -12.83% | 102.269M | -3.723M | 7.808B | 620.923M | |
| 507 | ![]() | 7.18M | 0.0072 | +0.96% | 2.764M | -451.589K | 380.839M | 999.956M | |
| 508 | ![]() | 7.16M | 0.0032 | +1.06% | 142.498K | +3.976K | 43.931M | 2.205B | |
| 509 | ![]() | 7.135M | 3.50 | +8.70% | 1.562M | -111.69K | 480.102K | 2.039M | |
| 510 | ![]() | 6.945M | 0.000103 | +1.58% | 77.221K | -5.152K | 755.883M | 67.62B |




























