2,760.11
Total Market Capitalization $ (B)
44,597
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.60T58.10%
2ETH-Ethereum / $289.06B10.47%
3USDT-Tether USD / $189.49B6.86%
4Other / $677.83B24.57%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 9.793M | 0.48 | -9.39% | 913.625K | +599.427K | 1.827M | 20.347M | |
| 482 | ![]() | 9.601M | 0.000677 | -0.32% | 290.282K | -22.578K | 431.553M | 14.18B | |
| 483 | ![]() | 9.336M | 0.22 | -7.44% | 108.88K | -42.252K | 474.658K | 42.40M | |
| 484 | ![]() | 9.259M | 4.61 | -1.07% | 1.729M | -135.441K | 373.404K | 2.008M | |
| 485 | ![]() | 9.199M | 0.11 | +0.97% | 2.111M | -180.277K | 18.466M | 80.061M | |
| 486 | ![]() | 9.072M | 0.0317 | +1.99% | 6.568M | -145.457K | 211.256M | 286.00M | |
| 487 | ![]() | 9.069M | 0.0477 | +4.17% | 1.566M | +147.846K | 33.942M | 190.00M | |
| 488 | ![]() | 9.047M | 0.000860 | -0.81% | 27.052K | -22.617K | 31.651M | 10.52B | |
| 489 | ![]() | 9.041M | 0.0125 | -0.64% | 1.461M | +2.839M | 115.56M | 725.054M | |
| 490 | ![]() | 8.963M | 0.0055 | +3.22% | 24.095M | +438.437K | 4.495B | 1.635B | |
| 491 | ![]() | 8.955M | 0.0093 | +1.09% | 2.121M | -47.044K | 229.687M | 962.629M | |
| 492 | ![]() | 8.947M | 0.0148 | +0.27% | 10.505M | -70.874K | 716.289M | 604.50M | |
| 493 | ![]() | 8.903M | 0.0651 | -0.73% | 1.996K | +596.657 | 30.317K | 136.837M | |
| 494 | ![]() | 8.902M | 0.0196 | -0.66% | 1.098M | -36.749K | 55.585M | 455.105M | |
| 495 | ![]() | 8.886M | 0.00000013 | +2.56% | 3.161M | +37.447K | 24.80T | 69.42T | |
| 496 | ![]() | 8.697M | 0.26 | -2.11% | 1.074K | -367.658 | 3.985K | 33.449M | |
| 497 | ![]() | 8.681M | 0.0140 | +3.56% | 23.174M | -770.47K | 1.606B | 620.923M | |
| 498 | ![]() | 8.641M | 0.00000001 | -1.41% | 17.685K | +2.369K | 1.799T | 888.001T | |
| 499 | ANDYETH-ANDYETH | 8.637M | 0.00000864 | +4.54% | 9.487K | -2.544K | 1.15B | 1.00T | |
| 500 | ![]() | 8.589M | 0.0471 | +0.56% | 10.881M | -1.387M | 232.807M | 182.434M | |
| 501 | ![]() | 8.357M | 0.0540 | +6.34% | 8.205M | -112.873K | 155.696M | 154.70M | |
| 502 | ![]() | 8.176M | 0.15 | +1.86% | 12.956K | +6.263K | 84.627K | 53.266M | |
| 503 | ![]() | 8.147M | 11.96 | +1.10% | 672.227K | +71.29K | 56.577K | 681.175K | |
| 504 | ![]() | 8.035M | 0.20 | -17.02% | 123.898K | +5.886K | 604.871K | 40.808M | |
| 505 | ![]() | 8.034M | 0.0011 | -0.36% | 20.816K | +29.187K | 18.846M | 7.231B | |
| 506 | ![]() | 7.947M | 0.0500 | +0.64% | 10.405M | -1.797M | 198.205M | 158.821M | |
| 507 | ![]() | 7.943M | 0.47 | +0.15% | 1.759M | -1.057K | 3.73M | 16.929M | |
| 508 | ![]() | 7.939M | 0.0066 | -5.21% | 179.816K | -10.045K | 26.931M | 1.208B | |
| 509 | ![]() | 7.843M | 0.0037 | +5.60% | 9.529M | -367.428K | 2.627B | 2.109B | |
| 510 | ![]() | 7.72M | 0.0197 | -0.51% | 2.295M | -17.157K | 116.006M | 391.889M |




























