2,566.07
Total Market Capitalization $ (B)
44,732
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.54T60.03%
2ETH-Ethereum / $256.65B10.00%
3USDT-Tether USD / $189.70B7.39%
4Other / $579.19B22.58%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 8.631M | 0.11 | -2.44% | 1.268M | -339.904K | 11.627M | 80.061M | |
| 482 | ![]() | 8.619M | 0.0226 | -0.49% | 4.737K | -6.606K | 213.12K | 381.857M | |
| 483 | ![]() | 8.613M | 0.0319 | -4.63% | 2.891M | -303.331K | 87.845M | 270.00M | |
| 484 | ![]() | 8.599M | 0.20 | -0.59% | 53.57K | -10.562K | 263.991K | 42.40M | |
| 485 | ![]() | 8.592M | 0.0119 | -1.25% | 1.632M | +3.259M | 136.267M | 725.054M | |
| 486 | ![]() | 8.532M | 0.0218 | -6.81% | 104.614K | -9.601K | 4.765M | 391.934M | |
| 487 | ![]() | 8.496M | 4.23 | -4.51% | 1.243M | -36.265K | 288.421K | 2.008M | |
| 488 | ![]() | 8.366M | 0.0069 | -0.62% | 182.256K | -11.664K | 26.223M | 1.208B | |
| 489 | ![]() | 8.365M | 0.0440 | -5.76% | 2.358M | -232.238K | 52.237M | 190.118M | |
| 490 | ![]() | 8.31M | 0.17 | -6.09% | 4.021M | -416.218K | 23.643M | 50.366M | |
| 491 | ![]() | 8.134M | 0.0428 | -6.06% | 619.755K | +29.793K | 14.045M | 190.00M | |
| 492 | ![]() | 7.882M | 0.0011 | -1.00% | 14.919K | -20.157K | 13.719M | 7.231B | |
| 493 | ![]() | 7.849M | 0.0133 | -6.49% | 5.09M | -675.005K | 372.232M | 591.915M | |
| 494 | ![]() | 7.832M | 0.0012 | -6.68% | 131.772K | -6.048K | 103.212M | 6.373B | |
| 495 | ![]() | 7.824M | 0.0126 | -1.56% | 5.904M | +21.836K | 464.272M | 620.923M | |
| 496 | ![]() | 7.702M | 0.0270 | -4.52% | 3.307M | -362.667K | 119.857M | 285.139M | |
| 497 | ![]() | 7.66M | 0.23 | -0.13% | 334.647 | -41.944 | 1.419K | 33.449M | |
| 498 | ![]() | 7.62M | 0.00000001 | +0.02% | 10.774K | -2.015K | 1.236T | 888.001T | |
| 499 | ![]() | 7.60M | 0.0167 | -8.04% | 3.505M | -724.806K | 199.055M | 455.105M | |
| 500 | ![]() | 7.575M | 0.0193 | -3.21% | 16.26M | -1.958M | 838.256M | 392.058M | |
| 501 | ![]() | 7.41M | 0.0741 | -10.56% | 4.951K | +4.657K | 67.042K | 100.00M | |
| 502 | ANDYETH-ANDYETH | 7.409M | 0.00000741 | -1.21% | 4.395K | -918.587 | 593.397M | 1.00T | |
| 503 | ![]() | 7.399M | 0.14 | -1.63% | 3.115K | +631.87 | 22.115K | 53.266M | |
| 504 | ![]() | 7.245M | 0.43 | +1.57% | 452.973K | +4.192K | 1.06M | 16.929M | |
| 505 | ![]() | 7.222M | 3.05 | +0.66% | 76.622 | +9.551 | 24.74 | 2.368M | |
| 506 | ![]() | 7.163M | 0.0044 | -3.69% | 2.484M | +62.901K | 557.453M | 1.635B | |
| 507 | ![]() | 7.124M | 0.0108 | +0.19% | 3.483K | +1.345K | 322.279K | 659.03M | |
| 508 | ![]() | 7.097M | 0.0285 | -6.40% | 8.028M | -39.813K | 267.069M | 249.00M | |
| 509 | ![]() | 7.037M | 0.0350 | -2.26% | 127.506K | +9.345K | 3.583M | 200.89M | |
| 510 | ![]() | 7.021M | 0.0206 | -2.33% | 1.902K | -2.12K | 92.101K | 341.174M |




























