22,146.58
項目總市值$(亿)
46,122
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.30兆58.87%
2ETH-以太坊 / $2,342.37億10.57%
3USDT-泰达币 / $1,833.96億8.28%
4其他币 / $4,931.85億22.28%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ![]() | 3064.484萬 | 0.0410 | +0.07% | 437.134萬 | +16.258萬 | 1.068億 | 7.48億 | |
| 272 | ![]() | 2984.385萬 | 0.0117 | +2.81% | 9862.679萬 | -4118.811萬 | 87.072億 | 25.464億 | |
| 273 | ![]() | 2949.061萬 | 1.52 | -0.65% | 121.904萬 | -37.987萬 | 79.438萬 | 1940.172萬 | |
| 274 | ![]() | 2937.90萬 | 0.14 | -4.96% | 142.234萬 | -23.951萬 | 991.084萬 | 2.10億 | |
| 275 | ![]() | 2926.271萬 | 0.14 | -3.11% | 9789.183萬 | -1491.676萬 | 6.127億 | 2.043億 | |
| 276 | ![]() | 2925.846萬 | 0.0412 | -0.94% | 496.459萬 | +26.857萬 | 1.19億 | 7.10億 | |
| 277 | ![]() | 2897.715萬 | 0.000030 | +0.70% | 210.404萬 | -6.029萬 | 697.226億 | 9617.373億 | |
| 278 | ![]() | 2894.731萬 | 0.35 | -0.06% | 76.824萬 | -2.935萬 | 217.828萬 | 8205.02萬 | |
| 279 | ![]() | 2889.778萬 | 0.000325 | +0.09% | 327.366萬 | -31.638萬 | 100.859億 | 888.889億 | |
| 280 | ![]() | 2853.695萬 | 0.0275 | -0.94% | 294.033萬 | -53.118萬 | 1.06億 | 10.362億 | |
| 281 | ![]() | 2843.415萬 | 0.0530 | -4.23% | 168.491萬 | -26.729萬 | 3109.782萬 | 5.37億 | |
| 282 | ![]() | 2834.077萬 | 0.20 | +7.60% | 464.733萬 | +33.466萬 | 2211.206萬 | 1.439億 | |
| 283 | ![]() | 2680.188萬 | 0.0043 | -2.90% | 432.268萬 | -87.813萬 | 10.003億 | 62.475億 | |
| 284 | ![]() | 2663.346萬 | 0.0020 | +14.60% | 222.293萬 | +18.709萬 | 11.418億 | 130.492億 | |
| 285 | ![]() | 2657.413萬 | 0.000501 | +0.08% | 237.537萬 | +15.494萬 | 47.335億 | 530.316億 | |
| 286 | ![]() | 2647.018萬 | 0.0629 | -0.14% | 802.227萬 | +119.295萬 | 1.294億 | 4.212億 | |
| 287 | ![]() | 2636.813萬 | 0.88 | +2.61% | 520.722萬 | -74.883萬 | 598.215萬 | 3008.00萬 | |
| 288 | ![]() | 2600.32萬 | 3.07 | -1.29% | 323.098萬 | +19.455萬 | 105.083萬 | 847.01萬 | |
| 289 | ![]() | 2591.03萬 | 0.000062 | -1.25% | 454.74萬 | -5.416萬 | 732.839億 | 4206.90億 | |
| 290 | ![]() | 2587.20萬 | 0.12 | -34.92% | 4.333億 | -433.988萬 | 29.341億 | 2.20億 | |
| 291 | ![]() | 2578.50萬 | 0.0191 | +4.49% | 6059.811萬 | -58.77萬 | 29.626億 | 13.50億 | |
| 292 | ![]() | 2529.00萬 | 0.0141 | +2.11% | 82.107萬 | -1.832萬 | 5840.937萬 | 18.00億 | |
| 293 | ![]() | 2526.00萬 | 0.0253 | -0.36% | 340.978萬 | -78.607萬 | 1.344億 | 10.00億 | |
| 294 | ![]() | 2447.456萬 | 0.0090 | -5.23% | 1.598億 | -529.128萬 | 174.197億 | 27.20億 | |
| 295 | ![]() | 2436.28萬 | 0.0870 | -1.58% | 189.382萬 | -75.515萬 | 2142.925萬 | 2.80億 | |
| 296 | ![]() | 2408.00萬 | 0.0120 | -6.01% | 4259.789萬 | -729.944萬 | 34.353億 | 20.00億 | |
| 297 | ![]() | 2368.10萬 | 0.0279 | -1.21% | 133.417萬 | +6.603萬 | 4741.617萬 | 8.50億 | |
| 298 | ![]() | 2362.033萬 | 0.0067 | -0.09% | 2.932萬 | -3884.384 | 440.533萬 | 35.418億 | |
| 299 | ![]() | 2340.48萬 | 1.92 | -4.95% | 319.913萬 | -9.179萬 | 161.199萬 | 1219.00萬 | |
| 300 | ![]() | 2336.933萬 | 0.000056 | +0.56% | 8.335萬 | +1.412萬 | 14.74億 | 4206.90億 |





























