20,575.04
项目总市值$(亿)
45,552
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.19万亿58.00%
2ETH-以太坊 / $1,948.07亿9.46%
3USDT-泰达币 / $1,847.32亿8.97%
4其他币 / $4,846.04亿23.57%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -0.80% | 4390.612 | +107.898 | 2.694万 | 0.00 | |
| 1022 | ![]() | 0.00 | 0.18 | -0.06% | 4733.454 | +150.515 | 2.678万 | 0.00 | |
| 1023 | ![]() | 0.00 | 13.19 | +0.15% | 5622.174万 | +281.198万 | 427.65万 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 0.000985 | -1.18% | 1.245万 | -2.354万 | 1273.23万 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 371.19 | +0.66% | 6367.662 | -1875.551 | 17.252 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 163.79 | -1.16% | 13.475万 | +8.458万 | 820.492 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 0.000265 | +0.42% | 3657.734 | -108.131 | 1375.597万 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 0.0051 | +0.29% | 17.963万 | +1.751万 | 3513.944万 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 0.00000598 | +1.67% | 3825.653 | +1890.017 | 6.476亿 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 0.000423 | -0.14% | 776.99 | -1490.225 | 183.487万 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 0.0316 | +0.73% | 478.598万 | +3.148万 | 1.511亿 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.12 | -1.27% | 1.415万 | -3964.362 | 12.259万 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.0541 | +0.80% | 1.439万 | +1545.089 | 26.516万 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.000312 | -9.62% | 4.572万 | +1.443万 | 1.375亿 | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | +0.10% | 4.705万 | +3601.061 | 820.906万 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.000748 | +0.51% | 3.333万 | -4990.862 | 4455.542万 | 0.00 | |
| 1037 | ![]() | 0.00 | 0.13 | -0.70% | 11.444万 | +1765.007 | 88.515万 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | -0.94% | 1.922万 | +5052.343 | 866.665万 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.0037 | -0.56% | 342.818 | +19.316 | 9.245万 | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -0.83% | 1095.929 | -188.962 | 56.179万 | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 1.58 | -5.39% | 5.312亿 | +3459.318万 | 3.194亿 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | +0.10% | 125.813万 | -11.822万 | 4.22亿 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +29.14% | 1347.991万 | -17.20万 | 1.22亿 | 0.00 | |
| 1044 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 14.986万 | +28.321万 | 14.966万 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.98 | -0.14% | 597.386万 | -2.738万 | 605.261万 | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 702.861万 | -271.31万 | 701.895万 | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1256.119万 | +546.583万 | 1254.468万 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.04% | 43.817万 | +23.645万 | 43.829万 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 0.67 | -1.35% | 6479.539 | +313.116 | 9575.53 | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 1.03 | +0.98% | 6306.235 | +422.564 | 6139.38 | 0.00 |




























