22,132.32
项目总市值$(亿)
46,009
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.69%
2ETH-以太坊 / $2,352.57亿10.62%
3USDT-泰达币 / $1,838.10亿8.30%
4其他币 / $4,950.41亿22.39%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 0.000419 | +3.58% | 110.208 | -107.214 | 27.343万 | 0.00 | |
| 1022 | ![]() | 0.00 | 0.21 | +9.46% | 16.22万 | +112.345 | 79.774万 | 0.00 | |
| 1023 | ![]() | 0.00 | 547.40 | +20.38% | 131.188万 | -7.121万 | 2611.083 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 547.68 | +20.75% | 173.07万 | +7.504万 | 3463.609 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 2117.93 | +2.42% | 30.914万 | +1.369万 | 146.39 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 0.00000307 | 0% | 4.00 | +8.00 | 128.452万 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | -6.66% | 99.735万 | -5470.448 | 2.881亿 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 0.000347 | -2.23% | 4789.068 | -2101.485 | 1320.175万 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -1.48% | 2.482万 | -2021.668 | 252.72万 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -1.78% | 1.943万 | +1715.17 | 1083.061万 | 0.00 | |
| 1031 | W3GG-W3 Guild Games | 0.00 | 0.000605 | -1.37% | 2989.133 | +571.029 | 487.188万 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.0802 | -4.37% | 862.222 | +105.943 | 9948.40 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.0990 | +2.77% | 818.445 | -128.671 | 8221.78 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 12.24 | +0.33% | 2914.891万 | +168.299万 | 238.095万 | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.00000093 | -1.06% | 71.272 | +51.53 | 7604.331万 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.000695 | +0.27% | 1.285万 | +2.265万 | 1836.996万 | 0.00 | |
| 1037 | ![]() | 0.00 | 369.12 | +0.99% | 3.703万 | -6247.678 | 100.768 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 149.30 | +3.71% | 12.619万 | +3604.234 | 864.89 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.0076 | -1.86% | 14.296万 | -8651.799 | 1880.646万 | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 678.55 | +2.10% | 5327.861 | +4742.579 | 7.838 | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 0.00000382 | -1.67% | 3500.002 | +1970.074 | 9.126亿 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.000138 | -4.44% | 441.265 | +877.073 | 319.576万 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.0380 | -4.86% | 105.715万 | -11.449万 | 2722.382万 | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 0.0649 | -12.69% | 4641.475 | -209.797 | 7.101万 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.0526 | +13.25% | 2096.107 | +104.965 | 4.057万 | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 0.000207 | -10.06% | 2.596万 | +6883.679 | 1.238亿 | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 366.60 | -0.81% | 41.594万 | -4.02万 | 1133.218 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +2.24% | 4519.896 | -5068.286 | 70.94万 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 0.000723 | +0.12% | 1.537万 | -2583.084 | 2128.937万 | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 0.10 | -3.83% | 8.703万 | -9712.929 | 86.027万 | 0.00 |




























