22,252.05
项目总市值$(亿)
46,127
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.30万亿58.75%
2ETH-以太坊 / $2,355.46亿10.58%
3USDT-泰达币 / $1,831.36亿8.23%
4其他币 / $4,990.36亿22.44%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 0.0114 | -2.48% | 8506.496 | -1221.734 | 75.658万 | 0.00 | |
| 1022 | ![]() | 0.00 | 0.13 | +2.03% | 5213.511 | -1290.448 | 3.932万 | 0.00 | |
| 1023 | WHYPAD-Unamano | 0.00 | 0.00000694 | -5.58% | 69.254 | -4.831 | 912.363万 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -3.13% | 4843.835 | +149.473 | 402.49万 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 0.0683 | -2.74% | 225.209万 | -12.207万 | 3254.823万 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 0.20 | -2.96% | 13.607万 | -6.563万 | 68.238万 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 0.000015 | +0.53% | 1092.374 | +286.728 | 7204.489万 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 437.94 | +0.34% | 14.545万 | -3666.574 | 333.87 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 438.02 | +0.48% | 62.607万 | +9.97万 | 1434.469 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 437.45 | +0.33% | 835.891万 | -40.264万 | 1.913万 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 2123.31 | +0.49% | 32.623万 | +30.221万 | 154.026 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.00000289 | +6.13% | 15.967 | +31.934 | 563.605万 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | -4.11% | 92.283万 | -7810.695 | 3.044亿 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.000362 | +0.42% | 571.382 | -427.381 | 159.778万 | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.0084 | -3.10% | 3.955万 | -1.319万 | 459.634万 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +0.34% | 1.581万 | -354.528 | 1057.194万 | 0.00 | |
| 1037 | W3GG-W3 Guild Games | 0.00 | 0.000545 | -% | 28.445 | -32.891 | 5.179万 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 0.0797 | -24.05% | 3564.141 | -226.596 | 3.939万 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.0941 | +30.70% | 6383.329 | +538.379 | 7.694万 | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 12.25 | +9.57% | 2914.058万 | +408.034万 | 247.93万 | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 0.00000082 | -4.10% | 106.111 | -208.222 | 1.274亿 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.000239 | -20.41% | 1.285万 | +1.433万 | 4527.994万 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 392.91 | +1.91% | 6051.498 | -6984.151 | 15.575 | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 140.61 | -0.05% | 17.389万 | -2.024万 | 1230.802 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.000543 | +0.89% | 6095.451 | -2356.273 | 1126.575万 | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 0.0093 | +10.21% | 20.023万 | -1.103万 | 2247.501万 | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 712.16 | -0.05% | 816.975 | -39.968 | 1.149 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 0.00000334 | -0.30% | 3825.335 | +2400.124 | 11.398亿 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 0.0363 | -0.19% | 112.635万 | -2.546万 | 3082.624万 | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 0.0640 | -1.87% | 2685.75 | +953.122 | 4.071万 | 0.00 |



























