21,770.97
項目總市值$(亿)
45,639
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.26兆58.18%
2ETH-以太坊 / $2,165.78億9.94%
3USDT-泰达币 / $1,843.09億8.46%
4其他币 / $5,095.54億23.42%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | W3GG-W3 Guild Games | 0.00 | 0.000669 | -2.78% | 4102.796 | +750.768 | 608.275萬 | 0.00 | |
| 1022 | ![]() | 0.00 | 0.21 | +16.67% | 7746.933 | -71.578 | 4.093萬 | 0.00 | |
| 1023 | ![]() | 0.00 | 0.0985 | -17.50% | 7816.406 | +2.512 | 7.083萬 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 11.31 | -5.75% | 6495.429萬 | -183.147萬 | 554.588萬 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 0.00000103 | -0.97% | 69.896 | -63.759 | 6777.207萬 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 0.000972 | +1.31% | 1.174萬 | -2.197萬 | 1207.778萬 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 374.93 | +0.57% | 4058.528 | +144.209 | 10.814 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 156.93 | +3.67% | 13.223萬 | +4092.985 | 857.136 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 0.000252 | +0.24% | 741.624 | -424.99 | 294.967萬 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 0.0102 | +11.10% | 49.142萬 | -3.085萬 | 4326.392萬 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 0.00000516 | +4.54% | 3513.714 | +1609.301 | 6.991億 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.000430 | +3.94% | 4100.215 | -1375.782 | 972.167萬 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.0328 | -2.09% | 501.448萬 | -1.745萬 | 1.521億 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +10.04% | 1.216萬 | +1618.479 | 11.60萬 | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.0520 | -10.91% | 1.651萬 | -508.255 | 30.214萬 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.000313 | +1.82% | 6.702萬 | +2542.268 | 1.967億 | 0.00 | |
| 1037 | ![]() | 0.00 | 0.0058 | -1.42% | 1534.346 | -2316.825 | 26.565萬 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 0.000717 | -2.34% | 3.587萬 | -5466.576 | 4917.191萬 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.13 | -0.08% | 12.562萬 | -1.25萬 | 100.342萬 | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | -1.60% | 7393.234 | +1.053萬 | 330.135萬 | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 0.0039 | -1.48% | 664.081 | -71.932 | 16.717萬 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | -2.64% | 774.417 | -25.92 | 38.155萬 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.48 | -3.42% | 1.022億 | -833.196萬 | 2.019億 | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 0.0074 | +48.72% | 10.05億 | +2834.581萬 | 1360.565億 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.0959 | -10.87% | 454.70萬 | -16.05萬 | 4443.505萬 | 0.00 | |
| 1046 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 7.484萬 | +4.901萬 | 7.475萬 | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 0.99 | +0.96% | 644.861萬 | +2.74萬 | 655.859萬 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 1.00 | -% | 4431.418 | +1255.232 | 4433.00 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1126.64萬 | -515.161萬 | 1125.685萬 | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 2098.897萬 | +852.667萬 | 2096.849萬 | 0.00 |



























