26,203.11
项目总市值$(亿)
44,454
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.49万亿56.93%
2ETH-以太坊 / $2,789.54亿10.64%
3USDT-泰达币 / $1,872.22亿7.14%
4其他币 / $6,622.55亿25.29%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 30.735万 | 0.0048 | +6.90% | 1.338万 | +1919.451 | 287.244万 | 6458.295万 | |
| 842 | ![]() | 30.465万 | 0.32 | +2.56% | 656.889 | -224.60 | 2049.12 | 94.994万 | |
| 843 | ![]() | 30.224万 | 0.000430 | -2.14% | 176.963万 | -1.296万 | 42.041亿 | 7.034亿 | |
| 844 | ![]() | 30.02万 | 0.000300 | -5.42% | 15.501 | -0.378 | 4.958万 | 10.00亿 | |
| 845 | ![]() | 29.269万 | 0.0239 | -9.26% | 11.475万 | -2.635万 | 440.479万 | 1223.63万 | |
| 846 | ![]() | 28.815万 | 0.000639 | -3.44% | 833.287 | +1154.652 | 127.742万 | 4.507亿 | |
| 847 | ![]() | 27.398万 | 0.12 | +0.87% | 2680.70 | -698.252 | 2.329万 | 235.982万 | |
| 848 | ![]() | 27.078万 | 0.000736 | +24.06% | 17.585万 | -2662.465 | 2.833亿 | 3.68亿 | |
| 849 | ![]() | 26.211万 | 0.12 | +9.72% | 7906.659 | +578.677 | 6.302万 | 216.976万 | |
| 850 | ![]() | 26.177万 | 0.000670 | +5.99% | 1800.131 | -595.551 | 270.777万 | 3.906亿 | |
| 851 | ![]() | 25.753万 | 0.000099 | -1.10% | 560.233 | +85.808 | 574.663万 | 26.077亿 | |
| 852 | ![]() | 25.359万 | 0.00000404 | -1.56% | 4046.744 | +350.614 | 9.971亿 | 628.32亿 | |
| 853 | ![]() | 25.307万 | 0.000091 | +0.53% | 886.953 | -50.825 | 952.78万 | 27.81亿 | |
| 854 | ![]() | 24.991万 | 0.000251 | -1.30% | 8.328 | -0.002 | 3.329万 | 9.977亿 | |
| 855 | ![]() | 24.937万 | 0.0077 | -3.44% | 619.731 | -219.071 | 7.698万 | 3243.645万 | |
| 856 | ![]() | 24.085万 | 0.0016 | -16.32% | 1.01万 | +2182.606 | 565.467万 | 1.463亿 | |
| 857 | ![]() | 22.774万 | 0.0032 | -0.37% | 3868.59 | -4145.00 | 119.227万 | 7026.913万 | |
| 858 | ![]() | 22.473万 | 0.0057 | -1.73% | 9913.711 | -28.639 | 172.017万 | 3966.203万 | |
| 859 | ![]() | 22.452万 | 0.000863 | -2.54% | 37.263 | +74.525 | 4.278万 | 2.602亿 | |
| 860 | ![]() | 22.395万 | 0.0045 | +4.63% | 816.416 | -47.593 | 18.692万 | 5000.00万 | |
| 861 | ![]() | 22.202万 | 0.0012 | -0.59% | 108.16 | +146.484 | 9.332万 | 1.886亿 | |
| 862 | ![]() | 21.822万 | 0.000309 | -42.70% | 5938.264 | -877.669 | 1774.463万 | 7.073亿 | |
| 863 | ![]() | 21.721万 | 0.00000001 | +3.01% | 1.461万 | +8952.125 | 1.418万亿 | 20.492万亿 | |
| 864 | ![]() | 21.621万 | 0.000296 | -2.95% | 1712.735 | +2843.513 | 572.84万 | 7.312亿 | |
| 865 | ![]() | 21.499万 | 0.000253 | -1.71% | 1670.485 | -1065.388 | 664.804万 | 8.498亿 | |
| 866 | ![]() | 21.495万 | 0.0376 | -8.40% | 8768.081 | +1555.69 | 21.542万 | 571.228万 | |
| 867 | ![]() | 21.433万 | 0.00000040 | 0% | 5289.234 | +1.057万 | 130.922亿 | 5305.093亿 | |
| 868 | ![]() | 21.365万 | 0.0043 | -1.48% | 176.562万 | -7.307万 | 4.127亿 | 5000.00万 | |
| 869 | ![]() | 21.079万 | 0.000020 | -0.15% | 8.314万 | -1478.236 | 38.299亿 | 103.431亿 | |
| 870 | EMC-Edge Matrix Computing | 20.805万 | 0.0025 | -0.32% | 1221.372 | -464.702 | 53.75万 | 8419.56万 |




























