22,364.28
项目总市值$(亿)
45,403
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.31万亿58.97%
2ETH-以太坊 / $2,106.71亿9.42%
3USDT-泰达币 / $1,863.99亿8.33%
4其他币 / $5,203.25亿23.28%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ![]() | 72.66万 | 0.0885 | +5.11% | 8961.575 | +3717.397 | 10.44万 | 821.014万 | |
| 722 | ![]() | 72.30万 | 0.0017 | +5.12% | 4.172万 | -1.284万 | 2458.936万 | 4.143亿 | |
| 723 | ![]() | 72.181万 | 0.22 | -0.05% | 3.73万 | +262.473 | 17.093万 | 331.563万 | |
| 724 | ![]() | 71.748万 | 0.0083 | +4.11% | 1153.783 | +1886.154 | 14.493万 | 8661.087万 | |
| 725 | ![]() | 71.477万 | 0.0037 | +0.97% | 8823.511 | +2665.889 | 243.523万 | 1.957亿 | |
| 726 | ![]() | 70.692万 | 0.0121 | -8.00% | 6698.588 | -784.563 | 53.747万 | 5856.797万 | |
| 727 | ![]() | 69.884万 | 0.0342 | +0.89% | 1.143万 | +3117.487 | 33.735万 | 2043.977万 | |
| 728 | ![]() | 69.824万 | 0.000218 | +11.55% | 1.071万 | -715.079 | 5483.82万 | 32.00亿 | |
| 729 | ![]() | 69.532万 | 0.0577 | +1.42% | 1748.968 | +651.833 | 3.067万 | 1205.47万 | |
| 730 | ![]() | 69.523万 | 0.0041 | -9.86% | 155.928万 | -17.544万 | 3.622亿 | 1.705亿 | |
| 731 | ![]() | 68.528万 | 0.000816 | -4.31% | 636.547 | +288.143 | 76.85万 | 8.401亿 | |
| 732 | ![]() | 68.48万 | 0.000915 | +4.79% | 4613.443 | +436.571 | 510.631万 | 7.486亿 | |
| 733 | ![]() | 67.622万 | 0.000189 | -0.68% | 9734.633 | +6029.621 | 5147.783万 | 35.874亿 | |
| 734 | ![]() | 66.692万 | 0.0040 | +5.91% | 2.006万 | +679.174 | 506.134万 | 1.653亿 | |
| 735 | ![]() | 66.602万 | 0.000821 | +2.57% | 89.326 | +35.28 | 11.05万 | 8.109亿 | |
| 736 | ![]() | 65.628万 | 0.0058 | +0.91% | 1627.154 | -177.958 | 30.528万 | 1.136亿 | |
| 737 | ![]() | 64.578万 | 0.16 | +1.23% | 8218.798 | -1816.733 | 5.023万 | 392.334万 | |
| 738 | ![]() | 64.026万 | 0.0033 | -0.21% | 6.491万 | -1.034万 | 1958.319万 | 1.934亿 | |
| 739 | ![]() | 63.792万 | 0.0029 | +0.82% | 6077.658 | +3986.035 | 207.963万 | 2.17亿 | |
| 740 | ![]() | 63.716万 | 0.0105 | +3.23% | 1.564万 | +1048.533 | 146.57万 | 6045.20万 | |
| 741 | ![]() | 63.135万 | 0.0322 | +4.14% | 107.16万 | -3.04万 | 3327.976万 | 1961.337万 | |
| 742 | ![]() | 62.09万 | 0.0201 | -1.33% | 8927.998 | +2524.145 | 44.544万 | 3095.217万 | |
| 743 | ![]() | 61.82万 | 0.62 | -2.45% | 2480.396 | +312.002 | 4010.60 | 100.00万 | |
| 744 | ![]() | 60.918万 | 0.0086 | -0.12% | 8136.538 | +1.463万 | 94.304万 | 7100.00万 | |
| 745 | ![]() | 59.418万 | 0.000278 | -3.94% | 687.944 | -76.967 | 244.113万 | 21.404亿 | |
| 746 | ![]() | 57.88万 | 0.000354 | +0.37% | 185.898 | -94.374 | 52.966万 | 16.332亿 | |
| 747 | ![]() | 56.455万 | 0.000259 | +0.62% | 98.713 | +192.771 | 38.142万 | 21.831亿 | |
| 748 | ![]() | 56.142万 | 0.00000063 | +5.53% | 2273.865 | -676.257 | 36.216亿 | 8888.886亿 | |
| 749 | ![]() | 55.703万 | 0.000493 | +1.00% | 2.00 | +3.999 | 4052.00 | 11.31亿 | |
| 750 | ![]() | 53.999万 | 0.000675 | +5.47% | 3939.177 | +35.302 | 596.031万 | 8.00亿 |





























