21,605.03
项目总市值$(亿)
45,719
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.25万亿58.26%
2ETH-以太坊 / $2,182.17亿10.10%
3USDT-泰达币 / $1,841.71亿8.52%
4其他币 / $4,993.03亿23.12%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ![]() | 60.689万 | 0.0739 | -4.09% | 1.169万 | +6637.974 | 15.666万 | 821.014万 | |
| 722 | ![]() | 60.624万 | 0.0297 | -3.51% | 9.108万 | +1.279万 | 283.45万 | 2043.977万 | |
| 723 | ![]() | 60.502万 | 0.000010 | -11.97% | 12.21万 | -6.447万 | 106.918亿 | 587.40亿 | |
| 724 | ![]() | 59.162万 | 0.0024 | +0.33% | 6878.966 | -1317.924 | 274.261万 | 2.419亿 | |
| 725 | ![]() | 58.751万 | 0.0014 | -2.21% | 4.50万 | -1855.737 | 3104.297万 | 4.143亿 | |
| 726 | ![]() | 57.29万 | 0.15 | -8.17% | 36.862万 | -1.961万 | 228.28万 | 374.691万 | |
| 727 | ![]() | 56.914万 | 0.000266 | -0.23% | 624.992 | +716.918 | 235.359万 | 21.404亿 | |
| 728 | ![]() | 56.817万 | 0.0020 | -7.74% | 4302.131 | +1052.842 | 203.657万 | 2.855亿 | |
| 729 | ![]() | 56.645万 | 0.0293 | -2.30% | 92.219 | +48.059 | 3067.00 | 1932.632万 | |
| 730 | ![]() | 56.516万 | 0.00000064 | +2.93% | 516.925 | +16.977 | 8.327亿 | 8888.886亿 | |
| 731 | ![]() | 56.329万 | 0.0034 | -2.57% | 2.053万 | +199.777 | 590.516万 | 1.653亿 | |
| 732 | ![]() | 55.899万 | 0.0065 | -0.91% | 498.845 | -472.581 | 7.707万 | 8661.087万 | |
| 733 | ![]() | 54.905万 | 0.000252 | +2.36% | 223.247 | +446.494 | 90.188万 | 21.831亿 | |
| 734 | ![]() | 54.523万 | 0.0452 | +0.98% | 1171.563 | -1478.038 | 2.591万 | 1205.47万 | |
| 735 | ![]() | 53.933万 | 0.000541 | +9.32% | 8885.816 | -1084.983 | 1698.707万 | 9.977亿 | |
| 736 | ![]() | 53.819万 | 0.0274 | -1.47% | 85.079万 | -1.08万 | 3059.673万 | 1961.337万 | |
| 737 | ![]() | 52.919万 | 0.0041 | -4.54% | 16.237万 | -8347.96 | 3799.349万 | 1.277亿 | |
| 738 | ![]() | 51.73万 | 0.000144 | +0.28% | 8334.733 | +5910.52 | 5808.543万 | 35.874亿 | |
| 739 | ![]() | 50.682万 | 0.000519 | +5.70% | 387.629 | +96.007 | 76.323万 | 9.769亿 | |
| 740 | ![]() | 49.752万 | 0.000592 | -1.81% | 770.957 | -122.995 | 130.263万 | 8.401亿 | |
| 741 | ![]() | 49.525万 | 0.0020 | -14.50% | 48.111万 | -3.254万 | 2.282亿 | 2.50亿 | |
| 742 | ![]() | 49.371万 | 0.000330 | -% | 49.58 | +80.677 | 15.09万 | 14.979亿 | |
| 743 | ![]() | 48.472万 | 0.000174 | +0.46% | 738.515 | +841.138 | 425.857万 | 27.81亿 | |
| 744 | ![]() | 48.342万 | 0.000296 | +1.54% | 1353.488 | -553.191 | 466.32万 | 16.332亿 | |
| 745 | ![]() | 46.556万 | 0.22 | -0.59% | 1.071万 | -20.868 | 4.869万 | 211.62万 | |
| 746 | ![]() | 46.548万 | 0.0028 | +10.72% | 168.622万 | -3.382万 | 6.035亿 | 1.675亿 | |
| 747 | ![]() | 46.191万 | 0.000408 | -2.30% | 316.84 | -440.727 | 76.277万 | 11.31亿 | |
| 748 | ![]() | 44.445万 | 0.0030 | +0.89% | 1.436万 | +1.831万 | 485.828万 | 1.50亿 | |
| 749 | ![]() | 43.834万 | 0.0079 | +14.05% | 675.132 | +587.231 | 9.03万 | 5550.00万 | |
| 750 | ![]() | 42.734万 | 0.0071 | +22.73% | 1.981万 | +438.304 | 319.044万 | 6045.20万 |





























