21,829.83
項目總市值$(亿)
46,206
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.29%
2ETH-以太坊 / $2,324.81億10.64%
3USDT-泰达币 / $1,830.26億8.38%
4其他币 / $4,948.18億22.69%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | ![]() | 75.886萬 | 0.0078 | -38.34% | 164.658萬 | -10.653萬 | 1.665億 | 9683.075萬 | |
| 692 | ![]() | 75.133萬 | 0.18 | -4.88% | 158.295萬 | +274.932萬 | 900.136萬 | 414.871萬 | |
| 693 | ![]() | 72.925萬 | 0.000290 | +0.73% | 3.759萬 | +6566.243 | 1.305億 | 25.19億 | |
| 694 | ![]() | 72.66萬 | 0 | 0% | 33.818 | +6.563 | 194.412億 | 420.00兆 | |
| 695 | ![]() | 71.603萬 | 0.0124 | -10.20% | 2211.908 | -1841.347 | 16.728萬 | 5769.80萬 | |
| 696 | ![]() | 70.443萬 | 0.0033 | +1.26% | 4.325萬 | +1.903萬 | 1310.761萬 | 2.133億 | |
| 697 | ![]() | 70.059萬 | 0.0039 | -2.14% | 7516.957 | +2909.829 | 187.60萬 | 1.784億 | |
| 698 | ![]() | 68.922萬 | 0.0097 | +9.00% | 28.459萬 | -11.433萬 | 2683.418萬 | 7104.594萬 | |
| 699 | ![]() | 68.857萬 | 0.0061 | +0.31% | 544.848 | -27.946 | 8.965萬 | 1.128億 | |
| 700 | ![]() | 68.73萬 | 0.0288 | -33.38% | 134.682萬 | -10.941萬 | 4105.236萬 | 2389.77萬 | |
| 701 | ![]() | 68.666萬 | 0.00000002 | -3.72% | 30.643 | -12.566 | 14.686億 | 33.156兆 | |
| 702 | ![]() | 68.543萬 | 0.0124 | +5.29% | 9001.489 | -217.214 | 74.316萬 | 5550.00萬 | |
| 703 | ![]() | 68.368萬 | 0.21 | +1.03% | 881.322 | -144.07 | 4275.60 | 331.563萬 | |
| 704 | ![]() | 67.833萬 | 0 | -0.83% | 2.035萬 | -3097.524 | 22.645兆 | 765.093兆 | |
| 705 | ![]() | 67.442萬 | 0.0011 | -2.46% | 7.408萬 | +2068.521 | 6644.227萬 | 6.065億 | |
| 706 | ![]() | 65.88萬 | 0.000812 | -0.58% | 103.279 | +53.433 | 12.436萬 | 8.109億 | |
| 707 | ![]() | 63.818萬 | 0.0012 | +0.17% | 1918.914 | +1473.557 | 159.06萬 | 5.327億 | |
| 708 | ![]() | 63.019萬 | 0.0204 | -1.45% | 8815.128 | -185.275 | 43.10萬 | 3095.217萬 | |
| 709 | ![]() | 62.073萬 | 0.0032 | +0.09% | 11.379萬 | +2.027萬 | 3547.743萬 | 1.934億 | |
| 710 | ![]() | 62.00萬 | 0.62 | -1.60% | 1095.018 | -2005.609 | 1803.20 | 100.00萬 | |
| 711 | ![]() | 60.855萬 | 0.000010 | +2.27% | 1.783萬 | +1709.941 | 17.446億 | 587.40億 | |
| 712 | ![]() | 60.386萬 | 0.0736 | -0.26% | 9237.242 | +3793.655 | 12.415萬 | 821.014萬 | |
| 713 | ![]() | 60.09萬 | 0.0031 | -0.52% | 1243.573 | +837.819 | 40.205萬 | 1.957億 | |
| 714 | ![]() | 59.124萬 | 0.0014 | +1.21% | 4.592萬 | -241.359 | 3224.534萬 | 4.143億 | |
| 715 | ![]() | 58.558萬 | 0.000599 | +0.67% | 599.755 | -60.777 | 101.038萬 | 9.776億 | |
| 716 | ![]() | 58.246萬 | 0.0035 | +1.35% | 2.731萬 | +2554.759 | 783.765萬 | 1.653億 | |
| 717 | ![]() | 58.211萬 | 0.0067 | +0.61% | 4756.972 | +2845.724 | 70.66萬 | 8661.087萬 | |
| 718 | ![]() | 55.161萬 | 0.0023 | -0.79% | 1186.941 | +144.944 | 52.476萬 | 2.446億 | |
| 719 | ![]() | 54.943萬 | 0.000516 | +1.48% | 3511.871 | -325.658 | 683.891萬 | 10.654億 | |
| 720 | ![]() | 54.88萬 | 0.00000062 | +6.10% | 1385.89 | +297.295 | 23.62億 | 8888.886億 |





























