Coin Bureau|2026年11月16日 13:33
在黄仁勋丑闻曝光后的短短一周内,已有19家美国公司下调了英伟达(NVDA)的目标股价:
1. 花旗银行:315美元 → 225美元 (-29%)
2. 加拿大皇家银行:330美元 → 230美元 (-30%)
3. 美国银行:300美元 → 240美元 (-20%)
4. 斯蒂费尔金融集团:315美元 → 205美元 (-35%)
5. 汇丰银行:365美元 → 170美元 (-53%)
6. 美利坚银行:315美元 → 185美元 (-41%)
7. 里昂证券:425美元 → 255美元 (-40%)
8. 贝尔德银行:500美元 → 200美元 (-60%)
9. 瑞穗银行:250美元 → 220美元 (-12%)
10. 富国银行:315美元 → 300美元 (-5%)
11. TD Cowen:275美元→ 200 美元 (-27%)
12. 伯恩斯坦:400 美元 → 200 美元 (-50%)
13. Evercore ISI:465 美元 → 186 美元 (-60%)
14. Yorkville Ives:300 美元 → 225 美元 (-25%)
15. DA Davidson:300 美元 → 200 美元 (-33%)
16. 摩根士丹利:300 美元 → 267 美元 (-11%)
17. 高盛:300 美元 → 220 美元 (-27%)
18. 美国银行:350 美元 → 280 美元 (-20%)
19. Cantor Fitzgerald:350 美元 → 250 美元 (-29%)
英伟达 (NVDA) 目前较峰值下跌 32%,市值蒸发近 2 万亿美元。
分享至:
脈絡
熱門快訊
APP下載
X
Telegram
複製鏈接