28,169.36
項目總市值$(亿)
49,071
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.69兆60.13%
2ETH-以太坊 / $3,072.93億10.90%
3USDT-泰达币 / $1,829.42億6.49%
4其他币 / $6,327.46億22.48%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 0.00 | 0.23 | +7.69% | 2448.857 | +143.181 | 1.103萬 | 0.00 | |
| 1202 | ![]() | 0.00 | 0.000074 | -2.13% | 665.667 | -748.52 | 911.184萬 | 0.00 | |
| 1203 | ![]() | 0.00 | 0.62 | -0.05% | 130.754萬 | -2.128萬 | 212.352萬 | 0.00 | |
| 1204 | ![]() | 0.00 | 73.08 | +2.76% | 375.273萬 | -57.292萬 | 5.223萬 | 0.00 | |
| 1205 | ![]() | 0.00 | 72.89 | +2.88% | 27.957萬 | -15.134萬 | 3896.713 | 0.00 | |
| 1206 | ![]() | 0.00 | 72.99 | +2.96% | 357.023萬 | -44.421萬 | 4.977萬 | 0.00 | |
| 1207 | ![]() | 0.00 | 72.93 | +2.83% | 8619.341萬 | +148.12萬 | 120.041萬 | 0.00 | |
| 1208 | ![]() | 0.00 | 0.000101 | -1.07% | 6.363萬 | +9617.149 | 6.196億 | 0.00 | |
| 1209 | ![]() | 0.00 | 0.0454 | +0.33% | 1464.977 | +2002.707 | 3.214萬 | 0.00 | |
| 1210 | ![]() | 0.00 | 0.000121 | +5.32% | 21.119萬 | +4.145萬 | 17.621億 | 0.00 | |
| 1211 | ![]() | 0.00 | 0.35 | -24.62% | 4630.04 | +460.674 | 1.199萬 | 0.00 | |
| 1212 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | +15.40% | 6558.842 | -918.962 | 90.406萬 | 0.00 | |
| 1213 | ![]() | 0.00 | 0.000121 | +5.06% | 698.991萬 | -12.88萬 | 579.092億 | 0.00 | |
| 1214 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | -9.80% | 249.125 | +88.808 | 7.631萬 | 0.00 | |
| 1215 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | +0.19% | 19.541萬 | +1.338萬 | 1.18億 | 0.00 | |
| 1216 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | +13.20% | 38.29萬 | -6.845萬 | 4009.353萬 | 0.00 | |
| 1217 | ![]() | 0.00 | 153.05 | -3.74% | 8897.539 | -3019.547 | 57.161 | 0.00 | |
| 1218 | ![]() | 0.00 | 28.15 | -% | 3.195萬 | +3.376萬 | 1126.89 | 0.00 | |
| 1219 | ![]() | 0.00 | 80.14 | -1.52% | 3.337萬 | -5903.666 | 416.64 | 0.00 | |
| 1220 | ![]() | 0.00 | 80.20 | +0.25% | 85.043萬 | -24.108萬 | 1.061萬 | 0.00 | |
| 1221 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | -0.13% | 3.415萬 | -2625.883 | 346.19萬 | 0.00 | |
| 1222 | ![]() | 0.00 | 0.44 | +4.32% | 3.621萬 | -1.086萬 | 8.609萬 | 0.00 | |
| 1223 | ![]() | 0.00 | 0.0106 | +1.25% | 4902.94 | +1177.745 | 45.799萬 | 0.00 | |
| 1224 | ![]() | 0.00 | 0.000450 | -3.54% | 5297.995 | +167.638 | 1170.706萬 | 0.00 | |
| 1225 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +6.46% | 1866.66 | -310.87 | 127.172萬 | 0.00 | |
| 1226 | ![]() | 0.00 | 0.61 | -8.17% | 2401.106 | +14.909 | 3907.16 | 0.00 | |
| 1227 | ![]() | 0.00 | 0.000172 | -1.49% | 4611.492 | +16.854 | 2677.227萬 | 0.00 | |
| 1228 | TGBP-TGBP | 0.00 | 1.34 | 0% | 4.435萬 | +3.187萬 | 3.311萬 | 0.00 | |
| 1229 | ![]() | 0.00 | 0.0014 | -7.83% | 6004.212 | +4652.643 | 438.409萬 | 0.00 | |
| 1230 | ![]() | 0.00 | 50.84 | -3.91% | 6789.255 | +3569.059 | 131.017 | 0.00 |




























