27,694.81
項目總市值$(亿)
49,056
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.66兆60.05%
2ETH-以太坊 / $2,999.27億10.82%
3USDT-泰达币 / $1,829.42億6.60%
4其他币 / $6,232.69億22.53%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ![]() | 0.00 | 10.93 | +16.40% | 7.848萬 | +3.565萬 | 7994.707 | 0.00 | |
| 902 | ![]() | 0.00 | 43.17 | -10.08% | 143.841萬 | +5.736萬 | 3.104萬 | 0.00 | |
| 903 | ![]() | 0.00 | 105.82 | +8.28% | 623.873萬 | +69.301萬 | 6.261萬 | 0.00 | |
| 904 | ![]() | 0.00 | 25.04 | +0.89% | 1848.972 | -1131.52 | 73.528 | 0.00 | |
| 905 | ![]() | 0.00 | 10.74 | +10.27% | 35.038萬 | -2.263萬 | 3.453萬 | 0.00 | |
| 906 | XSNOW-Snowflake | 0.00 | 322.10 | +1.73% | 6989.604 | -3768.724 | 22.116 | 0.00 | |
| 907 | ![]() | 0.00 | 1416.59 | +5.02% | 380.111萬 | +190.067萬 | 2786.919 | 0.00 | |
| 908 | ![]() | 0.00 | 560.30 | +1.47% | 1.072萬 | +1.506萬 | 19.621 | 0.00 | |
| 909 | ![]() | 0.00 | 37.64 | +18.29% | 86.368萬 | -31.012萬 | 2.417萬 | 0.00 | |
| 910 | ![]() | 0.00 | 146.44 | +6.15% | 362.854萬 | +4.623萬 | 2.586萬 | 0.00 | |
| 911 | ![]() | 0.00 | 219.47 | 0% | 3611.636 | +5212.395 | 16.605 | 0.00 | |
| 912 | ![]() | 0.00 | 174.11 | +0.60% | 1.22萬 | +963.055 | 70.633 | 0.00 | |
| 913 | ![]() | 0.00 | 61.42 | -0.39% | 1.233 | +2.466 | 0.02 | 0.00 | |
| 914 | ![]() | 0.00 | 4.73 | +2.83% | 2.057萬 | -1.624萬 | 4343.182 | 0.00 | |
| 915 | ![]() | 0.00 | 27.87 | +3.64% | 6.218萬 | +1.915萬 | 2262.03 | 0.00 | |
| 916 | XRWA-XRWA | 0.00 | 0.0014 | -3.96% | 839.599 | -1679.198 | 58.655萬 | 0.00 | |
| 917 | ![]() | 0.00 | 0.49 | -15.28% | 155.35萬 | +5.643萬 | 297.295萬 | 0.00 | |
| 918 | ![]() | 0.00 | 0.14 | +16.89% | 118.197萬 | -19.702萬 | 923.814萬 | 0.00 | |
| 919 | ![]() | 0.00 | 428.00 | +0.36% | 299.92 | +491.799 | 0.705 | 0.00 | |
| 920 | XRKLB-XRKLB | 0.00 | 52.73 | +3.78% | 35.686萬 | -11.884萬 | 6951.964 | 0.00 | |
| 921 | ![]() | 0.00 | 12.54 | +2.20% | 5257.79 | +512.515 | 424.025 | 0.00 | |
| 922 | ![]() | 0.00 | 0.000089 | -9.11% | 1213.005 | -1704.774 | 1314.478萬 | 0.00 | |
| 923 | ![]() | 0.00 | 8.35 | -1.42% | 9086.724 | +1352.724 | 1082.353 | 0.00 | |
| 924 | ![]() | 0.00 | 156.82 | +0.95% | 2227.308 | -1044.53 | 14.201 | 0.00 | |
| 925 | ![]() | 0.00 | 9.07 | +8.88% | 1.133萬 | +458.481 | 1328.471 | 0.00 | |
| 926 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | -4.42% | 2315.281 | +1803.915 | 99.91萬 | 0.00 | |
| 927 | ![]() | 0.00 | 724.70 | +0.93% | 92.146萬 | -46.503萬 | 1282.086 | 0.00 | |
| 928 | ![]() | 0.00 | 36.23 | +3.43% | 2.573萬 | +1.579萬 | 725.55 | 0.00 | |
| 929 | ![]() | 0.00 | 178.12 | +3.36% | 10.175萬 | -5.657萬 | 580.998 | 0.00 | |
| 930 | ![]() | 0.00 | 9.42 | +4.20% | 1.894萬 | -9630.406 | 2072.383 | 0.00 |


























