39,726.45
項目總市值$(亿)
40,285
項目總數量
1BTC-比特币 / $2.22兆56.06%
2ETH-以太坊 / $4,886.10億12.29%
3USDT-泰达币 / $1,833.37億4.61%
4其他币 / $1.07兆27.04%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 451 | ![]() | 2652.371萬 | 0.0179 | -3.51% | 1794.988萬 | -153.757萬 | 9.889億 | 14.826億 | |
| 452 | ![]() | 2643.506萬 | 2.61 | -1.51% | 1298.501萬 | -1.223萬 | 500.655萬 | 1012.838萬 | |
| 453 | ![]() | 2639.209萬 | 0.000390 | -5.61% | 72.446萬 | -24.561萬 | 18.641億 | 676.20億 | |
| 454 | ![]() | 2633.331萬 | 0.0471 | -2.75% | 631.195萬 | -68.801萬 | 1.344億 | 5.592億 | |
| 455 | ![]() | 2624.835萬 | 0.10 | -2.44% | 312.249萬 | +10.195萬 | 2983.082萬 | 2.524億 | |
| 456 | ![]() | 2617.935萬 | 0.0026 | -0.35% | 1172.282萬 | +98.223萬 | 45.932億 | 101.945億 | |
| 457 | ![]() | 2589.033萬 | 0.0101 | -1.27% | 127.107萬 | +1223.715 | 1.252億 | 25.583億 | |
| 458 | ![]() | 2581.736萬 | 0.86 | +3.27% | 3.002萬 | -1418.641 | 3.503萬 | 3006.214萬 | |
| 459 | ![]() | 2570.602萬 | 0.11 | +0.18% | 80.778萬 | -16.818萬 | 728.539萬 | 2.299億 | |
| 460 | ![]() | 2537.228萬 | 0.0045 | -1.98% | 3.814萬 | +1.709萬 | 826.763萬 | 55.825億 | |
| 461 | ![]() | 2516.814萬 | 0.15 | -7.92% | 41.025萬 | -4.762萬 | 265.482萬 | 1.732億 | |
| 462 | ![]() | 2495.931萬 | 0.000127 | -18.51% | 171.108萬 | -19.495萬 | 130.065億 | 1962.21億 | |
| 463 | ![]() | 2490.00萬 | 0.0025 | 0% | 32.164萬 | -1391.134 | 1.29億 | 100.00億 | |
| 464 | ![]() | 2485.157萬 | 0.0161 | -4.23% | 17.942萬 | -7.203萬 | 1092.442萬 | 15.465億 | |
| 465 | ![]() | 2475.891萬 | 0.000422 | -19.70% | 193.50萬 | -118.665萬 | 43.01億 | 587.40億 | |
| 466 | ![]() | 2462.588萬 | 0.17 | -1.36% | 525.664萬 | -55.343萬 | 3274.749萬 | 1.471億 | |
| 467 | ![]() | 2448.00萬 | 1.02 | -0.97% | 17.305萬 | -2.64萬 | 16.927萬 | 2400.00萬 | |
| 468 | ![]() | 2433.438萬 | 0.0061 | -6.13% | 94.854萬 | -18.821萬 | 1.537億 | 40.05億 | |
| 469 | ![]() | 2410.00萬 | 0.12 | -3.83% | 6.823萬 | -2.428萬 | 56.572萬 | 2.00億 | |
| 470 | ![]() | 2400.515萬 | 0.0038 | -2.23% | 2.488萬 | -882.467 | 656.795萬 | 63.657億 | |
| 471 | ![]() | 2370.946萬 | 257.76 | -2.46% | 4.629萬 | +1.235萬 | 178.241 | 9.198萬 | |
| 472 | ![]() | 2363.372萬 | 0.0079 | -3.21% | 241.225萬 | -25.479萬 | 3.071億 | 29.795億 | |
| 473 | ![]() | 2360.66萬 | 0.0825 | -1.15% | 1675.192萬 | +13.155萬 | 2.055億 | 2.862億 | |
| 474 | ![]() | 2352.60萬 | 0.13 | +1.55% | 194.538萬 | +11.965萬 | 1484.158萬 | 1.80億 | |
| 475 | ![]() | 2352.587萬 | 0.48 | -4.61% | 340.075萬 | -28.032萬 | 694.629萬 | 4882.911萬 | |
| 476 | ![]() | 2341.68萬 | 0.44 | -3.70% | 1230.136萬 | +135.698萬 | 2762.999萬 | 5329.267萬 | |
| 477 | ![]() | 2331.654萬 | 0.0014 | -3.10% | 2191.335 | -0.801 | 150.33萬 | 161.92億 | |
| 478 | ![]() | 2329.041萬 | 0.00000034 | -3.59% | 190.465萬 | +3.565萬 | 5.648兆 | 69.42兆 | |
| 479 | ![]() | 2312.273萬 | 0.0291 | -5.28% | 321.299萬 | -39.557萬 | 1.093億 | 7.954億 | |
| 480 | ![]() | 2311.575萬 | 0.16 | -7.72% | 1875.643萬 | -132.634萬 | 1.184億 | 1.488億 |





























