32,355.43
项目总市值$(亿)
43,712
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.81万亿55.98%
2ETH-以太坊 / $3,809.76亿11.77%
3USDT-泰达币 / $1,868.16亿5.77%
4其他币 / $8,563.21亿26.48%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 451 | ![]() | 1957.851万 | 0.0460 | -0.24% | 429.064万 | -129.598万 | 9435.608万 | 4.253亿 | |
| 452 | ![]() | 1957.618万 | 0.0012 | -4.05% | 2037.004 | -19.585 | 165.02万 | 161.92亿 | |
| 453 | ![]() | 1953.656万 | 0.0084 | -3.95% | 301.124万 | -27.938万 | 3.502亿 | 23.33亿 | |
| 454 | ![]() | 1943.113万 | 0.20 | -1.12% | 1.312万 | -1970.158 | 6.477万 | 9539.089万 | |
| 455 | ![]() | 1923.525万 | 0.0317 | -3.59% | 64.719万 | +2.87万 | 1985.679万 | 6.066亿 | |
| 456 | ![]() | 1920.553万 | 0.27 | -4.23% | 899.842万 | -34.614万 | 3217.199万 | 7017.00万 | |
| 457 | ![]() | 1911.411万 | 0.0013 | -5.67% | 355.451万 | -38.409万 | 25.484亿 | 141.796亿 | |
| 458 | ANDYETH-ANDYETH | 1894.00万 | 0.000019 | +4.93% | 12.117万 | +1139.212 | 61.503亿 | 1.00万亿 | |
| 459 | ![]() | 1873.265万 | 0.0959 | -7.27% | 526.579万 | -74.116万 | 5275.222万 | 1.954亿 | |
| 460 | ![]() | 1872.201万 | 1.16 | 0% | 1.152万 | -1117.788 | 9885.01 | 1613.966万 | |
| 461 | ![]() | 1860.94万 | 0.0711 | -1.30% | 21.504万 | +9.022万 | 297.96万 | 2.616亿 | |
| 462 | ![]() | 1847.961万 | 0.0012 | -4.20% | 164.154万 | -9.654万 | 13.291亿 | 152.724亿 | |
| 463 | ![]() | 1825.017万 | 0.0723 | -5.14% | 36.062万 | -10.571万 | 479.808万 | 2.524亿 | |
| 464 | ![]() | 1817.668万 | 0.0123 | -3.31% | 472.308万 | -54.733万 | 3.816亿 | 14.826亿 | |
| 465 | ![]() | 1768.00万 | 221.00 | -11.47% | 1278.936万 | -106.125万 | 5.44万 | 8.00万 | |
| 466 | ![]() | 1763.825万 | 0.12 | +0.59% | 305.414万 | -81.94万 | 2736.012万 | 1.471亿 | |
| 467 | ![]() | 1756.94万 | 0.0028 | -6.57% | 2.296万 | -1.035万 | 799.52万 | 63.657亿 | |
| 468 | ![]() | 1754.036万 | 0.33 | -4.24% | 346.789万 | -11.262万 | 1023.665万 | 5280.061万 | |
| 469 | ![]() | 1751.578万 | 0.0459 | +0.44% | 1.364万 | +122.40 | 29.952万 | 3.819亿 | |
| 470 | ![]() | 1749.68万 | 0.0234 | -2.90% | 26.912万 | -6875.52 | 1127.582万 | 7.477亿 | |
| 471 | ![]() | 1720.408万 | 0.0601 | 0% | 265.91万 | -18.713万 | 4415.218万 | 2.862亿 | |
| 472 | ![]() | 1715.663万 | 0.0307 | -3.25% | 253.098万 | -38.484万 | 8129.797万 | 5.592亿 | |
| 473 | ![]() | 1714.834万 | 186.43 | -15.54% | 3.191万 | +5381.98 | 171.002 | 9.198万 | |
| 474 | ![]() | 1687.548万 | 0.0050 | -2.39% | 42.835万 | -5.812万 | 8306.81万 | 33.536亿 | |
| 475 | ![]() | 1681.591万 | 4.32 | +2.13% | 4458.134万 | +65.779万 | 1037.588万 | 389.257万 | |
| 476 | ![]() | 1644.739万 | 0.32 | -4.28% | 238.331万 | -2.622万 | 735.517万 | 5211.466万 | |
| 477 | ![]() | 1644.536万 | 0.62 | -3.55% | 124.337万 | -7.428万 | 198.352万 | 2664.078万 | |
| 478 | ![]() | 1639.845万 | 0.0494 | -5.98% | 175.698万 | -32.737万 | 3458.767万 | 3.323亿 | |
| 479 | ![]() | 1637.725万 | 0.10 | -4.55% | 945.356万 | +84.618万 | 8867.004万 | 1.561亿 | |
| 480 | ![]() | 1602.796万 | 0.0063 | -5.33% | 94.872万 | -7350.34 | 1.481亿 | 25.583亿 |




























