27,272.57
項目總市值$(亿)
44,587
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.58兆57.92%
2ETH-以太坊 / $2,857.25億10.47%
3USDT-泰达币 / $1,895.12億6.94%
4其他币 / $6,722.04億24.67%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | 5003.449萬 | 0.12 | -1.98% | 445.707萬 | -103.844萬 | 3603.865萬 | 4.038億 | |
| 242 | ![]() | 4932.972萬 | 0.0695 | -5.66% | 4570.803萬 | -383.512萬 | 6.348億 | 7.10億 | |
| 243 | ![]() | 4892.27萬 | 0.25 | -2.44% | 779.091萬 | -9.565萬 | 3080.166萬 | 1.971億 | |
| 244 | ![]() | 4860.876萬 | 0.000917 | -1.32% | 179.952萬 | -3.48萬 | 19.554億 | 530.316億 | |
| 245 | ![]() | 4841.86萬 | 0.50 | -1.91% | 1889.079萬 | -113.392萬 | 3727.428萬 | 9599.246萬 | |
| 246 | ![]() | 4787.712萬 | 0.42 | -0.02% | 1859.384萬 | +185.544萬 | 4478.592萬 | 1.152億 | |
| 247 | ![]() | 4787.564萬 | 0 | -0.74% | 43.855萬 | +3.971萬 | 1055.034兆 | 115113.333兆 | |
| 248 | ![]() | 4706.08萬 | 0.0035 | +0.14% | 284.87萬 | +15.47萬 | 8.167億 | 134.767億 | |
| 249 | ![]() | 4705.558萬 | 0.0629 | +2.61% | 2244.622萬 | -91.115萬 | 3.584億 | 7.48億 | |
| 250 | ![]() | 4661.383萬 | 0.0048 | -0.54% | 241.252萬 | -22.792萬 | 5.01億 | 96.629億 | |
| 251 | ![]() | 4615.331萬 | 0.0902 | -0.69% | 306.362萬 | -22.312萬 | 3407.497萬 | 5.118億 | |
| 252 | ![]() | 4578.048萬 | 0.31 | +0.13% | 190.476萬 | +2.275萬 | 612.12萬 | 1.465億 | |
| 253 | ![]() | 4570.10萬 | 0.40 | +5.64% | 2920.82萬 | +43.652萬 | 7516.049萬 | 1.15億 | |
| 254 | ![]() | 4556.808萬 | 0.41 | -0.05% | 317.497萬 | +5.324萬 | 777.29萬 | 1.115億 | |
| 255 | ![]() | 4543.175萬 | 0.0046 | +0.53% | 75.193萬 | -1.739萬 | 1.653億 | 99.587億 | |
| 256 | ![]() | 4542.08萬 | 1.51 | -0.66% | 1226.842萬 | -52.988萬 | 815.595萬 | 3008.00萬 | |
| 257 | ![]() | 4458.885萬 | 0.22 | -0.41% | 156.604萬 | -69.709萬 | 718.197萬 | 2.043億 | |
| 258 | ![]() | 4414.982萬 | 0.0473 | +1.50% | 323.768萬 | +1.247萬 | 6780.557萬 | 9.334億 | |
| 259 | ![]() | 4371.90萬 | 0.23 | +0.92% | 2314.135萬 | -19.291萬 | 9128.728萬 | 1.90億 | |
| 260 | ![]() | 4340.642萬 | 0.0419 | -0.50% | 524.75萬 | -61.654萬 | 1.26億 | 10.362億 | |
| 261 | ![]() | 4331.80萬 | 0.20 | +1.44% | 5962.776萬 | -487.003萬 | 3.175億 | 2.20億 | |
| 262 | ![]() | 4312.50萬 | 0.19 | -0.11% | 962.852萬 | -91.39萬 | 5075.496萬 | 2.30億 | |
| 263 | ![]() | 4181.269萬 | 0.000408 | +1.72% | 718.755萬 | +23.265萬 | 182.164億 | 1024.57億 | |
| 264 | ![]() | 4125.702萬 | 0.0413 | +1.85% | 697.19萬 | +58.57萬 | 1.721億 | 9.999億 | |
| 265 | ![]() | 4116.468萬 | 4.86 | +0.83% | 407.337萬 | +7.277萬 | 85.296萬 | 847.01萬 | |
| 266 | ![]() | 4055.606萬 | 0.0361 | -5.25% | 3573.758萬 | -343.421萬 | 9.673億 | 11.247億 | |
| 267 | ![]() | 4026.334萬 | 0.0673 | -3.09% | 5.305萬 | -2.07萬 | 78.215萬 | 5.98億 | |
| 268 | ![]() | 4017.465萬 | 2.59 | +0.39% | 817.953萬 | -58.045萬 | 315.341萬 | 1551.145萬 | |
| 269 | ![]() | 4011.109萬 | 0.50 | +6.20% | 2006.501萬 | -35.275萬 | 4104.577萬 | 8099.978萬 | |
| 270 | ![]() | 4011.00萬 | 0.19 | +20.66% | 1.15億 | +42.98萬 | 5.964億 | 2.10億 |





























