26,612.58
項目總市值$(亿)
44,454
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.51兆56.95%
2ETH-以太坊 / $2,858.51億10.74%
3USDT-泰达币 / $1,870.77億7.02%
4其他币 / $6,725.72億25.29%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | 4724.051萬 | 0.42 | -4.46% | 658.332萬 | +2.458萬 | 1513.512萬 | 1.115億 | |
| 242 | ![]() | 4705.064萬 | 0.0787 | -4.64% | 15.216萬 | -12.44萬 | 191.505萬 | 5.98億 | |
| 243 | ![]() | 4696.539萬 | 0.12 | -3.96% | 678.629萬 | -115.662萬 | 5790.962萬 | 4.038億 | |
| 244 | ![]() | 4641.75萬 | 0.0206 | +11.88% | 2.523億 | -71.03萬 | 120.569億 | 22.50億 | |
| 245 | ![]() | 4627.824萬 | 0.0046 | -3.65% | 224.248萬 | -46.859萬 | 4.806億 | 99.587億 | |
| 246 | ![]() | 4543.386萬 | 0.23 | -13.44% | 3410.237萬 | -639.798萬 | 1.41億 | 1.971億 | |
| 247 | ![]() | 4534.113萬 | 0.31 | -2.73% | 373.827萬 | +12.718萬 | 1186.603萬 | 1.465億 | |
| 248 | ![]() | 4530.673萬 | 0.0453 | +0.20% | 1153.393萬 | -77.90萬 | 2.642億 | 9.999億 | |
| 249 | ![]() | 4500.127萬 | 0.47 | -0.80% | 709.868萬 | -113.027萬 | 1510.381萬 | 9599.246萬 | |
| 250 | ![]() | 4480.996萬 | 0.0448 | -6.16% | 612.92萬 | -44.786萬 | 1.31億 | 10.00億 | |
| 251 | ![]() | 4414.56萬 | 0.0216 | -5.30% | 1196.475萬 | +19.814萬 | 5.442億 | 20.40億 | |
| 252 | ![]() | 4389.931萬 | 15.87 | +12.95% | 8279.063萬 | +578.497萬 | 562.04萬 | 276.618萬 | |
| 253 | ![]() | 4371.04萬 | 0.0161 | -10.82% | 668.665萬 | -41.883萬 | 3.88億 | 27.20億 | |
| 254 | ![]() | 4366.912萬 | 0.41 | -2.92% | 2071.772萬 | -145.192萬 | 5118.897萬 | 1.075億 | |
| 255 | ![]() | 4296.671萬 | 2.77 | -2.81% | 641.792萬 | -50.425萬 | 228.461萬 | 1551.145萬 | |
| 256 | ![]() | 4292.902萬 | 0.0839 | -2.19% | 319.223萬 | -17.532萬 | 3816.76萬 | 5.118億 | |
| 257 | ![]() | 4277.014萬 | 0.21 | -8.96% | 740.314萬 | -307.526萬 | 3475.427萬 | 2.043億 | |
| 258 | ![]() | 4211.20萬 | 1.40 | +0.72% | 1850.205萬 | +3.276萬 | 1324.997萬 | 3008.00萬 | |
| 259 | ![]() | 4208.149萬 | 0.0563 | -1.38% | 491.91萬 | -24.71萬 | 8751.425萬 | 7.48億 | |
| 260 | ![]() | 4184.617萬 | 4.71 | -1.26% | 1.707萬 | -6866.301 | 3666.09 | 888.454萬 | |
| 261 | ![]() | 4169.649萬 | 0.000604 | +20.07% | 1.128億 | -154.206萬 | 2025.051億 | 689.997億 | |
| 262 | ![]() | 4098.865萬 | 0.17 | -10.45% | 6024.244萬 | -383.013萬 | 3.363億 | 2.38億 | |
| 263 | ![]() | 4068.921萬 | 0.0573 | -4.78% | 769.908萬 | -146.524萬 | 1.331億 | 7.10億 | |
| 264 | ![]() | 4060.29萬 | 0.0435 | -2.36% | 177.106萬 | -4.147萬 | 4074.619萬 | 9.334億 | |
| 265 | ![]() | 4057.177萬 | 4.79 | +2.35% | 1846.895萬 | +33.934萬 | 384.626萬 | 847.01萬 | |
| 266 | ![]() | 4053.875萬 | 0.0159 | -1.73% | 1284.113萬 | -15.033萬 | 7.962億 | 25.464億 | |
| 267 | ![]() | 3986.60萬 | 0.000389 | -2.70% | 670.293萬 | -33.127萬 | 172.37億 | 1024.57億 | |
| 268 | ![]() | 3973.723萬 | 0.10 | -2.39% | 284.746萬 | -16.942萬 | 2780.342萬 | 3.90億 | |
| 269 | ![]() | 3912.889萬 | 0.0100 | -1.50% | 109.724萬 | +13.404萬 | 1.087億 | 39.215億 | |
| 270 | ![]() | 3883.60萬 | 0.14 | -0.57% | 1248.174萬 | -140.637萬 | 8922.68萬 | 2.80億 |





























