32,211.87
項目總市值$(亿)
40,692
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.79兆55.78%
2ETH-以太坊 / $3,925.61億12.18%
3USDT-泰达币 / $1,860.52億5.77%
4其他币 / $8,457.09億26.27%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 331 | ![]() | 4016.00萬 | 0.0201 | -6.43% | 4925.553萬 | -136.075萬 | 23.166億 | 20.00億 | |
| 332 | ![]() | 3962.348萬 | 0.0663 | +0.91% | 1.921萬 | +3235.507 | 28.832萬 | 5.98億 | |
| 333 | ![]() | 3962.20萬 | 0.0396 | -4.07% | 3.529 | +6.40 | 85.37 | 9.998億 | |
| 334 | ![]() | 3945.264萬 | 0.0017 | -1.84% | 23.59萬 | -2.304萬 | 1.329億 | 231.53億 | |
| 335 | ![]() | 3913.26萬 | 0.0050 | -0.48% | 3873.632萬 | -126.334萬 | 72.211億 | 78.00億 | |
| 336 | ![]() | 3872.00萬 | 0.000039 | +11.14% | 833.273萬 | -37.126萬 | 2212.492億 | 1.00兆 | |
| 337 | ![]() | 3871.954萬 | 0.000040 | -4.80% | 1610.906萬 | -10.609萬 | 3838.699億 | 9617.373億 | |
| 338 | ![]() | 3864.00萬 | 0.0055 | -0.33% | 661.625萬 | -1.722萬 | 11.776億 | 70.00億 | |
| 339 | ![]() | 3851.799萬 | 0.42 | -5.51% | 1030.353萬 | -93.255萬 | 2301.549萬 | 9097.305萬 | |
| 340 | ![]() | 3838.013萬 | 0.32 | -4.84% | 837.132萬 | +6077.402 | 2495.076萬 | 1.197億 | |
| 341 | ![]() | 3809.994萬 | 0.0381 | -5.51% | 1819.879萬 | -51.111萬 | 4.553億 | 10.00億 | |
| 342 | ![]() | 3793.487萬 | 0.0825 | -6.29% | 531.742萬 | -47.068萬 | 6153.763萬 | 4.596億 | |
| 343 | ![]() | 3792.378萬 | 0.45 | -8.83% | 1.486億 | -1045.805萬 | 3.032億 | 8368.00萬 | |
| 344 | ![]() | 3748.499萬 | 0.0866 | -4.72% | 344.324萬 | +3.575萬 | 3856.941萬 | 4.327億 | |
| 345 | ![]() | 3685.20萬 | 0.0166 | -4.93% | 4793.208萬 | -259.34萬 | 2.174兆 | 22.20億 | |
| 346 | ![]() | 3681.143萬 | 0.19 | -0.21% | 2.785萬 | +9333.524 | 14.986萬 | 1.953億 | |
| 347 | ![]() | 3658.786萬 | 0.000861 | -5.48% | 169.291萬 | +1.251萬 | 18.769億 | 424.946億 | |
| 348 | ![]() | 3644.964萬 | 5.51 | -2.99% | 373.169萬 | -3.255萬 | 65.571萬 | 661.518萬 | |
| 349 | ![]() | 3642.354萬 | 0.68 | -2.84% | 81.317萬 | -10.381萬 | 116.593萬 | 5326.636萬 | |
| 350 | ![]() | 3635.191萬 | 0.0928 | -11.83% | 7.514萬 | +4354.058 | 74.779萬 | 3.919億 | |
| 351 | ![]() | 3629.381萬 | 0.0105 | -0.85% | 1.40萬 | -125.828 | 132.893萬 | 34.665億 | |
| 352 | ![]() | 3601.887萬 | 0.18 | +0.89% | 1571.976萬 | -76.361萬 | 8491.608萬 | 1.987億 | |
| 353 | ![]() | 3581.323萬 | 0.0426 | -3.73% | 4564.729萬 | -86.438萬 | 10.053億 | 8.405億 | |
| 354 | ![]() | 3566.455萬 | 0.0582 | -4.60% | 485.792萬 | -7.028萬 | 8069.043萬 | 6.126億 | |
| 355 | ![]() | 3562.586萬 | 1.26 | -3.08% | 5116.289 | +3.246 | 3952.252 | 2827.449萬 | |
| 356 | ![]() | 3555.525萬 | 0.000181 | -4.98% | 120.259萬 | -2.785萬 | 64.347億 | 1962.21億 | |
| 357 | ![]() | 3520.907萬 | 0.17 | -2.95% | 670.776萬 | -37.78萬 | 3768.975萬 | 2.06億 | |
| 358 | ![]() | 3490.42萬 | 0.0508 | -6.54% | 508.947萬 | -81.904萬 | 9370.864萬 | 6.865億 | |
| 359 | ![]() | 3473.528萬 | 0.0043 | -5.96% | 118.459萬 | -21.952萬 | 2.622億 | 80.874億 | |
| 360 | ![]() | 3450.00萬 | 3.45 | -7.75% | 1485.344萬 | +11.503萬 | 402.38萬 | 1000.00萬 |





























