26,037.19
项目总市值$(亿)
44,420
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.47万亿56.72%
2ETH-以太坊 / $2,837.05亿10.89%
3USDT-泰达币 / $1,854.77亿7.12%
4其他币 / $6,574.62亿25.27%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -2.77% | 1881.676万 | -203.779万 | 1.177亿 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.000961 | -17.10% | 1.093万 | +1184.358 | 1136.361万 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.0800 | +3.08% | 3.057万 | -9310.219 | 37.783万 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.0348 | +9.38% | 911.708万 | -28.023万 | 2.695亿 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.22 | +8.60% | 1510.76万 | -62.015万 | 7283.14万 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.17 | +5.04% | 3.102万 | -1225.862 | 18.144万 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 0.000726 | -4.45% | 3.492万 | +3097.072 | 4803.402万 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +17.42% | 3.216万 | +1.249万 | 2228.785万 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.0305 | +4.42% | 4.995万 | +1.254万 | 172.276万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -4.94% | 8.355万 | -2.407万 | 50.972万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0042 | -9.59% | 100.306万 | +1.679万 | 2.241亿 | 0.00 | |
| 1512 | OKSOL-OKSOL | 0.00 | 82.92 | -3.41% | 30.95万 | -27.471万 | 3646.973 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +37.88% | 91.382万 | -20.078万 | 560.583万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.0440 | -9.63% | 1887.637万 | +375.097万 | 3.977亿 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.10 | +1.56% | 5.528万 | +1275.224 | 55.348万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | +0.10% | 133.596万 | +1.428万 | 13.011亿 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.0118 | +9.26% | 155.153万 | +62.064 | 1.33亿 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 196.05 | +3.27% | 2266.11万 | -13.609万 | 11.715万 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 195.71 | +3.21% | 3428.071万 | +371.265万 | 17.725万 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.66 | -12.96% | 2.257万 | -1.753万 | 3.347万 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.97 | +14.62% | 4.495万 | +4.167万 | 4.72万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0.000377 | -0.92% | 1.497万 | -2292.191 | 3948.422万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.0308 | -7.45% | 9.323万 | -5416.991 | 292.329万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.0039 | -6.42% | 1.199万 | -3793.488 | 309.097万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.24 | +0.38% | 2.485万 | +154.574 | 10.219万 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.000324 | +6.57% | 9728.239 | -1330.895 | 3174.701万 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -10.93% | 4524.769万 | -518.942万 | 133.358亿 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.0116 | -4.30% | 220.228万 | +1.18万 | 1.837亿 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | -3.25% | 1.135万 | +179.786 | 381.823万 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.0358 | +7.18% | 900.743万 | -8431.667 | 2.595亿 | 0.00 |




























