市场表现
K线行情
新闻媒体
项目数据
市场表现
简介
Measurable Data Token (MDT)是一种分散的数据交换经济,它将用户、数据提供者和数据购买者联系在一起,并定义了数据的价值。MDT为共享匿名大数据的用户提供补偿,同时为数据购买者和提供者提供更高效和公正的交易模式。该团队之前构建了邮件时间,一个拥有超过500万用户的电子邮件应用程序,这也是MDT生态系统的第一个用例。
价格表现
最低价最高价
$0.02802$0.02978
24H量7344.36万 MDT
24额$212.012万
量比
0.86
流通市值$1968.97万
流通量6.76亿 MDT
供应量10亿 MDT
发行时间--
发行价格$0.06(0.5 倍)
历史高点
$2.5--+1.16%
历史低点
$0.0016--+1820.00%
K线行情
K线
1m
5m
15m
1H
4H
1D
1W
3M
1Y
全球行情
全部
CEX
现货
永续
交割

MDT
Measurable Data Token
#537
$0.02912
2.79%
DWF
Solana生态
香港板块
合约地址

Ethereum:0x814e...df7d26

交易
MDT 计算器
MDT
USDT
新闻媒体
推特
要闻
项目数据
发展历程
2020年Q2 | 全新独立App发布内测版本 | |
2020年05月 | MyMDT更新其数据奖励系统 | |
2020年04月 | MDT启动了具有数据返现功能的Independent App | |
2020年Q1 | 量数AI另类数据业务开始运行 | |
2019年Q4 | ①MyMDT添加第三方整合功能;②量数AI正式版 | |
2019年10月 | ①MyMDT成为开源;②MyMDT荣获2019年香港零售创新奖 | |
2019年Q3 | 量数AI公测 | |
2019年Q2 | 量数AI邀请测试 | |
2019年Q1 | ①量数AI免费测试版上线;②MyMDT公测 | |
2019年01月 | MDT的数据分析部门Measurable AI收购了替代数据提供商Data.App | |
2018年Q4 | ①量数AI内测;②MDT量数官网更新 | |
2018年Q3 | ①量数AI更新;②「头号玩家」赏金大赛开始 | |
2018年Q2 | 用户端产品MyMDT内测 | |
2018年Q1 | 与顶级运营商达成合作 | |
2018年初 | ①MDT数量数:MDT于OKEX,Gate.io,Bancor等平台上架;②MailTime简信:突破7百万用户 | |
2017年 | ①MDT量数:MDT量数生态发布;②MailTime简信:突破5百万用户 | |
2016年 | 加入硅谷顶级孵化器Y Combinator | |
2015年 | ①MailTime简信:被Apple App Store评为“ 2015年度最佳”;②MailTime简信:突破100万用户 | |
2014年 | MailTime简信:TechCrunch颠覆创业竞技场 |
团队信息
名称 | 职位 |
---|---|
黄何 | 基金会董事 |
周志强 | 运营 |
刘俊杰 | 研发 |
吴善积 | 研发 |
许琛 | 研发 |
陈志荣 | 研发 |
黄敬民 | 研发 |
罗正阳 | 研发 |
曹嗣谦 | 研发 |
龙俊武 | 研发 |
叶嘉信 | 研发 |
李幸 | 产品 |
江荣展 | 业务策划 |
Kitty Cheung | 设计 |
林伟堃 | 设计 |
盛以宣 | 市场 |
相关链接
投资机构
真格资金
丹华资本
LinkVC
显示全部
链上数据
富豪榜
# | 地址 | 余量(BTC) | 7日变化(BTC) |
---|
资金流向
,其中主力净流出NaN美元,主力减仓NaN%
分时主力增减仓 ($)
净流入
净流出
24H资金流向分布 ($)
主力净流入: undefined
散户净流入: undefined
近24H资金流向趋势 ($)
24H净流入分布
成交额占比
成交量占比
成交单数占比