34,202.33
项目总市值$(亿)
43,741
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.93万亿56.51%
2ETH-以太坊 / $4,092.79亿11.96%
3USDT-泰达币 / $1,868.48亿5.46%
4其他币 / $8,912.07亿26.07%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1381 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1382 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1383 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1384 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1385 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1386 | ![]() | -- | 0.12 | -4.16% | 978.035万 | -36.69万 | 8215.495万 | -- | |
| 1387 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1388 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1389 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1390 | ![]() | -- | -- | -% | 1545.617 | -384.82 | 7.739万亿 | -- | |
| 1391 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1392 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1393 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1394 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1395 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1396 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1397 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1398 | 自由人生-自由人生 | -- | -- | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 1399 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1400 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1401 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1402 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1403 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1404 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1405 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1406 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1407 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1408 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1409 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- | |
| 1410 | ![]() | -- | -- | -% | -- | -- | -- | -- |




























